Список участников XXII Кубка Посла Японии.
Уважаемые участники XXII Кубка Посла Японии 2016!
Ниже приведен утвержденный список участников предстоящего турнира. Оргкомитет гарантирует участие первым 160 игрокам. Запасные (игроки начиная с №161) будут допускаться к участию в порядке очередности. В списке запасных члены РФГ и дети до 18 лет получили преимущество. Мы надеемся изыскать возможность и разместить в игровом зале 180 человек.
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт, без него вы не сможете войти в Посольство. И организаторы не смогут помочь в этом.
Если ваше имя в паспорте отличается от того варианта, который представлен в списке, сообщите об этом в оргкомитет.
| 1 | Вдовенко Амелия | 956 | Санкт-Петербург |
| 2 | Вдовенко Софья | 1147 | Санкт-Петербург |
| 3 | Зотов Кирилл | 542 | Санкт-Петербург |
| 4 | Хлевова Анна | 553 | Санкт-Петербург |
| 5 | Никонов Андрей | 586 | Санкт-Петербург |
| 6 | Сенин Виктор | 987 | Санкт-Петербург |
| 7 | Хеншоу Джессика | 620 | Санкт-Петербург |
| 8 | Тоторкулов Рашид | 1821 | Москва |
| 9 | Крупник Анна | 1955 | Москва |
| 10 | Загорский Михаил | 2019 | Москва |
| 11 | Янчукова Елена | 774 | Москва |
| 12 | Волков Платон | 652 | Санкт-Петербург |
| 13 | Тихонова Юлия | 825 | Москва |
| 14 | Королев Сергей | 1401 | Санкт-Петербург |
| 15 | Тряпша Сергей | 1507 | Москва |
| 16 | Суетин Юрий | 1273 | Тверь |
| 17 | Колгушкин Роман | 1312 | Москва |
| 18 | Дропаш Андрей | 873 | Москва |
| 19 | Сармин Юрий | 1213 | Москва |
| 20 | Лобачёв Иван | 2142 | Москва |
| 21 | Троицкий Олег | 1072 | Москва |
| 22 | Троицкая Анастасия | 49 | Москва |
| 23 | Троицкий Серафим | 1019 | Москва |
| 24 | Ермаков Александр | 1327 | Москва |
| 25 | Мраморова Ирина | 217 | Москва |
| 26 | Сотников Дмитрий | 1369 | Москва |
| 27 | Завалов Григорий | 1499 | Москва |
| 28 | Спиридонов Алексей | 2247 | Москва |
| 29 | Горев Андрей | 100 | Санкт-Петербург |
| 30 | Маков Антон | 976 | Москва |
| 31 | Мазлова Софья | 2085 | Москва |
| 32 | Елисеев Илья | 1864 | Санкт-Петербург |
| 33 | Лифанов Николай | 1358 | Москва |
| 34 | Лифанова Ксения | 1106 | Москва |
| 35 | Лифанова Варвара | 881 | Москва |
| 36 | Хусаинов Аскар | 1326 | Казань |
| 37 | Тарасов Руслан | 1447 | Казань |
| 38 | Гимадиев Артур | 1264 | Казань |
| 39 | Гимадиева Лариса | 44 | Казань |
| 40 | Гималетдинов Сагит | 1132 | Казань |
| 41 | Зерновая Беата | 903 | Казань |
| 42 | Тукмеева Алиса | 81 | Казань |
| 43 | Тукмеева Дана | 20 | Казань |
| 44 | Гарифуллин Ренат | 191 | Казань |
| 45 | Гарифуллина Дарья | 87 | Казань |
| 46 | Азмухаметов Динар | 100 | Казань |
| 47 | Хабибуллина Диана | 478 | Казань |
| 48 | Жаравов Станислав | 1473 | Санкт-Петербург |
| 49 | Хабибуллин Артём | 20 | Казань |
| 50 | Куликова Анна-М | 1254 | Москва |
| 51 | Волошин Андрей | 991 | Солнечногорск |
| 52 | Колесников Юрий | 1157 | Новомосковск |
| 53 | Петров Павел | 813 | Москва |
| 54 | Николич Никола | 1844 | Москва |
| 55 | Казакова Ольга | 1521 | Королев |
| 56 | Зулаев Денис | нет | Солнечногорск |
| 57 | Антонов Александр | 1429 | Коломна |
| 58 | Назаров Владимир | 559 | Москва |
| 59 | Флеров Владимир | 79 | Коломна |
| 60 | Филиппов Вадим | 2379 | Москва |
| 61 | Корольков Михаил | 2392 | Москва |
| 62 | Маковийчук Виктор | 881 | Москва |
| 63 | Ледышева Мария | 1474 | Благовещенск |
| 64 | Альмухаметов Марат | 216 | Казань |
| 65 | Альмухаметов Ильдар | 2200 | Казань |
| 66 | Фаткуллин Данис | 564 | Казань |
| 67 | Майорова Евгения | 733 | Казань |
| 68 | Кузнецов Евгений | 1013 | Москва |
| 69 | Фёдоров Александр | 1338 | Москва |
| 70 | Джанибекова Сапият | 425 | Москва |
| 71 | Назаренко Андрей | 1914 | Москва |
| 72 | Никулин Юрий | 1536 | Москва |
| 73 | Стародубцев Тимофей | 1397 | Москва |
| 74 | Петров Кирилл | 1864 | Москва |
| 75 | Павлов Евгений | 1080 | Москва |
| 76 | Рего Григорий | 1621 | Петрозаводск |
| 77 | Черных Антон | 2578 | Жуковский |
| 78 | Кондаков Роман | 714 | Москва |
| 79 | Чернов Константин | 1578 | Санкт-Петербург |
| 80 | Лущиков Алексей | 944 | Киров |
| 81 | Самаркина Варвара | 842 | Петрозаводск |
| 82 | Демаков Владимир | 2015 | Москва |
| 83 | Мурашова Лидия | Петрозаводск | |
| 84 | Щекотов Константин | 1578 | Киров |
| 85 | Заикин Андрей | 947 | Челябинск |
| 86 | Решетников Николай-М | 1254 | Москва |
| 87 | Трофимов Михаил | 1669 | Екатеринбург |
| 88 | Пустовой Михаил | 980 | Москва |
| 89 | Ванский Артемий | 1607 | Москва |
| 90 | Морозевич Александр | 1990 | Москва |
| 91 | Реутов Евгений | 765 | Люберцы |
| 92 | Кашаев Андрей | 2573 | Москва |
| 93 | Куценко Дмитрий | 10 кю | Москва |
| 94 | Шальнева Виржиния | 2217 | Жуковский |
| 95 | Шальнев Святослав | 409 | Москва |
| 96 | Шальнев Денис | 648 | Жуковский |
| 97 | Плешивцев Андрей | 849 | Котельники |
| 98 | Попова Марина | 2017 | Москва |
| 99 | Исмаил-Ахунов Агзам | 2397 | Москва |
| 100 | Герасин Сергей | 17 кю | Рязань |
| 101 | Авдеев Артем | 2121 | Москва |
| 102 | Корнев Дмитрий | 2379 | Петрозаводск |
| 103 | Кулинич Константин | 0 | Петрозаводск |
| 104 | Бедоев Владимир | 1452 | Москва |
| 105 | Матросов Тимофей | 1074 | Санкт-Петербург |
| 106 | Немлий Игорь | 2613 | Казань |
| 107 | Гнеденко Екатерина | 919 | Москва |
| 108 | Фурсов Иван | 1228 | Челябинск |
| 109 | Гришина Кристина | 17 кю | Москва |
| 110 | Платонов Иван | 17 кю | Челябинск |
| 111 | Соколов Роман | 17k | Москва |
| 112 | Евстигнеев Александр | 1832 | Тверь |
| 113 | Смирнов Илья | 17 кю | Москва |
| 114 | Лукьянов Дмитрий | 1159 | Москва |
| 115 | Наданьян Владимир | 679 | Москва |
| 116 | Брильков Роман | Москва | |
| 117 | Коростылёва Анастасия | 575 | Москва |
| 118 | Хавин Вадим | 2421 | Москва |
| 119 | Чебурахов Андрей | 2535 | Москва |
| 120 | Крайнов Антон | 1947 | Москва |
| 121 | Крайнов Ярослав | 1627 | Москва |
| 122 | Мезин Савва | 2145 | Москва |
| 123 | Басов Алексей | 1109 | Москва |
| 124 | Басова (Старухина) Екатерина | 625 | Москва |
| 125 | Басова Ульяна | 453 | Москва |
| 126 | Сизов Николай | 1570 | Москва |
| 127 | Абрамов Николай | 1088 | Москва |
| 128 | Святловский Михаил | 2382 | Москва |
| 129 | Супранович Вячеслав | 1336 | Новосибирск |
| 130 | Сергеев Владимир | 2356 | Луга |
| 131 | Кычкин Григорий | 100 | Якутск |
| 132 | Фирсанов Александр | 560 | Москва |
| 133 | Небытов Артем | нет | Солнечногорск |
| 134 | Королёв Сергей | 2061 | Пермь |
| 135 | Сэрита Акеми | 15 кю | Москва |
| 136 | Сэрита Сакурако | 15 кю | Москва |
| 137 | Сэрита Айко | 15 кю | Москва |
| 138 | Ратников Леонид | 1630 | Москва |
| 139 | Коробков Илья | 1824 | Москва |
| 140 | Коробков Максим | 1153 | Москва |
| 141 | Шляков Андрей | 318 | Москва |
| 142 | Шаврин Андрей | 1868 | Москва |
| 143 | Прикарев Никита | 1835 | Москва |
| 144 | Гулин Никита | 568 | Челябинск |
| 145 | Поздеева Арина | 556 | Санкт-Петербург |
| 146 | Арсёнов Тимофей | 2243 | Москва |
| 147 | Воротилова Полина | 66 | Москва |
| 148 | Азбель Алеся | 397 | Санкт-Петербург |
| 149 | Игонин Алексей | 750 | Москва |
| 150 | Игонин Сергей | 992 | Москва |
| 151 | Свирин Алексей | 452 | Москва |
| 152 | Барабанов Антон | 1309 | Москва |
| 153 | Гнеушев Виталий | 899 | Москва |
| 154 | Анищук Борис | 1584 | Москва |
| 155 | Сырочев Владимир | 889 | Казань |
| 156 | Фахрутдинов Амир | 1259 | Казань |
| 157 | Чеботарев Виктор | 2226 | Мытищи |
| 158 | Хафизов Анджей | 1836 | Казань |
| 159 | Порываев Федор | 787 | Казань |
| 160 | Арсентьев Егор | 1945 | Москва |
| 161 | Арсентьев Андрей | 944 | Москва |
| 162 | Сонин Сергей | 2194 | Екатеринбург |
| 163 | Поляков Павел | 1980 | Красково |
| 164 | Мраморов Михаил | 1026 | Москва |
| 165 | Мраморов Андрей | 2179 | Москва |
| 166 | Сгибнева Софья | 954 | Москва |
| 167 | Сгибнева Юлия | 569 | Москва |
| 168 | Сгибнева Екатерина | 245 | Москва |
| 169 | Садовский Михаил | 849 | Москва |
| 170 | Горбунов Роберт | 1758 | Тольятти |
| 171 | Куракина Екатерина | 975 | Тольятти |
| 172 | Прикарев Никита | 1835 | Москва |
| 173 | Деменьшин Рахмат | 1621 | Москва |
| 174 | Деменьшин Мухаммат | 964 | Москва |
| 175 | Старых Александр | 1060 | Санкт-Петербург |
| 176 | Гольцман Владимир | 2100 | Москва |
| 177 | Скрябин Андрей | 827 | Москва |
| 178 | Батраев Владимир | 2246 | Москва |
| 179 | Попов Степан | 2605 | Казань |
| 180 | Авдонин Иван | 2206 | Вологда |
| 181 | Морецкий Григорий | 613 | Москва |
| 182 | Липатова Таисия | 759 | Москва |
| 183 | Ткачева Дарья | 704 | Самара |
| 184 | Косырев Алексей | 1103 | Москва |
| 185 | Гудков Семён | 1562 | Тольятти |
| 186 | Белокопытова Мария | 632 | Москва |
| 187 | Островский Ефим | 1844 | Москва |
| 188 | Кайро Глеб | 2201 | Гурзуф |
| 189 | Барабанов Кирилл | 1925 | Москва |
| 190 | Дегилевич Андрей | Красноярск | |
| 191 | Скопец Сергей | 1639 | Красноярск |
| 192 | Нагорнов Олег | 359 | Москва |
| 193 | Заев Антон | 1246 | Москва |
| 194 | Шарова Дарья | 1494 | Ярославль |
| 195 | Кузьмичёв Александр | 1144 | Москва |
| 196 | Чернов Андрей | 1083 | Санкт-Петербург |
| 197 | Заводченков Алексей | (-) | Москва |
| 198 | Гордиенко Герман | (Нет) | Москва |
