Кубок Генконсульства КНР в СПб (турнир мастеров)
Основная сетка
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | |
|---|---|---|---|---|
| Шикшин Илья | Шикшин | |||
| Кашаев Андрей | Фионин Григорий | |||
| Фионин Григорий | ||||
| Шикшин | ||||
| Динерштейн Александр | Динерштейн | |||
| Корнев Дмитрий | Санкин Тимур | |||
| Санкин Тимур | Шикшин - 1 место | |||
| Сурма Матеуш | Сурма | |||
| Трубицин Степан | Черных Антон | |||
| Черных Антон | Qiu | - 2 место | ||
| Qiu Danyun | Qiu | |||
| Немлий Игорь | Немлий Игорь | |||
| Сурин Дмитрий | За 3-4 место | |||
| Сурма | Динерштейн | |||
| Динерштейн | ||||
| За 5-6 места | ||||
| Фионин | ||||
| Санкин | Фионин | |||
| Фионин | ||||
| Черных | Черных | |||
| Немлий | ||||
| За 7-8 места | ||||
| Санкин | Санкин | |||
| Немлий |
За 9-12 места
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Оч | К-т | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубицин | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | Кашаев | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | Корнев | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 4 | Сурин | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
