Первенство Ижевска 13х13. отбор-4
Сроки проведения | 01.03.2017—06.04.2017 |
Место проведения | Ижевск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 23 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байсаров Иван | Ижевск | 40*→57 (+17) | 0 | 9+ | 11- | 5+ | 18+ | 15+ | 8- | 10+ | 19+ | 6 | 34 | 49¾ | 1 |
2 | Останин Егор | Ижевск | 40*→57 (+17) | 0 | 20+ | 18+ | 3- | 15+ | 17+ | 4- | 6+ | 11+ | 6 | 32 | 50 | 2 |
3 | Приказчикова Дарья | Ижевск | 40*→55 (+15) | 0 | 21- | 4- | 2+ | 22+ | 20+ | 16+ | 11+ | 14+ | 6 | 27½ | 50¼ | 3 |
4 | Кугубаев Михаил | Ижевск | 30*→48 (+18) | 0 | 6- | 3+ | 14+ | 12+ | 2+ | 9- | 7+ | 5 | 40¾ | 46½ | 4 | |
5 | Князьков Андрей | Ижевск | 20*→36 (+16) | 0 | 11+ | 9+ | 1- | 7- | 8- | 18+ | 13+ | 16+ | 5 | 36½ | 41¾ | 5 |
6 | Палкин Дмитрий | Ижевск | 20*→34 (+14) | 0 | 4+ | 14+ | 7- | 16+ | 12- | 15+ | 2- | 18+ | 5 | 33 | 39 | 6 |
7 | Волкова Дарина | Ижевск | 20*→33 (+13) | 0 | 12+ | 21+ | 6+ | 5+ | 13- | 14- | 15+ | 4- | 5 | 32½ | 38 | 7 |
8 | Чернышев Артём | Ижевск | 40*→58 (+18) | 0 | 15- | 20+ | 9+ | 5+ | 1+ | 18+ | 5 | 30¾ | 49¾ | 8 | ||
9 | Черных Данил | Ижевск | 20*→36 (+16) | 0 | 1- | 5- | 20+ | 8- | 23+ | 19+ | 4+ | 22+ | 5 | 30¼ | 42½ | 9 |
10 | Бочкарёв Роман | Ижевск | 30*→43 (+13) | 0 | 16+ | 21+ | 13+ | 11- | 12+ | 1- | 15+ | 5 | 30 | 43½ | 10 | |
11 | Уральцева Марина | Ижевск | 0*→16 (+16) | 0 | 5- | 1+ | 15- | 21+ | 10+ | 13+ | 3- | 2- | 4 | 37¾ | 35¾ | 11 |
12 | Фардеева Алина | Ижевск | 0*→13 (+13) | 0 | 7- | 22+ | 19+ | 4- | 6+ | 10- | 14+ | 13- | 4 | 33½ | 33¼ | 12 |
13 | Данилов Артём | Ижевск | 0*→12 (+12) | 0 | 23+ | 15- | 17+ | 10- | 7+ | 11- | 5- | 12+ | 4 | 32½ | 36 | 13 |
14 | Перовских Валерия | Ижевск | 0*→13 (+13) | 0 | 22+ | 6- | 4- | 23+ | 18+ | 7+ | 12- | 3- | 4 | 30½ | 33 | 14 |
15 | Греков Александр | Ижевск | 0*→8 (+8) | 0 | 8+ | 13+ | 11+ | 2- | 1- | 6- | 7- | 10- | 3 | 42½ | 23 | 15 |
16 | Биктимирова Мира | Ижевск | 0*→8 (+8) | 0 | 10- | 17- | 23+ | 6- | 22+ | 3- | 21+ | 5- | 3 | 29¾ | 24½ | 16 |
17 | Мартынова Анна | Ижевск | 10*→19 (+9) | 0 | 16+ | 13- | 2- | 22+ | 20+ | 3 | 26¾ | 34½ | 17 | |||
18 | Дерягин Никита | Ижевск | 0*→8 (+8) | 0 | 19+ | 2- | 22+ | 1- | 14- | 5- | 8- | 6- | 2 | 36¾ | 16 | 18 |
19 | Куликов Иван | Ижевск | 0*→7 (+7) | 0 | 18- | 23- | 12- | 20+ | 21+ | 9- | 1- | 2 | 24¾ | 21 | 19 | |
20 | Рогозина Дарья | Ижевск | 0*→7 (+7) | 0 | 2- | 8- | 9- | 19- | 3- | 21+ | 17- | 1 | 36½ | 12¼ | 20 | |
21 | Богачева Анна | Ижевск | 0*→7 (+7) | 0 | 3+ | 7- | 10- | 11- | 19- | 20- | 16- | 1 | 32 | 8¾ | 21 | |
22 | Сутягина София | Ижевск | 0*→8 (+8) | 0 | 14- | 12- | 18- | 3- | 16- | 17- | 23+ | 9- | 1 | 30½ | 11 | 22 |
23 | Романов Тимур-И | Ижевск | 0*→6 (+6) | 0 | 13- | 19+ | 16- | 14- | 9- | 22- | 1 | 28 | 11 | 23 |
* — Экспертная Оценка