Гран-при среди школьников. I этап
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 17.11.2018—17.11.2018 |
Место проведения | Петрозаводск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 50 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романова Елизавета | Петрозаводск | 997→1465 (+468) | 7 | 3+ | 5+ | 4+ | 2+ | 11 | 40 | 40 | 1 |
2 | Курин Сергей | Петрозаводск | 730→1120 (+390) | 7 | 8+ | 11+ | 6+ | 1- | 10 | 38 | 27 | 2 |
3 | Королько Мария | Петрозаводск | 1571→1571 (=) | 7 | 1- | 13+ | 11+ | 8+ | 10 | 37 | 26 | 3 |
4 | Каверин Родион | Петрозаводск | 1442→1463 (+21) | 7 | 12+ | 10+ | 1- | 6+ | 10 | 37 | 26 | 4 |
5 | Чернова Анна | Петрозаводск | 1291→1311 (+20) | 7 | 13+ | 1- | 12+ | 7+ | 10 | 36 | 25 | 5 |
6 | Смирнов Роман | Петрозаводск | 1281→1251 (-30) | 7 | 15+ | 9+ | 2- | 4- | 9 | 37 | 17 | 6 |
7 | Доскал Никита | Петрозаводск | 1419→1383 (-36) | 7 | 9- | 15+ | 10+ | 5- | 9 | 36 | 17 | 7 |
8 | Захаров Егор | Петрозаводск | 1177→1169 (-8) | 7 | 2- | 16+ | 9+ | 3- | 9 | 36 | 16 | 8 |
9 | Алексеев Илья-П | Петрозаводск | 797→838 (+41) | 7 | 7+ | 6- | 8- | 12+ | 9 | 35 | 17 | 9 |
10 | Петошин Андрей | Петрозаводск | 1097→1098 (+1) | 7 | 14+ | 4- | 7- | 13+ | 9 | 35 | 16 | 10 |
11 | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1176→1163 (-13) | 7 | 16+ | 2- | 3- | 14+ | 9 | 35 | 15 | 11 |
12 | Захаров Георгий | Петрозаводск | 928→886 (-42) | 7 | 4- | 14+ | 5- | 9- | 8 | 37 | 8 | 12 |
13 | Мошкин Максим | Петрозаводск | 753→744 (-9) | 7 | 5- | 3- | 16+ | 10- | 8 | 36 | 7 | 13 |
14 | Кураш Василий | Петрозаводск | 657→644 (-13) | 7 | 10- | 12- | 15+ | 11- | 8 | 34 | 8 | 14 |
15 | Тинькин Влад | Петрозаводск | 748→730 (-18) | 7 | 6- | 7- | 14- | 16+ | 8 | 33 | 7 | 15 |
16 | Ерпичев Сергей | Петрозаводск | 705→605 (-100) | 7 | 11- | 8- | 13- | 15- | 7 | 34 | 0 | 16 |
17 | Быков Кирилл | Петрозаводск | 567→647 (+80) | 2 | 33+ | 18+ | 20+ | 21+ | 6 | 15 | 15 | 17 |
18 | Егоров Максим | Петрозаводск | 186→621 (+435) | 2 | 19+ | 17- | 21+ | 22+ | 5 | 19 | 13 | 18 |
19 | Калиничева Арина | Петрозаводск | 553→591 (+38) | 2 | 18- | 27+ | 35+ | 20+ | 5 | 14 | 9 | 19 |
20 | Пугоне Алисия | Петрозаводск | 241→386 (+145) | 2 | 22+ | 26+ | 17- | 19- | 4 | 18 | 7 | 20 |
21 | Угаров Матвей | Петрозаводск | 156→253 (+97) | 2 | 26+ | 23+ | 18- | 17- | 4 | 18 | 7 | 21 |
22 | Григорьев Никита | Петрозаводск | 617→604 (-13) | 2 | 20- | 33+ | 23+ | 18- | 4 | 15 | 6 | 22 |
23 | Грицай Георгий | Петрозаводск | 462→456 (-6) | 2 | 27+ | 21- | 22- | 31+ | 4 | 14 | 6 | 23 |
24 | Суханов Сергей | Петрозаводск | 73→100 (+27) | 0 | 40+ | 39+ | 34+ | 28+ | 4 | 9 | 9 | 24 |
25 | Колода Дмитрий | Петрозаводск | 55→159 (+104) | 0 | 49+ | 29+ | 26+ | 34+ | 4 | 8 | 8 | 25 |
26 | Неронов Данил | Петрозаводск | 391→376 (-15) | 2 | 21- | 20- | 25- | 36+ | 3 | 14 | 2 | 26 |
27 | Фролова Ксения | Петрозаводск | 166→166 (=) | 2 | 23- | 19- | 31- | 35+ | 3 | 14 | 2 | 27 |
28 | Балакин Александр | Петрозаводск | 36→78 (+42) | 0 | 47+ | 37+ | 33+ | 24- | 3 | 9 | 5 | 28 |
29 | Лоза Роман | Петрозаводск | 5→95 (+90) | 0 | 38+ | 25- | 44+ | 37+ | 3 | 9 | 5 | 29 |
30 | Сысоев Егор | Петрозаводск | 38→63 (+25) | 0 | 36+ | 35- | 40+ | 38+ | 3 | 8 | 6 | 30 |
31 | Киселев Арсений | Петрозаводск | 20→74 (+54) | 0 | 50+ | 44+ | 27+ | 23- | 3 | 8 | 4 | 31 |
32 | Акинина Луиза | Петрозаводск | 41*→70 (+29) | 0 | 34- | 45+ | 46+ | 33+ | 3 | 6 | 4 | 32 |
33 | Бондаренко Николай | Петрозаводск | 231→231 (=) | 2 | 17- | 22- | 28- | 32- | 2 | 16 | 0 | 33 |
34 | Белов Андрей-П | Петрозаводск | 73→77 (+4) | 0 | 32+ | 41+ | 24- | 25- | 2 | 13 | 5 | 34 |
35 | Поземин Кирилл | Петрозаводск | 22*→44 (+22) | 0 | 45+ | 30+ | 19- | 27- | 2 | 12 | 4 | 35 |
36 | Филев Виктор | Петрозаводск | 23*→43 (+20) | 0 | 30- | 43+ | 39+ | 26- | 2 | 10 | 4 | 36 |
37 | Леващук Ульяна | Петрозаводск | 141→141 (=) | 0 | 46+ | 28- | 41+ | 29- | 2 | 9 | 3 | 37 |
38 | Засим Елизавета | Петрозаводск | 100→100 (=) | 0 | 29- | 49+ | 42+ | 30- | 2 | 8 | 2 | 38 |
39 | Айманов Лев | Петрозаводск | 15→23 (+8) | 0 | 48+ | 24- | 36- | 46+ | 2 | 8 | 2 | 39 |
40 | Торбин Никита | Петрозаводск | 19*→35 (+16) | 0 | 24- | 50+ | 30- | 44+ | 2 | 8 | 1 | 40 |
41 | Никомкина Екатерина | Петрозаводск | 5→32 (+27) | 0 | 43+ | 34- | 37- | 50+ | 2 | 6 | 2 | 41 |
42 | Пудвиль Герман | Петрозаводск | 5→26 (+21) | 0 | 44- | 47+ | 38- | 45+ | 2 | 5 | 2 | 42 |
43 | Попов Роман | Петрозаводск | 100→100 (=) | 0 | 41- | 36- | 49+ | 48+ | 2 | 5 | 1 | 43 |
44 | Егоров Никита | Петрозаводск | 83→87 (+4) | 0 | 42+ | 31- | 29- | 40- | 1 | 10 | 2 | 44 |
45 | Паутов Андрей | Петрозаводск | 26→30 (+4) | 0 | 35- | 32- | 47+ | 42- | 1 | 8 | 1 | 45 |
46 | Шатунова Мария | Петрозаводск | 5→9 (+4) | 0 | 37- | 48+ | 32- | 39- | 1 | 8 | 1 | 46 |
47 | Михайлова Софья | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 28- | 42- | 45- | 49+ | 1 | 6 | 0 | 47 |
48 | Сабурова Анастасия | Петрозаводск | 1→5 (+4) | 0 | 39- | 46- | 50+ | 43- | 1 | 5 | 0 | 48 |
49 | Меркурьева Анастасия | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 25- | 38- | 43- | 47- | 0 | 9 | 0 | 49 |
50 | Косоуров Александр | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 31- | 40- | 48- | 41- | 0 | 8 | 0 | 50 |
* — Экспертная Оценка