Фестиваль, посвящённый Дню защитника Отечества
Кубок Кидо
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 21.02.2015—22.02.2015 |
Место проведения | Москва |
Система | ФОРС |
Число участников | 43 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чебурахов Андрей | Москва | 2574→2574 (=) | 257 | 14+/w4 | 5-/w1 | 6-/w2 | 3+/w | 2+/w | 344 | 13 | 8 | 1 |
2 | Кашаев Андрей | Москва | 2574→2582 (+8) | 257 | 6+/w2 | 9+/w4 | 5+/w1 | 4+/w | 1-/b | 354 | 12 | 9 | 2 |
3 | Мацумура Йоситеру | 5d | 255 | 8+/w3 | 6+/w2 | 4-/w1 | 1-/b | 4+/w | 341 | 9 | 5 | 3 | |
4 | Хавин Вадим | Москва | 2446→2438 (-8) | 244 | 9-/w3 | 7-/w5 | 3+/b1 | 2-/b | 3-/b | 311 | 17 | 3 | 4 |
5 | Черных Антон | Жуковский | 2440→2449 (+9) | 244 | 7-/w3 | 1+/b1 | 2-/b1 | 9+/w3 | 6+/w1 | 329 | 16 | 8 | 5 |
6 | Корольков Михаил | Москва | 2327→2328 (+1) | 232 | 2-/b2 | 3-/b2 | 1+/b2 | 14+/w2 | 5-/b1 | 297 | 14 | 4 | 6 |
7 | Лобачёв Иван | Тверь | 2081→2122 (+41) | 208 | 5+/b3 | 4+/b5 | 11+/w1 | 13+/w | 9-/b1 | 290 | 10 | 7 | 7 |
8 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2159→2155 (-4) | 215 | 3-/b3 | 10-/w3 | 13-/w1 | 12+/w2 | 14+ | 288 | 12 | 4 | 8 |
9 | Четвертков Алексей | Москва | 2133→2165 (+32) | 213 | 4+/b3 | 2-/b4 | 14+ | 5-/b3 | 7+/w1 | 284 | 13 | 6 | 9 |
10 | Крупник Анна | Москва | 1878→1917 (+39) | 187 | 23-/w5 | 8+/b3 | 18+/w2 | 11+/b1 | 13+/b2 | 278 | 9 | 7 | 10 |
11 | Гаганов Никита | Москва | 2021→2005 (-16) | 202 | 15+/w3 | 12-/w1 | 7-/b1 | 10-/w1 | 16+/w1 | 277 | 15 | 4 | 11 |
12 | Назаренко Андрей | Москва | 1951→1955 (+4) | 193 | 19-/w3 | 11+/b1 | 16+ | 8-/b2 | 17+/w1 | 274 | 7 | 3 | 12 |
13 | Сорокин Павел | Москва | 2085→2037 (-48) | 206 | 18-/w4 | 17-/w2 | 8+/b1 | 7-/b | 10-/w2 | 273 | 13 | 2 | 13 |
14 | Даниленко Дмитрий | Москва | 2167→2109 (-58) | 216 | 1-/b4 | 16+/w2 | 9- | 6-/b2 | 8- | 272 | 10 | 0 | 14 |
15 | Мезин Савва | Москва | 1630→1678 (+48) | 163 | 11-/b3 | 25+/w5 | 17+/b2 | 23+/w3 | 19+ | 256 | 9 | 7 | 15 |
16 | Арсентьев Егор | Москва | 1942→1891 (-51) | 194 | -! | 14-/b2 | 12- | 22-/w7 | 11-/b1 | 248 | 10 | 0 | 16 |
17 | Смолович Пётр | Москва | 1812→1775 (-37) | 181 | 20-/w4 | 13+/b2 | 15-/w2 | 19-/w2 | 12-/b1 | 246 | 14 | 1 | 17 |
18 | Мусин Георгий | Переславль-Залесский | 1654→1699 (+45) | 165 | 13+/b4 | 20+/w3 | 10-/b2 | -! | -! | 232 | 9 | 5 | 18 |
19 | Крайнов Антон | Москва | 1582→1572 (-10) | 158 | 12+/b3 | 22-/w3 | 20-/w2 | 17+/b2 | 15- | 228 | 16 | 4 | 19 |
20 | Тряпша Сергей | Москва | 1352→1392 (+40) | 135 | 17+/b4 | 18-/b3 | 19+/b2 | 28+/w3 | 22+/w1 | 220 | 11 | 9 | 20 |
21 | Семенов Андрей | Москва | 1280→1339 (+59) | 128 | -! | 23+/b1 | 22- | 25+/w1 | 28+/w3 | 211 | 10 | 6 | 21 |
22 | Тоторкулов Рашид | Москва | 1274→1373 (+99) | 127 | 27+/w3 | 19+/b3 | 21+ | 16+/b7 | 20-/b1 | 209 | 12 | 8 | 22 |
23 | Барабанов Антон | Москва | 1366→1347 (-19) | 136 | 10+/b5 | 21-/w1 | 25+/w4 | 15-/b3 | 24-/w4 | 207 | 17 | 6 | 23 |
24 | Саблин Илья | Москва | 950→1057 (+107) | 95 | 31+/w1 | 32+/w1 | 29- | 30+/w1 | 23+/b4 | 184 | 9 | 7 | 24 |
25 | Крайнов Ярослав | Москва | 1182→1170 (-12) | 117 | 35+/w2 | 15-/b5 | 23-/b4 | 21-/b1 | 29+/w2 | 181 | 11 | 2 | 25 |
26 | Петров Кирилл | Москва | 1110*→1169 (+59) | 90 | 28-/b1 | 28+/b1 | -! | 42+/w8 | 30+ | 176 | 7 | 5 | 26 |
27 | Щербаков Алексей | Москва | 928→964 (+36) | 92 | 22-/b3 | 31+/w1 | 28-/b1 | 29+/b | 32+ | 169 | 11 | 5 | 27 |
28 | Меликов Руслан | Москва | 1088→1069 (-19) | 100 | 26+/w1 | 26-/w1 | 27+/w1 | 20-/b3 | 21-/b3 | 167 | 16 | 6 | 28 |
29 | Линник Мария | Москва | 957→900 (-57) | 95 | 30-/w | 35+/w1 | 24+ | 27-/w | 25-/b2 | 164 | 11 | 4 | 29 |
30 | Поляков Дмитрий-П | Пущино | 860→836 (-24) | 86 | 29+/b | 39+/w4 | 33-/w1 | 24-/b1 | 26- | 160 | 14 | 5 | 30 |
31 | Семеренко Алексей | Москва | 802→788 (-14) | 80 | 24-/b1 | 27-/b1 | 38-/w4 | 34+/w1 | 33+ | 153 | 15 | 3 | 31 |
32 | Арсентьев Андрей | Москва | 892→844 (-48) | 89 | -! | 24-/b1 | 37-/w4 | 33+/w1 | 27- | 153 | 13 | 2 | 32 |
33 | Петров Павел | Москва | 753→731 (-22) | 75 | 38-/w3 | 36+/w2 | 30+/b1 | 32-/b1 | 31- | 148 | 12 | 4 | 33 |
34 | Пашментов Дмитрий | Вологда | 387*→374 (-13) | 70 | 41-/w3 | 38-/w3 | 39-/w2 | 31-/b1 | 37+/w3 | 140 | 15 | 4 | 34 |
35 | Ивамото Шигеру | 12k | 90 | 25-/b2 | 29-/b1 | -! | -! | -! | 137 | 4 | 0 | 35 | |
36 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 478→469 (-9) | 50 | 40-/w3 | 33-/b2 | 43+/w9 | 37-/w1 | 42+/w4 | 135 | 12 | 2 | 36 |
37 | Федулов Семен | Москва | 491→549 (+58) | 44 | 43+/w8 | 41+/w1 | 32+/b4 | 36+/b1 | 34-/b3 | 135 | 6 | 5 | 37 |
38 | Крайнов Александр | Москва | 410→732 (+322) | 41 | 33+/b3 | 34+/b3 | 31+/b4 | 41+/w1 | 40+/w2 | 134 | 10 | 10 | 38 |
39 | Лифанова Варвара | Москва | 455→491 (+36) | 45 | 42+/w3 | 30-/b4 | 34+/b2 | 40-/w3 | 41+/w1 | 126 | 9 | 3 | 39 |
40 | Лифанов Николай | Москва | 189→484 (+295) | 18 | 36+/b3 | 42+/w1 | +! | 39+/b3 | 38-/b2 | 101 | 11 | 6 | 40 |
41 | Лифанова Ксения | Москва | 353→342 (-11) | 35 | 34+/b3 | 37-/b1 | 42-/w3 | 38-/b1 | 39-/b1 | 92 | 14 | 1 | 41 |
42 | Кочнев Александр | 72*→77 (+5) | 10 | 39-/b3 | 40-/b1 | 41+/b3 | 26-/b8 | 36-/b4 | 51 | 13 | 1 | 42 | |
43 | Разинова Елена | Санкт-Петербург | 120→120 (=) | 0 | 37-/b8 | +! | 36-/b9 | -! | -! | 43 | 6 | 0 | 43 |
* — Экспертная Оценка