Strasbourg 2019
Сроки проведения | 18.05.2019—19.05.2019 |
Место проведения | FR, Strasbourg |
Система | свободная |
Число участников | 75 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-Jin | 8d | 145 | 9+/w | 6+/b | 8+/w | 2+/w | 145 | 581 | 581 | 1 | |
2 | Kim Young-Sam | 8d | 145 | 18+/b | 7+/w | 3+/w | 1-/b | 145 | 575 | 430 | 2 | |
3 | Debarre Thomas | 7d | 144 | 11+/w | 13+/b | 2-/b | 8+/b | 144 | 579 | 434 | 3 | |
4 | Burzo Cornel | 7d | 143 | 10-/w | 11+/b | 13+/w | 7+/b | 143 | 578 | 434 | 4 | |
5 | Zeijst Rob_van | 7d | 143 | 6-/b | 15+/w | 9+/b | 12+/w | 143 | 574 | 428 | 5 | |
6 | Черных Антон | Жуковский | 2694→2695 (+1) | 146 | 5+/w | 1-/w | 12-/b | 14+/w | 146 | 572 | 285 | 6 |
7 | Campagnie Remi | 7d | 145 | 14+/w | 2-/b | 10+/b | 4-/w | 145 | 574 | 286 | 7 | |
8 | Каймин Вячеслав | Москва | 2643→2651 (+8) | 145 | 19+/w | 10+/b | 1-/b | 3-/w | 145 | 571 | 282 | 8 |
9 | Kamegawa Keiji | 7d | 145 | 1-/b | 14+/b | 5-/w | 15+/b | 145 | 571 | 283 | 9 | |
10 | Hamrah Schayan | 6d | 144 | 4+/b | 8-/w | 7-/w | 16+/b | 144 | 571 | 281 | 10 | |
11 | Vazquez Oscar | 6d | 143 | 3-/b | 4-/w | 20+/b | 13+/w | 143 | 571 | 284 | 11 | |
12 | Fragman Amir | 6d | 142 | 13-/b | 18+/w | 6+/w | 5-/b | 142 | 576 | 287 | 12 | |
13 | Noguchi Motoki | 7d | 146 | 12+/w | 3-/w | 4-/b | 11-/b | 146 | 572 | 142 | 13 | |
14 | Djepov Sinan | 6d | 142 | 7-/b | 9-/w | 21+/w | 6-/b | 142 | 571 | 135 | 14 | |
15 | Papazoglou Benjamin | 6d | 141 | 16+/b | 5-/b | 27+/w | 9-/w | 141 | 562 | 274 | 15 | |
16 | Tian Liang | 5d | 138 | 15-/w | 25+/b | 26+/b | 10-/w | 138 | 556 | 271 | 16 | |
17 | Goncalves Simao | 4d | 132 | 28+/b | -! | 30+/b | 20+/w | 132 | 403 | 403 | 17 | |
18 | Welticke Jonas | 7d | 141 | 2-/w | 12-/b | -! | -! | 141 | 287 | 0 | 18 | |
19 | Lin Viktor | 7d | 138 | 8-/b | -! | -! | -! | 138 | 145 | 0 | 19 | |
20 | Wagner Gabriel | 4d | 138 | 22+/b | 26+/b | 11-/w | 17-/b | 138 | 547 | 272 | 20 | |
21 | Sbai Kevin | 4d | 135 | 23+/b | 31+/w | 14-/b | 26+/w | 135 | 541 | 399 | 21 | |
22 | Godivier Vincent | 4d | 135 | 20-/w | 29+/b | 24+/w | 23-/b | 135 | 539 | 266 | 22 | |
23 | Bitzi Michael | 4d | 135 | 21-/w | 24-/b | 29+/w | 22+/w | 135 | 536 | 267 | 23 | |
24 | Stackelberg Peter | 4d | 134 | 26-/w | 23+/w | 22-/b | 27+/b | 134 | 543 | 271 | 24 | |
25 | Lips Fabien | 5d | 134 | 27+/b | 16-/w | -! | -! | 134 | 274 | 136 | 25 | |
26 | Marz Manja | 4d | 137 | 24+/b | 20-/w | 16-/w | 21-/b | 137 | 545 | 134 | 26 | |
27 | Bantla Chafiq | 5d | 136 | 25-/w | -! | 15-/b | 24-/w | 136 | 409 | 0 | 27 | |
28 | Fenech Antoine | 5d | 134 | 17-/w | -! | -! | -! | 134 | 132 | 0 | 28 | |
29 | Aubelle Flavien | 3d | 132 | 30+/b | 22-/w | 23-/b | 34+/w | 132 | 527 | 257 | 29 | |
30 | Lee Jooyeol | 3d | 131 | 29-/w | 35+/b | 17-/w | 32+/w | 131 | 512 | 248 | 30 | |
31 | Martinelli Alessandro | 2d | 127 | 35+/w | 21-/b | 36+/w | 33+/b | 127 | 512 | 377 | 31 | |
32 | Laplagne Santiago | 1d | 122 | 39+/w | 41+/w | 33+/b | 30-/b | 122 | 496 | 365 | 32 | |
33 | Freche Benjamin | 1d | 127 | 36+/w | 34+/b | 32-/w | 31-/w | 127 | 499 | 250 | 33 | |
34 | Hertz Jeremie | 1d | 126 | 37+/b | 33-/w | 35+/w | 29-/b | 126 | 506 | 247 | 34 | |
35 | Kikuchi Takahisa | 2d | 126 | 31-/b | 30-/w | 34-/b | 40+/w | 126 | 504 | 120 | 35 | |
36 | Seres Julia | 2d | 124 | 33-/b | 39+/w | 31-/b | 37-/w | 124 | 496 | 121 | 36 | |
37 | Wurzinger Ralf | 2k | 121 | 34-/w | 38+/b | 40+/w | 36+/b | 121 | 487 | 361 | 37 | |
38 | Ahlborn Marieke | 2k | 117 | -! | 37-/w | 39+/b | 42+/b | 117 | 356 | 235 | 38 | |
39 | Pare Eric | 2k | 121 | 32-/b | 36-/b | 38-/w | 44+/w | 121 | 474 | 111 | 39 | |
40 | Xing Yuze | 1d | 120 | -! | -! | 37-/b | 35-/b | 120 | 247 | 0 | 40 | |
41 | Li Yunsi | 2k | 117 | 43-/w | 32-/b | 42-/w | 45+/b | 117 | 459 | 110 | 41 | |
42 | Aveaux Matthieu | 4k | 114 | 46+/w | 43+/b | 41+/b | 38-/w | 114 | 459 | 342 | 42 | |
43 | Artigny Julie | 4k | 113 | 41+/b | 42-/w | 44-/b | 46+/w | 113 | 454 | 229 | 43 | |
44 | Ruiz Clovis | 5k | 111 | 45+/w | 48+/b | 43+/w | 39-/b | 111 | 451 | 330 | 44 | |
45 | Damaz Dani | 4k | 110 | 44-/b | 46+/w | 48+/b | 41-/w | 110 | 447 | 219 | 45 | |
46 | Satkas Dimitrios | 4k | 112 | 42-/b | 45-/b | 47+/w | 43-/b | 112 | 439 | 102 | 46 | |
47 | Eden Timothy | 6k | 102 | 48+/w | 49+/b | 46-/b | 50+/w | 102 | 411 | 299 | 47 | |
48 | Pacchiarotti Tiziano | 5k | 107 | 47-/b | 44-/w | 45-/w | 51+/b | 107 | 416 | 93 | 48 | |
49 | Sin Alex | 8k | 95 | 55+/b | 47-/w | 56+/w | 54+/w | 95 | 387 | 285 | 49 | |
50 | Weisse Dorian | 8k | 97 | 54-/b | 55+/w | 52+/w | 47-/b | 97 | 381 | 182 | 50 | |
51 | Dionis Nicolas | 9k | 93 | 58+/w | 56+/b | 54+/b | 48-/w | 93 | 389 | 282 | 51 | |
52 | Plet Clement | 9k | 89 | 60+/b | 54+/w | 50-/b | 57+/b | 89 | 374 | 277 | 52 | |
53 | Poidevin Emmanuel | 10k | 85 | 59+/b | 60+/w | 58+/w | 56+/b | 85 | 358 | 358 | 53 | |
54 | Meyer Michel | 8k | 97 | 50+/w | 52-/b | 51-/w | 49-/b | 97 | 374 | 97 | 54 | |
55 | Bensel Naomi | 8k | 93 | 49-/w | 50-/b | 57+/w | -! | 93 | 283 | 91 | 55 | |
56 | Ferreira Joao | 9k | 95 | 57+/b | 51-/w | 49-/b | 53-/w | 95 | 364 | 91 | 56 | |
57 | Guiot Gaetan | 9k | 91 | 56-/w | 58+/b | 55-/b | 52-/w | 91 | 367 | 90 | 57 | |
58 | Decembry Jonathan | 9k | 90 | 51-/b | 57-/w | 53-/b | 61+/w | 90 | 351 | 82 | 58 | |
59 | Karch Jonas | 11k | 84 | 53-/w | 61-/b | 60+/w | 62+/b | 84 | 334 | 167 | 59 | |
60 | Chezieres Pierre | 10k | 89 | 52-/w | 53-/b | 59-/b | -! | 89 | 258 | 0 | 60 | |
61 | Le_Dus Lauriane | 12k | 82 | 63+/b | 59+/w | 62-/w | 58-/b | 82 | 329 | 161 | 61 | |
62 | Parusinski Michal | 12k | 78 | -! | 63+/w | 61+/b | 59-/w | 78 | 243 | 159 | 62 | |
63 | Hassemer Anna | 12k | 77 | 61-/w | 62-/b | 66+/b | 64-/b | 77 | 295 | 69 | 63 | |
64 | Martinez Arnaud | 15k | 66 | 67+/b | 70+/w | 68+/b | 63+/w | 66 | 281 | 281 | 64 | |
65 | Tran Thi_Thu_Huyen | 14k | 63 | 68+/w | 66-/b | 69+/w | 70+/b | 63 | 272 | 203 | 65 | |
66 | Kieger Thomas | 15k | 69 | 69+/b | 65+/w | 63-/w | 68+/b | 69 | 274 | 197 | 66 | |
67 | Schmidt Sandra | 14k | 62 | 64-/w | 68-/b | 70-/b | 72+/w | 62 | 261 | 53 | 67 | |
68 | Mobasher Anthony | 15k | 73 | 65-/b | 67+/w | 64-/w | 66-/w | 73 | 260 | 62 | 68 | |
69 | Mobasher Iliyas | 17k | 61 | 66-/w | 72+/w | 65-/b | 73+/b | 61 | 237 | 105 | 69 | |
70 | Poidevin Robin | 18k | 69 | 71+/b | 64-/b | 67+/w | 65-/w | 69 | 237 | 108 | 70 | |
71 | Yang Daniel | 19k | 46 | 70-/w | 74+/b | 73+/w | 75+/b | 46 | 214 | 145 | 71 | |
72 | Mobasher Hugo | 19k | 53 | 73+/w | 69-/b | 75+/w | 67-/b | 53 | 224 | 101 | 72 | |
73 | Plumere Gustave | 20k | 52 | 72-/b | 75+/w | 71-/b | 69-/w | 52 | 209 | 49 | 73 | |
74 | Chouraqui Pauline | 20k | 44 | 75+/b | 71-/w | -! | -! | 44 | 95 | 49 | 74 | |
75 | Yang Henry | 20k | 49 | 74-/w | 73-/b | 72-/b | 71-/w | 49 | 195 | 0 | 75 |
* — Экспертная Оценка