Кубок Полиметалла по быстрому го (личный)
Сроки проведения | 08.03.2013—09.03.2013 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 39 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2766→2769 (+3) | 0 | +! | +! | +! | 15+ | 12+ | +! | 6+ | 7+ | 2+ | 9 | 50½ | 50½ | 1 |
2 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2689→2700 (+11) | 0 | +! | +! | +! | 30+ | 4+ | +! | 13+ | 3+ | 1- | 8 | 54½ | 45½ | 2 |
3 | Динерштейн Александр | Казань | 2762→2755 (-7) | 0 | +! | +! | +! | 31+ | 6+ | +! | 5+ | 2- | -! | 7 | 52½ | 37½ | 3 |
4 | Андриенко Василий | Москва | 2588→2587 (-1) | 0 | +! | +! | +! | 14+ | 2- | 6- | 16+ | 9+ | 10+ | 7 | 49½ | 35½ | 4 |
5 | Немлий Игорь | Казань | 2576→2577 (+1) | 0 | +! | +! | +! | 6- | 31+ | 14+ | 3- | 16+ | 12+ | 7 | 46½ | 33 | 5 |
6 | Кашаев Андрей | Москва | 2544→2553 (+9) | 0 | 27+ | 15+ | +! | 5+ | 3- | 4+ | 1- | 10- | 14+ | 6 | 56 | 33½ | 6 |
7 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2606→2606 (=) | 0 | +! | +! | +! | 12- | 15+ | 10+ | 8+ | 1- | -! | 6 | 51½ | 31½ | 7 |
8 | Шикшина Светлана | Казань | 2674→2664 (-10) | 0 | +! | +! | +! | 9+ | 13+ | +! | 7- | -! | -! | 6 | 51 | 32 | 8 |
9 | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2378→2385 (+7) | 0 | 19+ | 12+ | +! | 8- | 10- | 17+ | 11+ | 4- | 18+ | 6 | 51 | 31 | 9 |
10 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2476→2478 (+2) | 0 | 35+ | 30+ | +! | 13- | 9+ | 7- | 20+ | 6+ | 4- | 6 | 49 | 29½ | 10 |
11 | Логинова Вита | Электросталь | 1192→1369 (+177) | 0 | 12- | 19+ | 30- | 35+ | 24+ | 22+ | 9- | 20+ | 16+ | 6 | 43 | 27 | 11 |
12 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2442→2439 (-3) | 0 | 11+ | 9- | 25+ | 7+ | 1- | 13- | 18+ | 17+ | 5- | 5 | 56 | 28 | 12 |
13 | Бурдакова Дина | Челябинск | 2591→2590 (-1) | 0 | +! | +! | +! | 10+ | 8- | 12+ | 2- | -! | -! | 5 | 50 | 24½ | 13 |
14 | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2539→2516 (-23) | 0 | 20+ | 17+ | +! | 4- | 30- | 5- | 21+ | 15+ | 6- | 5 | 48 | 23 | 14 |
15 | Балакирева Анна | Санкт-Петербург | 1840→1886 (+46) | 0 | 21+ | 6- | 17+ | 1- | 7- | 24+ | 26+ | 14- | 20+ | 5 | 47½ | 21 | 15 |
16 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 659→747 (+88) | 0 | 37+ | 32+ | 23+ | 18+ | 22- | 26+ | 4- | 5- | 11- | 5 | 44 | 18½ | 16 |
17 | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2003→2008 (+5) | 0 | 31+ | 14- | 15- | 33+ | 29+ | 9- | 19+ | 12- | 21+ | 5 | 41½ | 20½ | 17 |
18 | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 376→485 (+109) | 0 | 34+ | 28+ | 22+ | 16- | 26+ | 20- | 12- | 23+ | 9- | 5 | 39½ | 19½ | 18 |
19 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1469→1434 (-35) | 0 | 9- | 11- | 20- | 36+ | 34+ | 28+ | 17- | 26+ | 23+ | 5 | 37½ | 16½ | 19 |
20 | Пантюхин Александр | Санкт-Петербург | 728→1041 (+313) | 0 | 14- | 31- | 19+ | 27+ | 23+ | 18+ | 10- | 11- | 15- | 4 | 45 | 18½ | 20 |
21 | Алексеев Андрей | Санкт-Петербург | 2107→2066 (-41) | 0 | 15- | 27+ | 31- | 22- | 35+ | 32+ | 14- | 28+ | 17- | 4 | 40 | 15 | 21 |
22 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 480→915 (+435) | 0 | 38+ | 24+ | 18- | 21+ | 16+ | 11- | -! | -! | -! | 4 | 37½ | 13 | 22 |
23 | Фомичев Федор | Санкт-Петербург | 176→260 (+84) | 0 | 33+ | 29+ | 16- | 32+ | 20- | 25- | 36+ | 18- | 19- | 4 | 37 | 12½ | 23 |
24 | Ануфриева Анна | Санкт-Петербург | 570→538 (-32) | 0 | 39+ | 22- | 28+ | 26- | 11- | 15- | 34+ | 27- | 32+ | 4 | 37 | 12 | 24 |
25 | Енин Александр | Санкт-Петербург | 1770→1766 (-4) | 0 | 30- | 35+ | 12- | 34+ | 32+ | 23+ | -! | -! | -! | 4 | 36 | 12½ | 25 |
26 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 257→273 (+16) | 0 | 28- | 37+ | 33+ | 24+ | 18- | 16- | 15- | 19- | 34+ | 4 | 35½ | 11½ | 26 |
27 | Никконен Артур | Санкт-Петербург | 697→743 (+46) | 0 | 6- | 21- | 39+ | 20- | 33+ | 31- | 38+ | 24+ | -! | 4 | 32½ | 10 | 27 |
28 | Курохтина Наталья | Санкт-Петербург | 94→126 (+32) | 0 | 26+ | 18- | 24- | 29- | 38+ | 19- | 32+ | 21- | 33+ | 4 | 32 | 10 | 28 |
29 | Коноченков Иван | Санкт-Петербург | 59→95 (+36) | 0 | 32- | 23- | 37+ | 28+ | 17- | 35- | 33- | 34+ | 38+ | 4 | 27 | 8½ | 29 |
30 | Восинский Станислав | Санкт-Петербург | 2128→2147 (+19) | 0 | 25+ | 10- | 11+ | 2- | 14+ | -! | -! | -! | -! | 3 | 45½ | 16½ | 30 |
31 | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1908→1917 (+9) | 0 | 17- | 20+ | 21+ | 3- | 5- | 27+ | -! | -! | -! | 3 | 42½ | 12½ | 31 |
32 | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 122→98 (-24) | 0 | 29+ | 16- | 34+ | 23- | 25- | 21- | 28- | 38+ | 24- | 3 | 32½ | 6 | 32 |
33 | Шпигель Дмитрий | Санкт-Петербург | 60→63 (+3) | 0 | 23- | 38+ | 26- | 17- | 27- | 37+ | 29+ | 36- | 28- | 3 | 30½ | 6½ | 33 |
34 | Битов Антон | 100*→56 (-44) | 0 | 18- | 39+ | 32- | 25- | 19- | 38+ | 24- | 29- | 26- | 2 | 33½ | 3 | 34 | |
35 | Никонов Иван | Санкт-Петербург | 811→817 (+6) | 0 | 10- | 25- | 38+ | 11- | 21- | 29+ | -! | -! | -! | 2 | 33 | 4 | 35 |
36 | Волков Алексей-С | Санкт-Петербург | 505→484 (-21) | 0 | -! | -! | -! | 19- | 37+ | -! | 23- | 33+ | -! | 2 | 29½ | 5½ | 36 |
37 | Фомичев Андрей | 100*→45 (-55) | 0 | 16- | 26- | 29- | 38+ | 36- | 33- | -! | -! | -! | 1 | 23 | 0 | 37 | |
38 | Ляхов Вадим | 100*→20 (-80) | 0 | 22- | 33- | 35- | 37- | 28- | 34- | 27- | 32- | 29- | 0 | 32 | 0 | 38 | |
39 | Гиргидов Рубен | 100*→48 (-52) | 0 | 24- | 34- | 27- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 18 | 0 | 39 |
* — Экспертная Оценка