Список зарегистрировавшихся на XVI Кубок Генерального консульства КНР
Имя | Город | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2568 | |
2 | Науменков Иван | Москва | 1692 | |
3 | Динерштейн Александр | Казань | 2709 | |
4 | Власов Владимир | Иваново | 1853 | |
5 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1958 | |
6 | Виноградов Дмитрий | Череповец | 1289 | |
7 | Немлий Игорь | Казань | 2546 | |
8 | Соков Александр | Малаховка | 2160 | |
9 | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 1166 | |
10 | Грабежова-Каралёк Мария | Санкт-Петербург | 637 | |
11 | Лаппо Вячеслав | Санкт-Петербург | 1031 | |
12 | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1278 | |
13 | Кузнецова Таисия | Санкт-Петербург | 752 | |
14 | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 716 | |
15 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1503 | |
16 | Паращенко Марина | Санкт-Петербург | 787 | |
17 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 1993 | |
18 | Жулидов Дмитрий | Москва | 750 | |
19 | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 885 | |
20 | Степаненко Мария | Москва | 918 | |
21 | Рыбин Лев | Москва | 1127 | |
22 | Семенов Илья_С | Петрозаводск | 1679 | |
23 | Куликовская Ирина | Петрозаводск | 834 | |
24 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1603 | |
25 | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1366 | |
26 | Мударисова Лейла | Казань | 1151 | (предварительно) |
27 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2303 | |
28 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 1050 | |
29 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2543 | |
30 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 1845 | |
31 | Коробко Илья | Нижний Новгород | 1092 | |
32 | Шальнев Владислав | Жуковский | 1439 | |
33 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2134 | |
34 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1942 | |
35 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1532 | |
36 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1885 | |
37 | Титунин Роман | Долгопрудный | 1042 | (предварительно) |
38 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1228 | |
39 | Угоднов Кирилл | Санкт-Петербург | 1249 | |
40 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1375 | |
41 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1265 | |
42 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1332 | |
43 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2195 | |
44 | Леонтьева Татьяна | Тольятти | 670 | |
45 | Леонтьев Михаил | Тольятти | 877 | |
46 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1550 | |
47 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1421 | |
48 | Девяткина Мария | Санкт-Петербург | 310 | (предварительно) |
49 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1844 | |
50 | Тулин Федор | Санкт-Петербург | 644 | |
51 | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1472 | |
52 | Синцов Владимир | Вологда | 1616 | |
53 | Клинков Инден | Хабаровск | 1499 | (предварительно) |
54 | Черных Антон | Жуковский | 2626 | |
55 | Тишин Александр | Красково | 2241 | |
56 | Каминский Никита | Тверь | 1434 | |
57 | Санкин Тимур | Москва | 2617 | |
58 | Волошин Андрей | Солнечногорск | 1131 | |
59 | Побережная Галина | Солнечногорск | 609 | |
60 | Пьянкова Мария | Санкт-Петербург | 219 | |
61 | Михайлова Василиса | Санкт-Петербург | 885 | |
62 | Калита Алиса | Санкт-Петербург | 898 | |
63 | Кабанцов Владислав | Москва | 1107 | |
64 | Садыкова Диана | Москва | 1650 | |
65 | Арутюнян Сергей | Санкт-Петербург | 1253 | |
66 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1201 | |
67 | Сергеев Сергей | Санкт-Петербург | 1151 | |
68 | Игонин Сергей | Москва | 1688 | |
69 | Игонин Алексей | Москва | 2622 | |
70 | Игонин Иван | Москва | 1938 | |
71 | Якимова Алена | Москва | 1962 | |
72 | Тимолин Константин | Санкт-Петербург | 912 | |
73 | Арсентьев Григорий | Москва | 996 | |
74 | Арсентьев Андрей | Москва | 1047 | |
75 | Николаев Вячеслав | Санкт-Петербург | 659 | |
76 | Демченко Антон | Калининград | 1543 | |
77 | Румянцева Екатерина | Санкт-Петербург | 1457 | |
78 | Владислав Чабанов | - | ||
79 | Попова Анна_А | Санкт-Петербург | 963 | |
80 | Карнаухов Арсений | Анадырь | 1617 | |
81 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1415 | |
82 | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1454 | |
83 | Нужин Илья | Санкт-Петербург | 509 | |
84 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1675 | |
85 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2129 | |
86 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1220 | |
87 | Клюгер Максим | Санкт-Петербург | 922 | |
88 | Аминев Айдар | Санкт-Петербург | 1405 | |
89 | Анишкина Юлия | Москва | 1099 | (предварительно) |
90 | Алексеевич Егор | (предварительно) | ||
91 | Распопов Алексей | Санкт-Петербург | 1313 | |
92 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2152 | |
93 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2140 | |
94 | Газизов Расул | Казань | 1498 | |
95 | Иванова Алена | Москва | 680 | |
96 | Спиридонов Алексей | Москва | 2260 | |
97 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1573 | |
98 | Сидорюк Тимур | Санкт-Петербург | 583 | |
99 | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1387 | |
100 | Баранец Алексей | Санкт-Петербург | 436 | |
101 | Щепин Владимир | Санкт-Петербург | 1152 | |
102 | Ильюшин Михаил | (предварительно) | ||
103 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2095 | |
104 | Эдгеев Галзан | Москва | 2040 | |
105 | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 2082 | |
106 | Лаврова Ефросинья | (предварительно) | ||
107 | Чекаленко Маргарита | Санкт-Петербург | 974 | |
108 | Шикшин Илья | Казань | 2810 | |
109 | Балакшин Лев | Санкт-Петербург | 908 | |
110 | Мартынова Ольга | Санкт-Петербург | 1960 | |
111 | Белкин Святослав | Краснодар | 1501 | |
112 | Слюсаренко Олег | Санкт-Петербург | 1220 | |
113 | Мейер Никита | Москва | 747 | |
114 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 769 | |
115 | Березовская Софья | Санкт-Петербург | 501 | |
116 | Алексеева Юлия | Великий Новгород | 762 | (предварительно) |
117 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2637 | |
118 | Антипов Денис | Новосибирск | 1502 | |
119 | Третинников Павел | Санкт-Петербург | 2041 | |
120 | GUO JINGYU | 2500 | ||
121 | WANG JUNJIE | 2500 | ||
122 | LI JUN | 2200 | ||
123 | XU ENGQI | 2300 | ||
124 | Городничин Владимир | Всеволожск | 1956 | |
125 | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1551 | |
126 | Крайнова Любовь | Санкт-Петербург | 1195 | |
127 | Данилов Александр | Санкт-Петербург | 1372 | |
128 | Башлыков Максим | Санкт-Петербург | 1165 | |
129 | Фофанов Степан | 1200 | ||
130 | Хамидулин Александр | 10 кю | (предварительно) | |
131 | Успенский Сергей | Тула | 2059 | |
132 | Ван Яна | Санкт-Петербург | 1179 | |
133 | Ячменева Кира | Екатеринбург | 665 | (предварительно) |
134 | Сгибнева Юлия | Москва | 1246 | |
135 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 996 | |
136 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1467 | |
137 | Ильичев Андрей | Москва | 2452 | |
138 | Симонов Алексей | Санкт-Петербург | 2399 | |
139 | Лосева Екатерина | Санкт-Петербург | 740 | |
140 | Василюк Владислав | Череповец | 1072 | |
141 | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2281 | |
142 | Мельниченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1050 | |
143 | Колончакова Елена | |||
144 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1716 | |
145 | Стрельцов Парфён | Санкт-Петербург | 910 | |
146 | Мамонтов Иван | Санкт-Петербург | 426 | |
147 | Рейнага-Тюрин Михаэль | (предварительно) | ||
148 | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1110 | (предварительно) |
149 | Трудова Нина | |||
150 | Котов Андрей | |||
151 | Варваров Юрий | Нет | (предварительно) | |
152 | Никифорова Татьяна | Санкт-Петербург | 190 | |
153 | Шмайлова Екатерина | Белгород | 451 | |
154 | Андриевская Алла | Санкт-Петербург | 451 | |
155 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1269 | |
156 | Чертков Лев | Долгопрудный | 978 | |
157 | Луговой Дмитрий | Москва | 1562 | |
158 | Фионин Серафим | Санкт-Петербург | 1680 |
Ближайшие турниры
01.03 39 Ru. Март (Калининград (КГС))
01.03 Чемпионат России (парные соревнования), предварительный этап
01.03 Рейтинговый весенний турнир (Биробиджан)
04.03 27 Ru. Март (Хабаровск, КГС)
10.03 Весенний сезон: Крылья, группа Б (Хабаровск)
10.03 Весенний сезон: Крылья, группа А (Хабаровск)
10.03 Чемпионат Свердловской области (парные соревнования) (Екатеринбург)
10.03 Мозговой штурм (13х13) (Ижевск)
11.03 Кубок России (парные соревнования, этап 2) (КГС)
15.03 Первенство Республики Карелия (до 9 лет) (Петрозаводск (КГС))
15.03 Весенний сезон 27 (Хабаровск)
15.03 Квалификационный турнир 800 (Челябинск)
15.03 Первенство МГУ имени М.В. Ломоносова по игре Го 2025 (МГУ-270) (Москва)
15.03 Первенство МГУ имени М.В. Ломоносова по игре Го 2025 (МГУ-270) 13х13 (Москва)
15.03 Чемпионат Москвы (предварительный этап) (Москва)
15.03 Вакуваку (общий регламент серии) (Николаевск-на-Амуре)
15.03 Турнир Весенний (13х13) (Санкт-Петербург)
15.03 Кубок Иркутска (Иркутск)
15.03 Турнир памяти А.В.Горчакова "Мокухадзуси" (Санкт-Петербург)
15.03 Кубок Инструменталки (Тольятти)
15.03 Кубок Спартака (Казань)
15.03 Городские соревнования«Томский фестиваль го» (Томск)
16.03 Детский Гран-при Санкт-Петербурга Первый этап (общий регламент) (Санкт-Петербург)
16.03 Турнир для начинающих (13х13) (Вологда)
16.03 Кубок Челябинска 2024/25, 7 этап (Челябинска)
16.03 Детский Гран-при Санкт-Петербурга Первый этап. 2-й турнир (Санкт-Петербург)
16.03 Детский Гран-при Санкт-Петербурга Первый этап. 1-й турнир (Санкт-Петербург)
17.03 Играем в Го. Мастера (Москва (OGS))
17.03 Играем в Го (13x13) (Москва (OGS))
18.03 Квалификационный турнир МОУ "Веневский центр образования №1 имени И.И. Мусатова" (Венев)
19.03 Квалификационный турнир МБОУ "Гуманитарно-математический лицей" среди начинающих (Тула)
22.03 Первенство Рязанской области (Рязань)
22.03 Детский Гран-при Санкт-Петербурга Первый этап. 4-й турнир (Санкт-Петербург)
22.03 Гран-при Магадана среди учащихся школ и детских садов (общий регламент) (Магадан)
22.03 Детский Гран-при Санкт-Петербурга Первый этап. 3-й турнир (Санкт-Петербург)
22.03 3-й этап Кубка России (Тула)
23.03 Турнир по интеллектуальному виду спорта "го" (Тюмень)
23.03 Финал Первого этапа Детского Гран-При. (Санкт-Петербург)
25.03 Квалификационный турнир в Лицее №1 г.Щекино (Щекино)
28.03 Командный чемпионат Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
29.03 Первенство Уральского федерального округа 12-15 лет (Челябинск)
29.03 Первенство Уральского федерального округа до 9 лет (Челябинск)
29.03 Чемпионат Нижнего Новгорода (Нижний Новгород)
29.03 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Турнир Мастер (Москва)
29.03 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Общее положение (Москва)
29.03 Первенство Уральского федерального округа 9-11 лет (Челябинск)
29.03 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Турнир 13х13 (Москва)
29.03 Мемориал Ю.А. Гагарина (Калуга)
29.03 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Турнир 19х19 (Москва)
30.03 Красноярский весенний турнир (Красноярск)
01.04 27 Ru. Апрель (Хабаровск, КГС)
05.04 Первенство Свердловской области до 9 лет (Екатеринбург)
05.04 Командный чемпионат России (женщины) (КГС)
05.04 Первенство Свердловской области 9-11 лет (Екатеринбург)
05.04 Первенство Свердловской области 12-15 лет (Екатеринбург)
05.04 Чемпионат СПбГУ (Санкт-Петербург)
12.04 Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет (КГС)
13.04 Хикару (Москва)
15.04 Весенний марафон (13х13) (Хабаровск)
19.04 4-й этап Кубка России (Санкт-Петербург)
19.04 Региональные соревнования «Квалификационный турнир Томской области» (Томск)
25.04 Первенство Хабаровского края (Хабаровск)
25.04 Чемпионат Москвы (финал) (Москва)
26.04 Чемпионат города Кызыла по игре го (Кызыл)
26.04 Турнир филиалов компании Полиметалл. Весна 2025 (Сервер ОГС)
26.04 Первенство Москвы (Москва)
26.04 Чемпионат ЮФО (Краснодар)
26.04 Командное Первенство Санкт-Петербурга среди студентов (Санкт-Петербург)
01.05 27 Ru. Май (Хабаровск, КГС)
01.05 Чемпионат Санкт-Петербурга (мужчины) (Санкт-Петербург)
02.05 Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) (Новосибирск)
03.05 Чемпионат Северо-Западного федерального округа (Вологда)
03.05 Чемпионат Центрального федерального округа (Иваново)
03.05 Первенство Магадана в возрастной категории до 9 лет (Магадан)
04.05 Кубок Сибирь-Хоккайдо (Новосибирск)
09.05 Чемпионат Санкт-Петербурга (женщины) (Санкт-Петербург)
10.05 Кубок Starrise TV (КГС)
10.05 Фестиваль "Цветение сакуры" (Солнечногорск)
17.05 Кубок Вкусов Мира (Москва)
17.05 Городские соревнования "Кубок Хикару" (Магадан)
18.05 Чемпионат Рязани (Рязань)
31.05 Кубок по вейци "Мир детства" (6-й этап Кубка России). (Коломна)
03.06 27 Ru. Июнь (Хабаровск, КГС)
09.06 Фестиваль парного го в Магадане (общая информация) (Магадан)
11.06 Чемпионат России (парные соревнования) (Магадан)
11.06 Чемпионат ДФО (парные соревнования) (Магадан)
14.06 Общий турнир в рамках Фестиваля парного го в Магадане (Магадан)