Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 15.02.2020—15.02.2020 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 11 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Матвей | Москва | 277→561 (+284) | 1 | 2+ | 3+ | 5+ | 7+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
2 | Кохтарев Михаил | Москва | 576→573 (-3) | 1 | 1- | 11+ | 7+ | 5+ | 4 | 12 | 7 | 2 |
3 | Феоктистов Григорий | Москва | 516→507 (-9) | 1 | 4+ | 1- | 6+ | 9+ | 4 | 12 | 7 | 3 |
4 | Ермаков Тимофей | Москва | 248→238 (-10) | 1 | 3- | 6- | 8+ | 10+ | 3 | 9 | 4 | 3 |
5 | Кестнер Лев | Москва | 225→276 (+51) | 1 | 11+ | 7+ | 1- | 2- | 3 | 13 | 4 | 4 |
6 | Иляскина Мария | Москва | 100→146 (+46) | 0 | 10+ | 4+ | 3- | 8- | 2 | 9 | 4 | 5 |
7 | Базаров Александр | Москва | 281→223 (-58) | 1 | 9+ | 5- | 2- | 1- | 2 | 14 | 2 | 6 |
8 | Нестеренко Вероника | Москва | 101→101 (=) | 0 | +! | 9- | 4- | 6+ | 2 | 7½ | 3½ | 8 |
9 | Крайнов Даниил | Москва | 100→106 (+6) | 0 | 7- | 8+ | +! | 3- | 2 | 9½ | 3½ | 9 |
10 | Дербина Виктория | Москва | 101→101 (=) | 0 | 6- | +! | 11+ | 4- | 2 | 8 | 3 | 9 |
11 | Федоров Петр | Москва | 285→185 (-100) | 1 | 5- | 2- | 10- | +! | 1 | 8 | 1 | 10 |
* — Экспертная Оценка