39 Ru. Март
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.03.2024—05.04.2024 |
Место проведения | Калининград (КГС) |
Система | свободная |
Число участников | 26 |
Число туров | 18 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1232→1260 (+28) | 0 | 8-/b1 | 19+ | 24+ | 3- | 21- | 11+/w3 | 6+/b1 | 18+/w7 | 18+ | 3+ | 3+ | 3+ | 6- | 2+/w4 | 7-/w1 | 25+/w2 | 11+/w3 | 12 | 50 | 35 | 1 | |
2 | Хомченко Антон | Иркутск | 812→1023 (+211) | 0 | 4+ | 20+ | 13-/b3 | 5+ | 5+ | 12+ | 20+/w1 | 5+ | 18+ | 18+ | 1-/b4 | 18+ | 10 | 34 | 20 | 2 | ||||||
3 | Киян Артем | Оренбург | 1156→1115 (-41) | 0 | 22+/w1 | 6-/b1 | 9-/b2 | 1+ | 19+ | 19- | 22+/w1 | 25+/w2 | 1- | 1- | 1- | 5 | 58 | 15 | 3 | |||||||
4 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 741→843 (+102) | 0 | 26+ | 2- | 7+ | 12- | 18+ | 18+ | 4 | 17 | 5 | 4 | ||||||||||||
5 | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 812→805 (-7) | 0 | 18+ | 15-/b4 | 18+ | 18+ | 2- | 2- | 2- | 3 | 35 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1362→1381 (+19) | 0 | 15+ | 3+/w1 | 1-/w1 | 1+ | 3 | 31 | 19 | 6 | ||||||||||||||
7 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 881→860 (-21) | 0 | 23- | 12+/b1 | 4- | 11- | 14- | 18+/w2 | 1+/b1 | 3 | 24 | 15 | 7 | |||||||||||
8 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1573→1581 (+8) | 0 | 1+/w1 | 14-/w4 | 24+/w2 | 24+/w3 | 3 | 14 | 12 | 8 | ||||||||||||||
9 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1457→1462 (+5) | 0 | 16- | 24+/w1 | 3+/w2 | 14+/w3 | 3 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||
10 | Истомина Оксана | Сыктывкар | 1204→1251 (+47) | 0 | 19+ | 18+ | 18+ | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
11 | Хоружев Максим | Тольятти | 766→798 (+32) | 0 | 12- | 26+ | 7+ | 1-/b3 | 1-/b3 | 2 | 29 | 3 | 11 | |||||||||||||
12 | Салтыков Николай | Краснодар | 737→771 (+34) | 0 | 11+ | 7-/w1 | 4+ | 2- | 2 | 19 | 6 | 12 | ||||||||||||||
13 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1076→1074 (-2) | 0 | 20+/w3 | 16-/b4 | 2+/w3 | 2 | 13 | 11 | 13 | |||||||||||||||
14 | Синцов Владимир | Вологда | 1082→1117 (+35) | 0 | 8+/b4 | 9-/b3 | 7+ | 2 | 9 | 6 | 14 | |||||||||||||||
15 | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1237→1226 (-11) | 0 | 6- | 5+/w4 | 18+/w6 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||
16 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1566→1580 (+14) | 0 | 9+ | 13+/w4 | 2 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
17 | Горбунов Евгений | Курск | 737→871 (+134) | 0 | 18+ | 18+ | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Гуреев Максим | Уссурийск | 710→659 (-51) | 0 | 5- | 20- | 5- | 5- | 15-/b6 | 17- | 17- | 1-/b7 | 1- | 4- | 4- | 2- | 2- | 7-/b2 | 10- | 10- | 22+ | 2- | 1 | 88 | 1 | 18 |
19 | Распопов Алексей | Санкт-Петербург | 999→985 (-14) | 0 | 10- | 1- | 3- | 3+ | 1 | 25 | 5 | 19 | ||||||||||||||
20 | Аксенов Владимир | Николаевск-на-Амуре | 686→683 (-3) | 0 | 13-/b3 | 18+ | 2- | 2-/b1 | 1 | 23 | 1 | 20 | ||||||||||||||
21 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1274→1293 (+19) | 0 | 1+ | 1 | 12 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
22 | Орлова Мария | Воткинск | 915→876 (-39) | 0 | 3-/b1 | 23+ | 3-/b1 | 18- | 1 | 12 | 1 | 22 | ||||||||||||||
23 | Орлов Илья | Воткинск | 866→874 (+8) | 0 | 7+ | 22- | 1 | 4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
24 | Марченко Мария | Уссурийск | 1200→1141 (-59) | 0 | 9-/b1 | 1- | 8-/b2 | 8-/b3 | 0 | 21 | 0 | 24 | ||||||||||||||
25 | Куприянов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 865→793 (-72) | 0 | 3-/b2 | 1-/b2 | 0 | 17 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
26 | Соломатина София | Артем | 751→706 (-45) | 0 | 4- | 11- | 0 | 6 | 0 | 26 |
* — Экспертная Оценка