Открытое первенство города Краснодара-2015 по игре Го
Чемпионат Краснодара
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.10.2015—11.10.2015 |
Место проведения | Краснодар |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 22 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2048→2084 (+36) | 5 | 2+ | 5+ | 4+ | 3+ | 6+ | 10 | 34 | 34 | 1 |
2 | Кириллов Александр | Краснодар | 2266→2241 (-25) | 5 | 1- | 4+ | 3+ | 5+ | 12+ | 9 | 32 | 22 | 2 |
3 | Белкин Виктор | Краснодар | 1573→1618 (+45) | 4 | 7+ | 6+ | 2- | 1- | 4+ | 7 | 37 | 18 | 3 |
4 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 1905→1872 (-33) | 4 | 5+ | 2- | 1- | 13+ | 3- | 6 | 35 | 9 | 4 |
5 | Песоцкий Иван | Сочи | 1898→1847 (-51) | 4 | 4- | 1- | 7+ | 2- | 19+ | 6 | 32 | 7 | 5 |
6 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 1352→1382 (+30) | 3 | 13+ | 3- | 12+ | 19+ | 1- | 6 | 24 | 7 | 6 |
7 | Мотовилин Денис | Ростов-на-Дону | 1442→1365 (-77) | 4 | 3- | 19+ | 5- | 12- | 13+ | 6 | 20 | 4 | 7 |
8 | Бердо Матвей | Краснодар | 691→796 (+105) | 1 | 14+ | 11+ | 10+ | 15+ | 9- | 5 | 19 | 14 | 8 |
9 | Яковлев-Чернышев Василий | Сочи | 699*→873 (+174) | 0 | 20+ | 18+ | 21+ | 17+ | 8+ | 5 | 12 | 12 | 9 |
10 | Клименко Даниил | Краснодар | 95→680 (+585) | 0 | 15+ | 14+ | 8- | 16+ | 11+ | 4 | 18 | 13 | 10 |
11 | Бзасежев Руслан | Майкоп | 576→594 (+18) | 1 | 17+ | 8- | 15+ | 14+ | 10- | 4 | 17 | 8 | 11 |
12 | Юркин Павел | Краснодар | 959→979 (+20) | 1 | 19+ | 13- | 6- | 7+ | 2- | 3 | 25 | 7 | 12 |
13 | Осипьянц Владимир | Краснодар | 917→947 (+30) | 1 | 6- | 12+ | 19+ | 4- | 7- | 3 | 22 | 4 | 13 |
14 | Ромов Антон | Краснодар | 370→365 (-5) | 1 | 8- | 10- | 17+ | 11- | 16+ | 3 | 18 | 5 | 14 |
15 | Бек Владимир | Ростов-на-Дону | 302*→302 (=) | 1 | 10- | 17+ | 11- | 8- | 18+ | 3 | 17 | 4 | 15 |
16 | Яковлева-Чернышева Анна | Сочи | 163*→163 (=) | 0 | 22+ | 20+ | 18+ | 10- | 14- | 3 | 12 | 5 | 16 |
17 | Золотин Борис | Краснодар | 95*→100 (+5) | 1 | 11- | 15- | 14- | 9- | 20+ | 2 | 16 | 1 | 17 |
18 | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 82*→87 (+5) | 1 | 21+ | 9- | 16- | 20- | 15- | 2 | 14 | 2 | 18 |
19 | Панков Алексей | Краснодар | 489→465 (-24) | 1 | 12- | 7- | 13- | 6- | 5- | 1 | 24 | 0 | 19 |
20 | Шувалова Лада | Краснодар | 67*→72 (+5) | 0 | 9- | 16- | 22- | 18+ | 17- | 1 | 14 | 2 | 20 |
21 | Юркин Александр | Сочи | 77*→80 (+3) | 0 | 18- | 22+ | 9- | -! | -! | 1 | 11½ | 2 | 21 |
22 | Липаткин Алексей | Краснодар | 20→31 (+11) | 0 | 16- | 21- | 20+ | -! | -! | 1 | 8½ | 1 | 22 |
* — Экспертная Оценка