Дальневосточный кубок Полиметалла
| Сроки проведения | 13.07.2013—14.07.2013 |
| Место проведения | Хабаровск |
| Система | свободная |
| Число участников | 34 |
| Число туров | 5 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шикшин Илья | Россия | 2773→2775 (+2) | 0 | 7+ | 4+ | 5+ | 3+ | 6+ | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Затонских Антон | Россия | 2723→2692 (-31) | 0 | 8+ | 5- | 9+ | 7+ | 3- | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Сурин Дмитрий | Россия | 2701→2704 (+3) | 0 | 9+ | 6+ | 8+ | 1- | 2+ | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ковалёва Наталья | Россия | 2577→2568 (-9) | 0 | 10+ | 1- | 11+ | 5- | 17+ | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Богданов Виктор | Россия | 2463→2520 (+57) | 0 | 11+ | 2+ | 1- | 4+ | 19+ | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Касторин Сергей | Россия | 2406→2411 (+5) | 0 | 18+ | 3- | 10+ | 14+ | 1- | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Хованец Алексей | Россия | 2389→2392 (+3) | 0 | 1- | 16+ | 14+ | 2- | 13+ | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Архаров Андрей | Россия | 2321→2301 (-20) | 0 | 2- | 17+ | 3- | 16+ | 11- | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Петеримов Сергей | Россия | 2205→2185 (-20) | 0 | 3- | 19+ | 2- | 17- | 29+ | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Воропаев Владимир | Россия | 2166→2149 (-17) | 0 | 4- | 20+ | 6- | 19- | 26+ | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Леонтьев Сергей | Россия | 2156→2192 (+36) | 0 | 5- | 22+ | 4- | 20+ | 8+ | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Заболотная Мария | Россия | 2067→1999 (-68) | 0 | 19- | 26- | 32+ | 23+ | 21+ | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Скляров Сергей | Россия | 2015→2001 (-14) | 0 | 20- | 32+ | 21+ | 26+ | 7- | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Сычев Максим | Россия | 1900*→1877 (-23) | 0 | 21+ | 24+ | 7- | 6- | 20- | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Заболотный Андрей | Россия | 1807→1600 (-207) | 0 | 22- | 28- | 29- | 34+ | 30- | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Шулежко Дарья | Россия | 1732→1791 (+59) | 0 | 23+ | 7- | 22+ | 8- | 18+ | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Кобышева Елена | Россия | 1698→1826 (+128) | 0 | 24+ | 8- | 23+ | 9+ | 4- | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ляхова Ирина | Россия | 1461→1465 (+4) | 0 | 6- | 29+ | 26- | 24+ | 16- | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Пак Сергей | Россия | 1458→1931 (+473) | 0 | 12+ | 9- | 28+ | 10+ | 5- | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Симдянкин Андрей | Россия | 1449→1721 (+272) | 0 | 13+ | 10- | 27+ | 11- | 14+ | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Гусев Игорь | Россия | 1448→1466 (+18) | 0 | 14- | 31+ | 13- | 28+ | 12- | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Кургинян Гурген | Россия | 1379→1347 (-32) | 0 | 15+ | 11- | 16- | 29- | 28- | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Осташкин Платон | Россия | 1308→1333 (+25) | 0 | 16- | 30+ | 17- | 12- | 27+ | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Таранов Владимир | Россия | 1272→1273 (+1) | 0 | 17- | 14- | 31+ | 18- | 25+ | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Шелудкина Светлана | Россия | 1169→1090 (-79) | 0 | 29- | 33+ | 34- | 31+ | 24- | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Кондратьева Ирина | Россия | 1145→1689 (+544) | 0 | 30+ | 12+ | 18+ | 13- | 10- | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Никифоров Павел | Россия | 1100*→1000 (-100) | 0 | 31- | 34+ | 20- | 33+ | 23- | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Макарова Юлия | Россия | 1096→1358 (+262) | 0 | 34+ | 15+ | 19- | 21- | 22+ | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Мотицкий Дмитрий | Россия | 1000*→1443 (+443) | 0 | 25+ | 18- | 15+ | 22+ | 9- | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ландышев Дмитрий | Россия | 950→1208 (+258) | 0 | 26- | 23- | 33+ | 32+ | 15+ | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Кондратьева Татьяна | Россия | 941→940 (-1) | 0 | 27+ | 21- | 24- | 25- | 32+ | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Тишков Алексей | Россия | 830→778 (-52) | 0 | 33+ | 13- | 12- | 30- | 31- | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Леонтьева Тамара | Россия | 610→408 (-202) | 0 | 32- | 25- | 30- | 27- | 34- | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Пономарчук Полина | Россия | 600→689 (+89) | 0 | 28- | 27- | 25+ | 15- | 33+ | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка