Клубный турнир
Сроки проведения | 01.03.2013—28.06.2013 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 10 |
Число туров | 23 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мазлова Софья | Москва | 2077→2076 (-1) | 0 | 4-/b5 | 4-/b5 | 2-/b3 | 2-/b3 | 2+/b3 | 8-/w5 | 8+/w5 | 9+/w2 | 2-/b3 | 2-/b3 | 2+/b3 | 3+ | 3- | 3+/w2 | 2+/b3 | 2-/b3 | 2+/b3 | 2-/b3 | 8 | 102 | 41 | 1 | |||||
2 | Хавин Вадим | Москва | 2416→2416 (=) | 0 | 4-/b1 | 6+/w4 | 1+/w3 | 1+/w3 | 1-/w3 | 1+/w3 | 1+/w3 | 1-/w3 | 1-/w3 | 1+/w3 | 1-/w3 | 1+/w3 | 7 | 87 | 49 | 2 | |||||||||||
3 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2040→2041 (+1) | 0 | 4+/b7 | 7+/w6 | 7+/w6 | 7-/w6 | 7+/w5 | 1- | 1+ | 1-/b2 | 6- | 6+ | 6 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
4 | Кашаев Андрей | Москва | 2541→2563 (+22) | 0 | 6+/w5 | 6+/w5 | 1+/w5 | 2+/w1 | 1+/w5 | 6+/w5 | 3-/w7 | 6 | 32 | 26 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2525→2549 (+24) | 0 | 10+ | 10+ | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Назаренко Андрей | Москва | 2016→1981 (-35) | 0 | 4-/b5 | 4-/b5 | 2-/b4 | 4-/b5 | 3+ | 3- | 1 | 37 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Литвинов Алексей | Москва | 1297→1270 (-27) | 0 | 3-/b6 | 3-/b6 | 3+/b6 | 3-/b5 | 1 | 24 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Поляков Павел | 1502→1508 (+6) | 0 | 1+/b5 | 1-/b5 | 1 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | Самойлов Иван | Железнодорожный | 1784→1772 (-12) | 0 | 1-/b2 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | Тычко Игорь | 2446→2439 (-7) | 0 | 5- | 5- | 0 | 4 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка