Осенний Биробиджан. Группа A
| Сроки проведения | 18.10.2025—08.11.2025 |
| Место проведения | Биробиджан |
| Система | свободная |
| Число участников | 15 |
| Число туров | 11 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 835→1062 (+227) | 0 | 14+ | 6+ | 2- | 7+ | 6+ | 8+ | 3- | 9+ | 3+ | 2+ | 6+ | 9 | 46 | 35 | 1 |
| 2 | Цай Тимур | Биробиджан | 978→1078 (+100) | 0 | 5+ | 4+ | 1+ | 8+ | 6+ | 1- | 3+ | 6 | 41 | 32 | 2 | ||||
| 3 | Жданов Глеб | Биробиджан | 901→988 (+87) | 0 | 9+ | 5+ | 1+ | 6+ | 1- | 9+ | 2- | 5 | 41 | 26 | 3 | ||||
| 4 | Казаков Андрей | Биробиджан | 881→852 (-29) | 0 | 15+ | 2- | 10+ | 6- | 8- | 7+ | 9- | 5- | 11+ | 9+ | 5 | 37 | 14 | 4 | |
| 5 | Ольшак Сергей | Биробиджан | 745→805 (+60) | 0 | 2- | 7- | 14+ | 12+ | 3- | 7+ | 4+ | 6- | 7+ | 5 | 34 | 15 | 5 | ||
| 6 | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 930→853 (-77) | 0 | 10+ | 1- | 8- | 4+ | 1- | 9- | 8+ | 3- | 2- | 5+ | 1- | 4 | 63 | 17 | 6 |
| 7 | Яковлева Полина | Биробиджан | 705→730 (+25) | 0 | 8- | 5+ | 11- | 1- | 4- | 12+ | 5- | 10+ | 13+ | 5- | 4 | 42 | 11 | 7 | |
| 8 | Краскова Валерия | Биробиджан | 781→838 (+57) | 0 | 7+ | 9- | 6+ | 2- | 4+ | 1- | 6- | 12+ | 4 | 38 | 15 | 8 | |||
| 9 | Голик Макар | Биробиджан | 900→891 (-9) | 0 | 13+ | 8+ | 3- | 6+ | 4+ | 1- | 3- | 4- | 4 | 38 | 14 | 9 | |||
| 10 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 724→733 (+9) | 0 | 6- | 15+ | 4- | 13+ | 7- | 11+ | 3 | 17 | 4 | 10 | |||||
| 11 | Грекова Ксения | Биробиджан | 639→641 (+2) | 0 | 13- | 7+ | 14+ | 15+ | 4- | 10- | 3 | 13 | 4 | 11 | |||||
| 12 | Жиров Роман | Биробиджан | 584→601 (+17) | 0 | 5- | 7- | 8- | 15+ | 13+ | 2 | 14 | 1 | 12 | ||||||
| 13 | Вавилин Арсений | Биробиджан | 578→547 (-31) | 0 | 9- | 11+ | 10- | 7- | 12- | 1 | 16 | 3 | 13 | ||||||
| 14 | Мироненко Виолетта | Биробиджан | 229→266 (+37) | 0 | 1- | 5- | 11- | 0 | 17 | 0 | 14 | ||||||||
| 15 | Карпенко Мария_Ф | Биробиджан | 250→286 (+36) | 0 | 4- | 10- | 11- | 12- | 0 | 13 | 0 | 15 |
* — Экспертная Оценка