Рождественский турнир 2
| Сроки проведения | 05.01.2026—05.01.2026 |
| Место проведения | Санкт-Петербург |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 24 |
| Число туров | 4 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Успенский Сергей | Тула | 2017→2039 (+22) | 2 | 13+/w3 | 5+/w3 | 2+/w4 | 3+/w1 | 6 | 17 | 17 | 1 |
| 2 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1356→1513 (+157) | 2 | 6+/b3 | 4+/b3 | 1-/b4 | 7+/b1 | 5 | 19 | 13 | 2 |
| 3 | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1834→1853 (+19) | 2 | 7+/w3 | 12+/w3 | 5+/w2 | 1-/b1 | 5 | 17 | 11 | 3 |
| 4 | Дуков Максим | Бийск | 1818→1837 (+19) | 2 | 9+/w3 | 2-/w3 | 12+/w3 | 6+ | 5 | 16 | 11 | 4 |
| 5 | Миронов Станислав | Ленинградская | 1517→1569 (+52) | 2 | 10+/b3 | 1-/b3 | 3-/b2 | 12+/w1 | 4 | 18 | 7 | 5 |
| 6 | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1809→1780 (-29) | 2 | 2-/w3 | 9+/w3 | 14+/w4 | 4- | 4 | 17 | 7 | 6 |
| 7 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1438→1462 (+24) | 2 | 3-/b3 | 19+/b3 | 10+/b3 | 2-/w1 | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 8 | Велескевич Владимир | Санкт-Петербург | 1583→1616 (+33) | 2 | 14+/w2 | 15+/w2 | -! | -! | 4 | 15½ | 7 | 8 |
| 9 | Шиловский Григорий | Москва | 1363→1393 (+30) | 2 | 4-/b3 | 6-/b3 | 19+/b3 | 14+/w1 | 4 | 14 | 5 | 9 |
| 10 | Городничин Владимир | Всеволожск | 1956→1924 (-32) | 2 | 5-/w3 | 13+/w3 | 7-/w3 | 19+/w1 | 4 | 13 | 5 | 10 |
| 11 | Крайнова Любовь | Санкт-Петербург | 1226→1347 (+121) | 0 | 24+/w1 | 21+/w1 | 20+/b3 | 17+ | 4 | 7 | 7 | 11 |
| 12 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1425→1413 (-12) | 2 | 19+/b3 | 3-/b3 | 4-/b3 | 5-/b1 | 3 | 16 | 2 | 12 |
| 13 | Фролов Андрей | Санкт-Петербург | 1524→1500 (-24) | 2 | 1-/b3 | 10-/b3 | 17-/w2 | 20+/b1 | 3 | 15 | 2 | 13 |
| 14 | Бовичев Дмитрий | Санкт-Петербург | 1252→1228 (-24) | 2 | 8-/b2 | 20+/b3 | 6-/b4 | 9-/b1 | 3 | 15 | 2 | 14 |
| 15 | Данилов Александр | Санкт-Петербург | 1272→1296 (+24) | 2 | 20+/b3 | 8-/b2 | -! | -! | 3 | 13½ | 2 | 15 |
| 16 | Подоляк Максим | Санкт-Петербург | 1633→1679 (+46) | 1 | 22+/w2 | 23+/w3 | -! | -! | 3 | 10½ | 4 | 16 |
| 17 | Апухтин Артём | Санкт-Петербург | 1191→1239 (+48) | 0 | 18+/w1 | 24+/w1 | 13+/b2 | 11- | 3 | 10 | 6 | 17 |
| 18 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1041→1084 (+43) | 0 | 17-/b1 | 22+/b2 | 24+! | 21+ | 3 | 7 | 4 | 18 |
| 19 | Выдрин Сергей | Санкт-Петербург | 1818→1719 (-99) | 2 | 12-/w3 | 7-/w3 | 9-/w3 | 10-/b1 | 2 | 15 | 0 | 19 |
| 20 | Малько Александр | Санкт-Петербург | 1674→1574 (-100) | 2 | 15-/w3 | 14-/w3 | 11-/w3 | 13-/w1 | 2 | 14 | 0 | 20 |
| 21 | Фофанов Алексей | Санкт-Петербург | 1006→1056 (+50) | 0 | 23+/b1 | 11-/b1 | 22+/b3 | 18- | 2 | 11 | 4 | 21 |
| 22 | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1405→1345 (-60) | 1 | 16-/b2 | 18-/w2 | 21-/w3 | +! | 2 | 10 | 1 | 22 |
| 23 | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 1126→1112 (-14) | 0 | 21-/w1 | 16-/b3 | +! | 24+ | 2 | 6½ | 0½ | 23 |
| 24 | Гладков Андрей_О | Москва | 1084→1023 (-61) | 0 | 11-/b1 | 17-/b1 | 18-! | 23- | 0 | 12 | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка