Дальневосточный Кубок Полиметалла (группа А)
Сроки проведения | 08.07.2017—09.07.2017 |
Место проведения | Хабаровск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 40 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санкин Тимур | Москва | 2651→2655 (+4) | 3 | 7+ | 6+ | 2+ | 3+ | 8+ | 8 | 28 | 28 | 1 |
2 | Затонских Антон | Хабаровск | 2623→2618 (-5) | 3 | 4+ | 5+ | 1- | 6+ | 7+ | 7 | 30 | 22 | 2 |
3 | Архаров Андрей | Владивосток | 2378→2375 (-3) | 3 | 5- | 9+ | 4+ | 1- | 12+ | 6 | 30 | 16 | 3 |
4 | Павлов Сергей | Магадан | 2310→2314 (+4) | 3 | 2- | 11+ | 3- | 10+ | 6+ | 6 | 28 | 15 | 4 |
5 | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2169→2194 (+25) | 3 | 3+ | 2- | 6- | 14+ | 17+ | 6 | 26 | 14 | 5 |
6 | Хованец Алексей | Владивосток | 2356→2354 (-2) | 3 | 8+ | 1- | 5+ | 2- | 4- | 5 | 32 | 11 | 6 |
7 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2336→2329 (-7) | 3 | 1- | 10+ | 8+ | 12- | 2- | 5 | 30 | 10 | 7 |
8 | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2138→2138 (=) | 3 | 6- | 15+ | 7- | 9+ | 1- | 5 | 27 | 9 | 8 |
9 | Скляров Сергей | Хабаровск | 2063→2066 (+3) | 2 | 14+ | 3- | 11+ | 8- | 15+ | 5 | 24 | 13 | 9 |
10 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 2021→2032 (+11) | 2 | 13+ | 7- | 17+ | 4- | 19+ | 5 | 24 | 13 | 10 |
11 | Дергачев Артур | Владивосток | 1774→1829 (+55) | 2 | 16+ | 4- | 9- | 21+ | 14+ | 5 | 23 | 12 | 11 |
12 | Никифоров Павел | Владивосток | 1601→2001 (+400) | 1 | 22+ | 24+ | 16+ | 7+ | 3- | 5 | 22 | 16 | 12 |
13 | Баль Владимир | Магадан | 1810→1803 (-7) | 2 | 10- | 23- | 18+ | 20+ | 27+ | 5 | 19 | 11 | 13 |
14 | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1907→1873 (-34) | 2 | 9- | 18+ | 23+ | 5- | 11- | 4 | 23 | 7 | 14 |
15 | Ляхова Ирина | Владивосток | 1553→1588 (+35) | 1 | 25+ | 8- | 22+ | 16+ | 9- | 4 | 21 | 11 | 15 |
16 | Пак Сергей | Благовещенск | 1914→1839 (-75) | 2 | 11- | 20+ | 12- | 15- | 28+ | 4 | 21 | 7 | 16 |
17 | Устюжина Мария | Магадан | 1625→1636 (+11) | 1 | 29+ | 26+ | 10- | 23+ | 5- | 4 | 20 | 9 | 17 |
18 | Букетов Артур | Владивосток | 1490→1544 (+54) | 1 | 19+ | 14- | 13- | 26+ | 25+ | 4 | 19 | 10 | 18 |
19 | Ше Сергей | Хабаровск | 1679→1679 (=) | 1 | 18- | 28+ | 29+ | 27+ | 10- | 4 | 18 | 9 | 19 |
20 | Клинков Инден | Хабаровск | 1526→1545 (+19) | 1 | 24+ | 16- | 25+ | 13- | 23+ | 4 | 18 | 9 | 20 |
21 | Заболотная Мария | Хабаровск | 1510→1505 (-5) | 1 | 23- | 33+ | 26+ | 11- | 24+ | 4 | 16 | 8 | 21 |
22 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1290→1329 (+39) | 1 | 12- | 38+ | 15- | 33+ | 36+ | 4 | 14 | 5 | 22 |
23 | Свинчуков Вадим | Хабаровск | 1145→1199 (+54) | 1 | 21+ | 13+ | 14- | 17- | 20- | 3 | 21 | 9 | 23 |
24 | Свинчуков Максим | Хабаровск | 1155→1163 (+8) | 1 | 20- | 12- | 30+ | 35+ | 21- | 3 | 18 | 5 | 24 |
25 | Шелудкина Светлана | Благовещенск | 1216→1192 (-24) | 1 | 15- | 32+ | 20- | 31+ | 18- | 3 | 17 | 5 | 25 |
26 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1116→1128 (+12) | 1 | 27+ | 17- | 21- | 18- | 34+ | 3 | 17 | 5 | 26 |
27 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1503→1466 (-37) | 1 | 26- | 31+ | 38+ | 19- | 13- | 3 | 16 | 4 | 27 |
28 | Тытар Анжела | Хабаровск | 1091→1180 (+89) | 0 | 36+ | 19- | 37+ | 29+ | 16- | 3 | 15 | 7 | 28 |
29 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1304→1284 (-20) | 1 | 17- | 35+ | 19- | 28- | 32+ | 3 | 15 | 4 | 29 |
30 | Ястребков Вадим | Амурск | 991→1010 (+19) | 0 | 32- | 34+ | 24- | 37+ | 33+ | 3 | 11 | 6 | 30 |
31 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1012→1032 (+20) | 0 | 34+ | 27- | 32+ | 25- | 39+ | 3 | 11 | 5 | 31 |
32 | Ермолаев Артем | Хабаровск | 700→714 (+14) | 0 | 30+ | 25- | 31- | 39+ | 29- | 2 | 13 | 4 | 32 |
33 | Абрамчук Софья | Амурск | 1091→1053 (-38) | 0 | 40+ | 21- | 36+ | 22- | 30- | 2 | 13 | 2 | 33 |
34 | Склярова Маргарита | Хабаровск | 878→869 (-9) | 0 | 31- | 30- | 35+ | 38+ | 26- | 2 | 12 | 3 | 34 |
35 | Заболотный Иван | Хабаровск | 996→951 (-45) | 0 | 37+ | 29- | 34- | 24- | 40+ | 2 | 10 | 2 | 35 |
36 | Васильев Евгений | Благовещенск | 858*→849 (-9) | 0 | 28- | 39+ | 33- | 40+ | 22- | 2 | 10 | 1 | 36 |
37 | Костюкова Екатерина | Благовещенск | 796*→790 (-6) | 0 | 35- | 40+ | 28- | 30- | 38+ | 2 | 9 | 1 | 37 |
38 | Рубцов Леонид | Амурск | 993→893 (-100) | 0 | 39+ | 22- | 27- | 34- | 37- | 1 | 12 | 1 | 38 |
39 | Антипина Наталья | Хабаровск | 708→647 (-61) | 0 | 38- | 36- | 40+ | 32- | 31- | 1 | 8 | 0 | 39 |
40 | Мирошин Никита | Хабаровск | 906→806 (-100) | 0 | 33- | 37- | 39- | 36- | 35- | 0 | 9 | 0 | 40 |
* — Экспертная Оценка