Соревнования проводятся с 21 по 24 декабря 2018 г.
Место проведения: г.Казань, ул. Бутлерова, 7 (ст. м. «Пл. Тукая»)
Открытый чемпионат Татарстана
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 22.12.2018—23.12.2018 |
Место проведения | Казань |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 53 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | Казань | 2670→2672 (+2) | 3 | 17+ | 3+ | 2+ | 4+ | 7+ | 8 | 203 | 281¾ | 1 |
2 | Немлий Игорь | Казань | 2564→2562 (-2) | 3 | 8+ | 9+ | 1- | 7+ | 3+ | 7 | 203¾ | 249½ | 2 |
3 | Хафизов Анджей | Казань | 2002→2111 (+109) | 3 | 10+ | 1- | 9+ | 5+ | 2- | 6 | 215 | 188 | 3 |
4 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2336→2334 (-2) | 3 | 9- | 17+ | 7+ | 1- | 8+ | 6 | 200¼ | 211¼ | 4 |
5 | Гималетдинов Сагит | Казань | 1962→1986 (+24) | 3 | 7- | 8+ | 11+ | 3- | 9+ | 6 | 176½ | 174¼ | 5 |
6 | Порываев Федор | Казань | 1117→1206 (+89) | 2 | 29+ | 12+ | 10- | 18+ | 13+ | 6 | 122¼ | 125 | 6 |
7 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2219→2225 (+6) | 3 | 5+ | 10+ | 4- | 2- | 1- | 5 | 223¼ | 197½ | 7 |
8 | Гимадиев Артур | Казань | 2092→2122 (+30) | 3 | 2- | 5- | 17+ | 10+ | 4- | 5 | 200¾ | 182½ | 8 |
9 | Хусаинов Аскар | Казань | 2003→2006 (+3) | 3 | 4+ | 2- | 3- | 11+ | 5- | 5 | 193½ | 169¾ | 9 |
10 | Соловьев Валерий | Казань | 2412→2348 (-64) | 3 | 3- | 7- | 6+ | 8- | 17+ | 5 | 172½ | 200 | 10 |
11 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 1718→1718 (=) | 2 | 20+ | 18+ | 5- | 9- | 19+ | 5 | 134 | 145 | 11 |
12 | Павлов Дмитрий-К | Казань | 1015→1099 (+84) | 2 | 19+ | 6- | 28+ | 13- | 18+ | 5 | 109½ | 109 | 12 |
13 | Зерновая Беата | Казань | 1177→1180 (+3) | 2 | 28- | 20+ | 14+ | 12+ | 6- | 5 | 105¾ | 112 | 13 |
14 | Хабибуллина Диана | Казань | 1020→1039 (+19) | 2 | 18- | 29+ | 13- | 28+ | 21+ | 5 | 95½ | 106½ | 14 |
15 | Дмитриев Роман | Казань | 0→616 (+616) | 0 | 37+ | 35+ | 36+ | 29+ | 23+ | 5 | 60¼ | 65½ | 15 |
16 | Хакимова Асия | Казань | 71→715 (+644) | 0 | 43+ | 34+ | 42+ | 26+ | 22+ | 5 | 55 | 77¼ | 16 |
17 | Степанов Евгений | Казань | 2115→2097 (-18) | 3 | 1- | 4- | 8- | 21+ | 10- | 4 | 192¾ | 169¾ | 17 |
18 | Михайлов Тимур | Казань | 1473→1391 (-82) | 2 | 14+ | 11- | 19+ | 6- | 12- | 4 | 118¾ | 115¼ | 18 |
19 | Антонова Елизавета | Казань | 1213→1198 (-15) | 2 | 12- | 28+ | 18- | 20+ | 11- | 4 | 111½ | 109¼ | 19 |
20 | Сахабутдинова Ляйсан | Казань | 915→941 (+26) | 2 | 11- | 13- | 29+ | 19- | 28+ | 4 | 105½ | 101¾ | 20 |
21 | Секерин Родион | Казань | 517→673 (+156) | 1 | 22+ | 31+ | 30+ | 17- | 14- | 4 | 101 | 89 | 21 |
22 | Альмухаметов Марат | Казань | 666→673 (+7) | 1 | 21- | 23+ | 31+ | 25+ | 16- | 4 | 78½ | 84½ | 22 |
23 | Владимирова Ксения | Казань | 153→447 (+294) | 1 | 25+ | 22- | 33+ | 30+ | 15- | 4 | 73 | 70½ | 23 |
24 | Вильдеева Ева | Казань | 561→578 (+17) | 1 | 26- | 32+ | 25- | 39+ | 31+ | 4 | 71¾ | 82¾ | 24 |
25 | Абдуллина Аделя | Казань | 527→547 (+20) | 1 | 23- | 46+ | 24+ | 22- | 30+ | 4 | 70½ | 81¾ | 25 |
26 | Калмыков Александр | Казань | 245→412 (+167) | 1 | 24+ | 30- | 39+ | 16- | 33+ | 4 | 70 | 73½ | 26 |
27 | Айданалеев Даниэль | Казань | 75*→85 (+10) | 0 | 46- | 51+ | 47+ | 42+ | 37+ | 4 | 37½ | 59½ | 27 |
28 | Гималетдинова Азалия | Казань | 1012→963 (-49) | 2 | 13+ | 19- | 12- | 14- | 20- | 3 | 107½ | 86¾ | 28 |
29 | Талалаева Ксения | Казань | 857→757 (-100) | 2 | 6- | 14- | 20- | 15- | 36+ | 3 | 88¼ | 75¼ | 29 |
30 | Тукмеева Дана | Казань | 458→448 (-10) | 1 | 32+ | 26+ | 21- | 23- | 25- | 3 | 77½ | 70 | 30 |
31 | Калимуллин Ильнур | Казань | 581→570 (-11) | 1 | 40+ | 21- | 22- | 32+ | 24- | 3 | 76¾ | 74¼ | 31 |
32 | Савукинайте Регина | Казань | 382*→373 (-9) | 1 | 30- | 24- | 46+ | 31- | 39+ | 3 | 65¾ | 73½ | 32 |
33 | Урманче Камиль | Казань | 92→136 (+44) | 0 | 38+ | 41+ | 23- | 40+ | 26- | 3 | 60¼ | 63¼ | 33 |
34 | Гимадиева Руслана | Казань | 61*→76 (+15) | 0 | 35+ | 16- | 49+ | 37- | 45+ | 3 | 53½ | 50½ | 34 |
35 | Камзолов Владимир | Казань | 87*→98 (+11) | 0 | 34- | 15- | 44+ | 41+ | 40+ | 3 | 51 | 62¾ | 35 |
36 | Рахимов Тимур | Казань | 32*→65 (+33) | 0 | 52+ | 44+ | 15- | 46+ | 29- | 3 | 50¾ | 43½ | 36 |
37 | Кириллин Марк | Казань | 47*→69 (+22) | 0 | 15- | 38+ | 48+ | 34+ | 27- | 3 | 49 | 49¼ | 37 |
38 | Коган Дан | Казань | 50*→56 (+6) | 0 | 33- | 37- | 43+ | 47+ | 42+ | 3 | 41¾ | 48¾ | 38 |
39 | Лабоскин Артемий | Казань | 96*→100 (+4) | 0 | 45+ | 40+ | 26- | 24- | 32- | 2 | 64½ | 56¾ | 39 |
40 | Аксенов Сергей | Казань | 268→268 (=) | 1 | 31- | 39- | 41+ | 33- | 35- | 2 | 62¼ | 54¼ | 40 |
41 | Романенко Роман | Казань | 85*→90 (+5) | 0 | 50+ | 33- | 40- | 35- | 46+ | 2 | 53¼ | 55 | 41 |
42 | Язданов Руслан | Казань | 4→20 (+16) | 0 | 51+ | 49+ | 16- | 27- | 38- | 2 | 51 | 33¾ | 42 |
43 | Рамазанова Карина | Казань | 8→14 (+6) | 0 | 16- | 48- | 38- | 44+ | 47+ | 2 | 41¼ | 33¾ | 43 |
44 | Перегудов Глеб | Казань | 4*→10 (+6) | 0 | 47+ | 36- | 35- | 43- | 48+ | 2 | 38 | 29¾ | 44 |
45 | Мударисова Лейла | Казань | 34*→39 (+5) | 0 | 39- | 47- | 51+ | 48+ | 34- | 2 | 37½ | 39½ | 45 |
46 | Юсупов Марсель | Казань | 63*→68 (+5) | 0 | 27+ | 25- | 32- | 36- | 41- | 1 | 62½ | 45¼ | 46 |
47 | Башев Даниил | Казань | 7*→12 (+5) | 0 | 44- | 45+ | 27- | 38- | 43- | 1 | 42¼ | 29¼ | 47 |
48 | Запалов Никита | Казань | 3→8 (+5) | 0 | 49- | 43+ | 37- | 45- | 44- | 1 | 38¼ | 21½ | 48 |
49 | Мингазов Рашид | Казань | 29*→32 (+3) | 0 | 48+ | 42- | 34- | -! | -! | 1 | 35¼ | 39¼ | 49 |
50 | Камалетдинов Эмиль | Казань | 44→45 (+1) | 0 | 41- | -! | -! | -! | -! | 0 | 55 | 41½ | 50 |
51 | Колесникова Валерия | Казань | 0*→3 (+3) | 0 | 42- | 27- | 45- | -! | -! | 0 | 44¼ | 30¼ | 51 |
52 | Бариева Амира | Казань | 45→46 (+1) | 0 | 36- | -! | -! | -! | -! | 0 | 43½ | 39 | 52 |
53 | Хазеев Альберт | Казань | 77→77 (=) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 0 | 55 | 53 |
* — Экспертная Оценка