Краевые соревнования, группа 1
| Сроки проведения | 18.01.2025—18.01.2025 |
| Место проведения | Воздвиженка |
| Система | круговая |
| Число участников | 6 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Мария | Уссурийск | 1222→1273 (+51) | 0 | 6+ | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 5 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Денежников Александр | Владивосток | 954→1021 (+67) | 0 | 5- | 3+ | 4+ | 1- | 6+ | 3 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | Соломатина София | Артем | 1128→1117 (-11) | 0 | 4+ | 2- | 6+ | 5+ | 1- | 3 | 12 | 4 | 3 |
| 4 | Кирейчук Никита | Уссурийск | 900→901 (+1) | 0 | 3- | 1- | 2- | 6+ | 5+ | 2 | 13 | 2 | 4 |
| 5 | Соколова Татьяна | Уссурийск | 841→876 (+35) | 0 | 2+ | 6+ | 1- | 3- | 4- | 2 | 13 | 3 | 5 |
| 6 | Клёва Назар | Владивосток | 883→800 (-83) | 0 | 1- | 5- | 3- | 4- | 2- | 0 | 15 | 0 | 6 |
* — Экспертная Оценка