Чемпионат Ростовской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.02.2018—11.02.2018 |
Место проведения | Ростов-на-Дону |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 20 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2439→2445 (+6) | 2 | 2+ | 6+ | 3+ | 8+ | 4+ | 7+ | 8 | 149½ | 227½ | 1 |
2 | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 1736→1846 (+110) | 2 | 1- | 4+ | 6+ | 3+ | 8+ | 9+ | 7 | 155¼ | 164¼ | 2 |
3 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2148→2138 (-10) | 2 | 4+ | 7+ | 1- | 2- | 9+ | 6+ | 6 | 156½ | 178½ | 3 |
4 | Ризванов Эдвард | Новороссийск | 1649→1695 (+46) | 2 | 3- | 2- | 7+ | 6+ | 1- | 8+ | 5 | 162½ | 148½ | 4 |
5 | Винидченко Михаил | Ростов-на-Дону | 660*→834 (+174) | 0 | 17+ | 18+ | 12- | 16+ | 15+ | 14+ | 5 | 71¾ | 90½ | 5 |
6 | Архаров Александр | Краснодар | 1586→1589 (+3) | 2 | 7+ | 1- | 2- | 4- | 14+ | 3- | 4 | 160¾ | 134¾ | 6 |
7 | Юган Валерий | Ростов-на-Дону | 1915→1815 (-100) | 2 | 6- | 3- | 4- | 14+ | 10+ | 1- | 4 | 148¼ | 146¾ | 7 |
8 | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 1318→1360 (+42) | 1 | 10+ | 11+ | 9+ | 1- | 2- | 4- | 4 | 144¾ | 124½ | 8 |
9 | Пожитнов Станислав | Ростов-на-Дону | 1253→1269 (+16) | 1 | 15+ | 14+ | 8- | 13+ | 3- | 2- | 4 | 122¾ | 118¼ | 9 |
10 | Клепешнев Евгений | Ростов-на-Дону | 1061→1063 (+2) | 1 | 8- | 12+ | 13- | 11+ | 7- | +! | 4 | 110½ | 102½ | 10 |
11 | Козлов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 1254→1220 (-34) | 1 | 12+ | 8- | 14- | 10- | 13+ | 15+ | 4 | 98 | 107¾ | 11 |
12 | Винидченко Ярослав | Ростов-на-Дону | 978→918 (-60) | 1 | 11- | 10- | 5+ | 15- | 17+ | 18+ | 4 | 82¼ | 91¾ | 12 |
13 | Панков Алексей_В | Краснодар | 732→801 (+69) | 0 | 16+ | 15+ | 10+ | 9- | 11- | 19+ | 4 | 80 | 90¼ | 13 |
14 | Кузнецова Алла | Ростов-на-Дону | 1189→1119 (-70) | 1 | 18+ | 9- | 11+ | 7- | 6- | 5- | 3 | 107 | 99 | 14 |
15 | Басай Марина | Ростов-на-Дону | 762→726 (-36) | 1 | 9- | 13- | 17+ | 12+ | 5- | 11- | 3 | 94¼ | 81¼ | 15 |
16 | Мищенко Андрей | Ростов-на-Дону | 5→35 (+30) | 0 | 13- | 17- | 18+ | 5- | 19+ | 20+ | 3 | 60 | 46¾ | 16 |
17 | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 425→417 (-8) | 0 | 5- | 16+ | 15- | 20+ | 12- | -! | 2 | 71 | 67¾ | 17 |
18 | Литовченко Виталий | Ростов-на-Дону | 24→30 (+6) | 0 | 14- | 5- | 16- | 19+ | 20+ | 12- | 2 | 66 | 44¼ | 18 |
19 | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 0*→3 (+3) | 0 | -! | -! | -! | 18- | 16- | 13- | 0 | 60¼ | 23½ | 19 |
20 | Мильстер Алина | Ростов-на-Дону | 0*→3 (+3) | 0 | -! | -! | -! | 17- | 18- | 16- | 0 | 52¾ | 44¾ | 20 |
* — Экспертная Оценка