Первенство ЕАО до 12 лет
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 07.02.2026—08.02.2026 |
| Место проведения | Биробиджан |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 18 |
| Число туров | 6 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 1028→1127 (+99) | 2 | 5+ | 3+ | 2+ | 7+ | 6+ | 4+ | 8 | 32 | 32 | 1 |
| 2 | Казаков Андрей | Биробиджан | 866→900 (+34) | 2 | 4+ | 7+ | 1- | 8+ | 3+ | 10+ | 7 | 31 | 23 | 2 |
| 3 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 769→822 (+53) | 2 | 6+ | 1- | 4+ | 5+ | 2- | 7+ | 6 | 34 | 19 | 3 |
| 4 | Грекова Ксения | Биробиджан | 602→651 (+49) | 2 | 2- | 15+ | 3- | 11+ | 5+ | 1- | 5 | 33 | 12 | 4 |
| 5 | Яковлева Полина | Биробиджан | 745→717 (-28) | 2 | 1- | 8+ | 6+ | 3- | 4- | 9+ | 5 | 32 | 13 | 5 |
| 6 | Филимонова Аделина | Биробиджан | 584→596 (+12) | 2 | 3- | 17+ | 5- | 9+ | 1- | 14+ | 5 | 27 | 8 | 6 |
| 7 | Рудник Илья | Биробиджан | 315→457 (+142) | 1 | 9+ | 2- | 10+ | 1- | 8+ | 3- | 4 | 33 | 12 | 7 |
| 8 | Головин Денис | Биробиджан | 257→356 (+99) | 1 | 10+ | 5- | 14+ | 2- | 7- | 13+ | 4 | 26 | 10 | 8 |
| 9 | Тюрин Максим | Биробиджан | 207→327 (+120) | 1 | 7- | 13+ | 15+ | 6- | 14+ | 5- | 4 | 23 | 9 | 9 |
| 10 | Ольшанский Илья | Биробиджан | 188→299 (+111) | 1 | 8- | 18+ | 7- | 12+ | 13+ | 2- | 4 | 22 | 7 | 10 |
| 11 | Василенко Марьяна | Биробиджан | 110→346 (+236) | 0 | 13- | 16+ | 18+ | 4- | 15+ | 17+ | 4 | 14 | 6 | 11 |
| 12 | Меркушев Ярослав | Биробиджан | 205→307 (+102) | 1 | 15- | 14- | 17+ | 10- | 18+ | 16+ | 4 | 13 | 3 | 12 |
| 13 | Никитченко Дмитрий | Биробиджан | 0*→277 (+277) | 0 | 11+ | 9- | 16+ | 15+ | 10- | 8- | 3 | 21 | 9 | 13 |
| 14 | Анпилова Арина | Биробиджан | 0*→328 (+328) | 0 | 16+ | 12+ | 8- | 17+ | 9- | 6- | 3 | 20 | 7 | 14 |
| 15 | Бакова Виктория | Биробиджан | 257→361 (+104) | 1 | 12+ | 4- | 9- | 13- | 11- | 18+ | 3 | 20 | 4 | 15 |
| 16 | Вострикова Олеся | Биробиджан | 90→222 (+132) | 0 | 14- | 11- | 13- | 18+ | 17+ | 12- | 2 | 15 | 1 | 16 |
| 17 | Мороз Злата | Биробиджан | 90→210 (+120) | 0 | 18+ | 6- | 12- | 14- | 16- | 11- | 1 | 18 | 0 | 17 |
| 18 | Гранишевская Каролина | Биробиджан | 110→222 (+112) | 0 | 17- | 10- | 11- | 16- | 12- | 15- | 0 | 18 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка