Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 02.03.2019—02.03.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 27 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпак Виталий | Москва | 593→694 (+101) | 1 | 8+ | 3+ | 2+ | 4 | 8 | 8 | 1 |
2 | Харлашкин Степан | Москва | 492→528 (+36) | 1 | 10+ | 4+ | 1- | 3 | 9 | 5 | 2 |
3 | Казаков Яромир | Москва | 467→473 (+6) | 1 | 6+ | 1- | 7+ | 3 | 9 | 5 | 3 |
4 | Коюшев Роман | Москва | 452→446 (-6) | 1 | 7+ | 2- | 15+ | 3 | 7 | 4 | 4 |
5 | Филиппов Арсений | Москва | 999→999 (=) | 1 | -! | 8+ | 12+ | 3 | 6 | 4 | 5 |
6 | Вердиев Вагиф | Москва | 236→278 (+42) | 1 | 3- | 20+ | 9+ | 3 | 6 | 3 | 6 |
7 | Щербаков Александр-М | Москва | 130→150 (+20) | 1 | 4- | 10+ | 3- | 2 | 8 | 2 | 7 |
8 | Чайкина Ева | Москва | 413→394 (-19) | 1 | 1- | 5- | 19+ | 2 | 8 | 1 | 8 |
9 | Бобков Григорий | Москва | 139→181 (+42) | 0 | 21+ | 11+ | 6- | 2 | 6 | 3 | 9 |
10 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 247→212 (-35) | 1 | 2- | 7- | 21+ | 2 | 6 | 1 | 10 |
11 | Куликова Милана | Москва | 62→125 (+63) | 0 | 17+ | 9- | 20+ | 2 | 5 | 3 | 11 |
12 | Козыльков Вадим | Москва | 85→182 (+97) | 0 | 27+ | 22+ | 5- | 2 | 4½ | 1½ | 12 |
13 | Федоров Пeтр | Москва | 57→107 (+50) | 0 | 18- | 23+ | 14+ | 2 | 4 | 3 | 13 |
14 | Лебедев Матвей | Москва | 144→162 (+18) | 0 | 23+ | 18+ | 13- | 2 | 4 | 2 | 14 |
15 | Ермаков Тимофей | Москва | 134→180 (+46) | 0 | 26+ | 19+ | 4- | 2 | 4 | 1 | 15 |
16 | Панков Егор | Москва | 69→108 (+39) | 0 | 19- | 25+ | 18+ | 2 | 3 | 2 | 16 |
17 | Казакова Виталина | Москва | 159→176 (+17) | 0 | 11- | 26+ | 24+ | 2 | 3 | 1 | 17 |
18 | Загорская Милена | Москва | 63→66 (+3) | 0 | 13+ | 14- | 16- | 1 | 6 | 2 | 18 |
19 | Кочарян Даниэль | Москва | 0*→23 (+23) | 0 | 16+ | 15- | 8- | 1 | 6 | 2 | 19 |
20 | Каминский Андрей | Москва | 107→105 (-2) | 0 | 25+ | 6- | 11- | 1 | 6 | 1 | 20 |
21 | Крайнов Даниил | Москва | 15→17 (+2) | 0 | 9- | +! | 10- | 1 | 4½ | 0½ | 21 |
22 | Аракчеева Елизавета | Москва | 146→143 (-3) | 0 | 24+ | 12- | -! | 1 | 4 | 1 | 22 |
23 | Бобков Владимир | Москва | 23→26 (+3) | 0 | 14- | 13- | 27+ | 1 | 4 | 0 | 23 |
24 | Прикарев Артем | Москва | 40→43 (+3) | 0 | 22- | 27+ | 17- | 1 | 3½ | 0 | 24 |
25 | Новохатская Марина | Москва | 4→7 (+3) | 0 | 20- | 16- | 26+ | 1 | 3 | 0 | 25 |
26 | Клёцкин Тимофей | Москва | 13→16 (+3) | 0 | 15- | 17- | 25- | 0 | 5 | 0 | 26 |
27 | Маркин Иван | Москва | 4→7 (+3) | 0 | 12- | 24- | 23- | 0 | 4 | 0 | 27 |
* — Экспертная Оценка