Кубок Хикару
Сроки проведения | 19.05.2018—20.05.2018 |
Место проведения | Магадан |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 36 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Кирилл | Магадан | 1083→1106 (+23) | 0 | 4+ | 7+ | 6+ | 2- | 5+ | 3+ | 5 | 86 | 109¼ | 1 |
2 | Никулин Максим | Магадан | 733→849 (+116) | 0 | 24+ | 12+ | 8+ | 1+ | 3- | 6+ | 5 | 78¾ | 99¼ | 2 |
3 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 642→719 (+77) | 0 | 30+ | 19+ | 20+ | 5+ | 2+ | 1- | 5 | 78½ | 97¼ | 3 |
4 | Нсамбаев Богдан | Магадан | 87→646 (+559) | 0 | 1- | 15+ | 31+ | 16+ | 9+ | 7+ | 5 | 65¾ | 79½ | 4 |
5 | Халов Денис | Магадан | 593→643 (+50) | 0 | 29+ | 13+ | 21+ | 3- | 1- | 11+ | 4 | 75¾ | 85¾ | 5 |
6 | Шилин Алексей | Магадан | 249→599 (+350) | 0 | 36+ | 9+ | 1- | 11+ | 12+ | 2- | 4 | 75 | 79¾ | 6 |
7 | Крылов Андрей | Магадан | 132→500 (+368) | 0 | 15+ | 1- | 29+ | 8+ | 11+ | 4- | 4 | 73 | 74½ | 7 |
8 | Кузьменкова Екатерина | Магадан | 220→486 (+266) | 0 | 33+ | 17+ | 2- | 7- | 14+ | 12+ | 4 | 69¾ | 76¾ | 8 |
9 | Копылов Дементий | Магадан | 89→123 (+34) | 0 | 32+ | 6- | 18+ | 17+ | 4- | 13+ | 4 | 60 | 67 | 9 |
10 | Осипов Александр | Магадан | 91→99 (+8) | 0 | 18- | 23- | 34+ | 15+ | 24+ | 17+ | 4 | 46¼ | 65¾ | 10 |
11 | Завгородний Сергей-М | Магадан | 454→446 (-8) | 0 | 22+ | 16+ | 30+ | 6- | 7- | 5- | 3 | 66½ | 68½ | 11 |
12 | Демидов Данила | Магадан | 100→100 (=) | 0 | 31+ | 2- | 33+ | 13+ | 6- | 8- | 3 | 66 | 63 | 12 |
13 | Рахматулина Виктория | Магадан | 93→99 (+6) | 0 | 34+ | 5- | 23+ | 12- | 16+ | 9- | 3 | 58½ | 59½ | 13 |
14 | Прахт Виктор | Магадан | 445→496 (+51) | 0 | -! | -! | 25+ | 22+ | 8- | 19+ | 3 | 58¼ | 78 | 14 |
15 | Матвеев Всеволод | Магадан | 57→77 (+20) | 0 | 7- | 4- | 35+ | 10- | 31+ | 24+ | 3 | 56¼ | 52½ | 15 |
16 | Володин Всеволод | Магадан | 91→97 (+6) | 0 | 28+ | 11- | 26+ | 4- | 13- | 22+ | 3 | 55½ | 58½ | 16 |
17 | Швецов Денис | Магадан | 88→94 (+6) | 0 | 27+ | 8- | 32+ | 9- | 22+ | 10- | 3 | 53¼ | 56 | 17 |
18 | Титов Влад | Магадан | 37→60 (+23) | 0 | 10+ | 20- | 9- | 31- | 27+ | 28+ | 3 | 49½ | 46¼ | 18 |
19 | Буйских Александр | Магадан | 100→100 (=) | 0 | 26+ | 3- | 22- | 24- | 25+ | 14- | 2 | 60¾ | 53¾ | 19 |
20 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 218→237 (+19) | 0 | 35+ | 18+ | 3- | -! | -! | -! | 2 | 60½ | 69¼ | 20 |
21 | Завгородний Николай | Магадан | 183→230 (+47) | 0 | 23+ | 35+ | 5- | -! | -! | -! | 2 | 58¾ | 68 | 21 |
22 | Дубовкина Полина | Магадан | 73→79 (+6) | 0 | 11- | 28+ | 19+ | 14- | 17- | 16- | 2 | 58¾ | 47¼ | 22 |
23 | Новикова Милана | Магадан | 59→74 (+15) | 0 | 21- | 10+ | 13- | 26+ | -! | -! | 2 | 58¼ | 52¼ | 23 |
24 | Ус Милена | Магадан | 80→86 (+6) | 0 | 2- | 26- | 28+ | 19+ | 10- | 15- | 2 | 58¼ | 46¾ | 24 |
25 | Москаленко Иван | Магадан | 87→91 (+4) | 0 | -! | -! | 14- | 27+ | 19- | 31+ | 2 | 47 | 55¼ | 25 |
26 | Минаева Ксения | Магадан | 54→60 (+6) | 0 | 19- | 24+ | 16- | 23- | 28- | 34+ | 2 | 45½ | 40¼ | 26 |
27 | Бангардт Антон | Магадан | 17→21 (+4) | 0 | 17- | 33- | 36+! | 25- | 18- | +! | 2 | 45¼ | 24 | 27 |
28 | Мякишева Зарина | Магадан | 43→49 (+6) | 0 | 16- | 22- | 24- | 34+ | 26+ | 18- | 2 | 43¾ | 38¼ | 28 |
29 | Масягин Антон | Магадан | 79→82 (+3) | 0 | 5- | 31+ | 7- | -! | -! | -! | 1 | 64¼ | 52¾ | 29 |
30 | Яранцев Никита | Магадан | 79→82 (+3) | 0 | 3- | 34+ | 11- | -! | -! | -! | 1 | 63½ | 54½ | 30 |
31 | Кубышкин Дмитрий | Магадан | 47→53 (+6) | 0 | 12- | 29- | 4- | 18+ | 15- | 25- | 1 | 58 | 33 | 31 |
32 | Молчанова Мария | Магадан | 28→37 (+9) | 0 | 9- | 36+ | 17- | -! | -! | -! | 1 | 55¼ | 39½ | 32 |
33 | Ильенко Доминика | Магадан | 68→71 (+3) | 0 | 8- | 27+ | 12- | -! | -! | -! | 1 | 54½ | 48 | 33 |
34 | Завгородняя Елизавета | Магадан | 47→52 (+5) | 0 | 13- | 30- | 10- | 28- | +! | 26- | 1 | 47 | 24¾ | 34 |
35 | Чичикало Кирилл | Магадан | 62→65 (+3) | 0 | 20- | 21- | 15- | -! | -! | -! | 0 | 63¼ | 38½ | 35 |
36 | Лосева Карина | Магадан | 70→72 (+2) | 0 | 6- | 32- | 27-! | -! | -! | -! | 0 | 47¾ | 43 | 36 |
* — Экспертная Оценка