Чемпионат Уральского федерального округа
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 30.04.2016—01.05.2016 |
| Место проведения | Екатеринбург |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 70 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2564→2569 (+5) | 7 | 8+ | 3+ | 2+ | 7+ | 11+ | 12 | 48 | 48 | 1 |
| 2 | Манахов Евгений | Челябинск | 2432→2455 (+23) | 7 | 5+ | 4+ | 1- | 9+ | 3+ | 11 | 51 | 39 | 2 |
| 3 | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2421→2420 (-1) | 7 | 9+ | 1- | 10+ | 4+ | 2- | 10 | 51 | 28 | 3 |
| 4 | Панюков Евгений | Челябинск | 2369→2359 (-10) | 7 | 6+ | 2- | 12+ | 3- | 7+ | 10 | 49 | 28 | 4 |
| 5 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2222→2222 (=) | 7 | 2- | 12- | 15+ | 10+ | 9+ | 10 | 46 | 26 | 5 |
| 6 | Гилязев Виталий | Челябинск | 2196→2191 (-5) | 7 | 4- | 7- | 17+ | 22+ | 8+ | 10 | 43 | 24 | 6 |
| 7 | Султанбеков Дамир | Уфа | 1857→1986 (+129) | 6 | 18+ | 6+ | 13+ | 1- | 4- | 9 | 49 | 27 | 7 |
| 8 | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2270→2246 (-24) | 7 | 1- | 10- | 14+ | 12+ | 6- | 9 | 49 | 18 | 8 |
| 9 | Новиков Олег | Екатеринбург | 2200→2194 (-6) | 7 | 3- | 15+ | 11+ | 2- | 5- | 9 | 48 | 17 | 9 |
| 10 | Барыс Андрей | Новоуральск | 2067→2081 (+14) | 6 | 14+ | 8+ | 3- | 5- | 16+ | 9 | 46 | 26 | 10 |
| 11 | Блинов Евгений | Челябинск | 2127→2139 (+12) | 6 | 13+ | 19+ | 9- | 18+ | 1- | 9 | 46 | 25 | 11 |
| 12 | Ишмаев Ринат | Уфа | 1954→1994 (+40) | 6 | 19+ | 5+ | 4- | 8- | 15+ | 9 | 45 | 26 | 12 |
| 13 | Радаев Кирилл | Екатеринбург | 1876→1879 (+3) | 6 | 11- | 20+ | 7- | 17+ | 31+ | 9 | 41 | 23 | 13 |
| 14 | Бутырских Анна | Екатеринбург | 1875→1898 (+23) | 6 | 10- | 16+ | 8- | 23+ | 18+ | 9 | 41 | 23 | 14 |
| 15 | Чернова Анастасия | Нижний Тагил | 1866→1863 (-3) | 6 | 24+ | 9- | 5- | 25+ | 12- | 8 | 42 | 14 | 15 |
| 16 | Неволина Мария | Челябинск | 1701→1740 (+39) | 5 | 23+ | 14- | 20+ | 24+ | 10- | 8 | 40 | 22 | 16 |
| 17 | Резепин Сергей | Челябинск | 1801→1825 (+24) | 5 | 26+ | 24+ | 6- | 13- | 23+ | 8 | 40 | 21 | 17 |
| 18 | Смирнов Дмитрий | Челябинск | 1916→1876 (-40) | 6 | 7- | 22+ | 34+ | 11- | 14- | 8 | 40 | 13 | 18 |
| 19 | Соколов Дмитрий | Калининград | 1861→1844 (-17) | 6 | 12- | 11- | 23- | 27+ | 26+ | 8 | 39 | 14 | 19 |
| 20 | Игнатов Валерий | Екатеринбург | 1730→1730 (=) | 5 | 33+ | 13- | 16- | 32+ | 22+ | 8 | 36 | 19 | 20 |
| 21 | Седнев Александр | Екатеринбург | 1495→1690 (+195) | 4 | 25+ | 26+ | 22- | 34+ | 24+ | 8 | 34 | 27 | 21 |
| 22 | Борисова Дарья | Челябинск | 1790→1772 (-18) | 5 | 28+ | 18- | 21+ | 6- | 20- | 7 | 41 | 15 | 22 |
| 23 | Травинский Александр | Курган | 1526→1536 (+10) | 5 | 16- | 35+ | 19+ | 14- | 17- | 7 | 39 | 14 | 23 |
| 24 | Волосников Олег | Курган | 1994→1894 (-100) | 6 | 15- | 17- | 33+ | 16- | 21- | 7 | 38 | 6 | 24 |
| 25 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1302→1336 (+34) | 4 | 21- | 29+ | 39+ | 15- | 32+ | 7 | 35 | 19 | 25 |
| 26 | Кутырева Светлана | Екатеринбург | 1633→1568 (-65) | 5 | 17- | 21- | 41+ | 36+ | 19- | 7 | 35 | 11 | 26 |
| 27 | Стеканов Антон | Нижний Тагил | 1380→1393 (+13) | 4 | 32+ | 33- | 38+ | 19- | 37+ | 7 | 32 | 18 | 27 |
| 28 | Андрющенко Кристина | Челябинск | 1621→1521 (-100) | 5 | 22- | 34- | 32- | 38+ | 36+ | 7 | 31 | 12 | 28 |
| 29 | Украинцев Владислав | Екатеринбург | 975→1154 (+179) | 3 | 43+ | 25- | 44+ | 35+ | 34+ | 7 | 29 | 22 | 29 |
| 30 | Стеканов Артем | Нижний Тагил | 906→1085 (+179) | 3 | 45+ | 32- | 42+ | 41+ | 33+ | 7 | 27 | 21 | 30 |
| 31 | Васькина Анна | Верхний Уфалей | 759→914 (+155) | 3 | 66+ | 64+ | 56+ | 33+ | 13- | 7 | 24 | 15 | 31 |
| 32 | Кудряшов Роман | Челябинск | 1119→1133 (+14) | 4 | 27- | 30+ | 28+ | 20- | 25- | 6 | 36 | 14 | 32 |
| 33 | Шевченко Александр | Екатеринбург | 1304*→1204 (-100) | 5 | 20- | 27+ | 24- | 31- | 30- | 6 | 36 | 7 | 33 |
| 34 | Зарезин Иван | Челябинск | 1333*→1327 (-6) | 4 | 41+ | 28+ | 18- | 21- | 29- | 6 | 35 | 12 | 34 |
| 35 | Кайдалов Владимир | Челябинск | 1365→1265 (-100) | 4 | 37+ | 23- | 36- | 29- | 47+ | 6 | 31 | 11 | 35 |
| 36 | Солнцев Алексей | Новоуральск | 807→888 (+81) | 3 | 54+ | 37+ | 35+ | 26- | 28- | 6 | 30 | 16 | 36 |
| 37 | Седнева Наталия | Екатеринбург | 948*→927 (-21) | 4 | 35- | 36- | 43+ | 40+ | 27- | 6 | 30 | 11 | 37 |
| 38 | Половинкин Глеб | Челябинск | 996→1035 (+39) | 3 | 42+ | 54+ | 27- | 28- | 48+ | 6 | 28 | 14 | 38 |
| 39 | Смолин Андрей | Пермь | 570→882 (+312) | 2 | 49+ | 46+ | 25- | 43+ | 41+ | 6 | 27 | 20 | 39 |
| 40 | Уманов Антон | Екатеринбург | 963→989 (+26) | 3 | 44+ | 41- | 45+ | 37- | 42+ | 6 | 26 | 15 | 40 |
| 41 | Батуев Павел | Екатеринбург | 1156→1056 (-100) | 4 | 34- | 40+ | 26- | 30- | 39- | 5 | 32 | 6 | 41 |
| 42 | Васильев Борис | Челябинск | 794→777 (-17) | 3 | 38- | 48+ | 30- | 52+ | 40- | 5 | 28 | 9 | 42 |
| 43 | Векшина Наталья | Новоуральск | 768→752 (-16) | 3 | 29- | 50+ | 37- | 39- | 58+ | 5 | 28 | 9 | 43 |
| 44 | Конев Виталий | Екатеринбург | 758→724 (-34) | 3 | 40- | 52+ | 29- | 55+ | 51- | 5 | 26 | 8 | 44 |
| 45 | Дормачёв Денис | Екатеринбург | 584*→576 (-8) | 3 | 30- | 61+ | 40- | 47- | 52+ | 5 | 25 | 7 | 45 |
| 46 | Никитин Андрей | Екатеринбург | 722→688 (-34) | 3 | 53- | 39- | 52- | 57+ | 55+ | 5 | 24 | 8 | 46 |
| 47 | Радаева Марина | Екатеринбург | 287→739 (+452) | 1 | 62+ | 59+ | 49+ | 45+ | 35- | 5 | 23 | 17 | 47 |
| 48 | Михайлова Анна | Челябинск | 679→682 (+3) | 2 | 57+ | 42- | 60+ | +! | 38- | 5 | 22½ | 11½ | 48 |
| 49 | Буркова Татьяна | Новоуральск | 669→690 (+21) | 2 | 39- | 56+ | 47- | 60+ | 54+ | 5 | 22 | 11 | 49 |
| 50 | Васильева Александра | Новоуральск | 670→686 (+16) | 2 | 59+ | 43- | 55- | 61+ | 60+ | 5 | 19 | 10 | 50 |
| 51 | Борисова Мария | Челябинск | 605→621 (+16) | 2 | 61- | 60- | 62+ | 63+ | 44+ | 5 | 17 | 11 | 51 |
| 52 | Кудряшова Ирина | Челябинск | 668→654 (-14) | 2 | 56+ | 44- | 46+ | 42- | 45- | 4 | 24 | 9 | 52 |
| 53 | Арманов Матвей | Снежинск | 908→952 (+44) | 3 | 46+ | -! | -! | -! | -! | 4 | 24 | 5 | 53 |
| 54 | Гумерова Лейла | Челябинск | 699→653 (-46) | 3 | 36- | 38- | 61+ | 58- | 49- | 4 | 24 | 3 | 54 |
| 55 | Белобородов Михаил | Ижевск | 303→444 (+141) | 1 | 58+ | 57+ | 50+ | 44- | 46- | 4 | 23 | 13 | 55 |
| 56 | Овчинников Ян | Челябинск | 535→518 (-17) | 2 | 52- | 49- | 31- | 65+ | 67+ | 4 | 21 | 5 | 56 |
| 57 | Хрущёв Никита | Челябинск | 596→575 (-21) | 2 | 48- | 55- | 63+ | 46- | 62+ | 4 | 20 | 6 | 57 |
| 58 | Гулин Никита | Челябинск | 217→525 (+308) | 1 | 55- | 68+ | 59+ | 54+ | 43- | 4 | 19 | 10 | 58 |
| 59 | Мазницын Семён | Челябинск | 577→555 (-22) | 2 | 50- | 47- | 58- | 66+ | 61+ | 4 | 19 | 5 | 59 |
| 60 | Семенкина Полина | Челябинск | 406→403 (-3) | 1 | 63+ | 51+ | 48- | 49- | 50- | 3 | 23 | 8 | 60 |
| 61 | Смолина Валентина | Пермь | 518→483 (-35) | 2 | 51+ | 45- | 54- | 50- | 59- | 3 | 23 | 5 | 61 |
| 62 | Решетников Александр | Челябинск | 425→412 (-13) | 1 | 47- | 69+ | 51- | 67+ | 57- | 3 | 17½ | 3½ | 62 |
| 63 | Мелкобродова Варвара | Челябинск | 277→277 (=) | 1 | 60- | 67+ | 57- | 51- | 68+ | 3 | 16 | 4 | 63 |
| 64 | Ермоленко Артём | Новоуральск | 200→353 (+153) | 0 | 68+ | 31- | 65- | 69+ | 66+ | 3 | 15½ | 5½ | 64 |
| 65 | Василевский Валентин | Екатеринбург | 163*→163 (=) | 0 | 69- | 70+ | 64+ | 56- | + | 3 | 9 | 3½ | 65 |
| 66 | Хвастунова Анна | Челябинск | 139→139 (=) | 0 | 31- | +! | 70+ | 59- | 64- | 2 | 16 | 2 | 66 |
| 67 | Платонов Владислав | Екатеринбург | 30→51 (+21) | 0 | 70+ | 63- | 69+ | 62- | 56- | 2 | 12 | 2 | 67 |
| 68 | Савочкина Ирина | Челябинск | 100→100 (=) | 0 | 64- | 58- | +! | 70+ | 63- | 2 | 11½ | 1½ | 68 |
| 69 | Хромченков Артём | Екатеринбург | 80*→84 (+4) | 0 | 65+ | 62- | 67- | 64- | -! | 1 | 12 | 3 | 69 |
| 70 | Петрова Анна-Е | Екатеринбург | 0*→4 (+4) | 0 | 67- | 65- | 66- | 68- | -! | 0 | 9 | 0 | 70 |
* — Экспертная Оценка