Online European Championship 2021
| Сроки проведения | 23.11.2021—04.12.2021 |
| Место проведения | Europe, OGS |
| Система | свободная |
| Число участников | 24 |
| Число туров | 11 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шикшин Илья | Казань | 2829→2836 (+7) | 0 | -! | -! | -! | 13+ | 8+ | 3+ | 3+ | -! | 2+ | 2+ | -! | 6 | 19 | 19 | 1 |
| 2 | Kachanovskyi Artem | Россия | 7d | 0 | -! | -! | -! | 15+ | 7+ | 4+ | 4- | 4+ | 1- | 1- | -! | 4 | 29 | 13 | 2 |
| 3 | Jabarin Ali | Россия | 7d | 0 | -! | -! | -! | 12+ | 5+ | 1- | 1- | -! | 4+ | 4- | 4+ | 4 | 30 | 14 | 3 |
| 4 | Lisy Pavol | Россия | 7d | 0 | -! | -! | -! | 9+ | 6+ | 2- | 2+ | 2- | 3- | 3+ | 3- | 4 | 27 | 11 | 4 |
| 5 | Podpera Lukas | Россия | 7d | 0 | 19+ | 13+ | 20+ | 16+ | 3- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 6 | Le_Calve Tanguy | Россия | 6d | 0 | -! | -! | -! | 11+ | 4- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Mitic Nikola | Россия | 6d | 0 | 23+ | 24+ | 15- | 14+ | 2- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 8 | Drean-Guenaizia Benjamin | Россия | 6d | 0 | -! | -! | -! | 10+ | 1- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | Фрейляк Станислав | Россия | 2748→2741 (-7) | 0 | 11+ | 18+ | -! | 4- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | Mitic Dusan | Россия | 6d | 0 | 12+ | 21- | 22+ | 8- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Campagnie Remi | Россия | 6d | 0 | 9- | 17- | 18+ | 6- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 12 | Welticke Jonas | Россия | 6d | 0 | 10- | 22+ | 21+ | 3- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 13 | Blomback Fredrik | Россия | 6d | 0 | 20+ | 5- | 19+ | 1- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 11 | 1 | 13 |
| 14 | Kravets Andrii | Россия | 7d | 0 | -! | -! | -! | 7- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 15 | Lin Viktor | Россия | 6d | 0 | 24- | 23+ | 7+ | 2- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 9 | 3 | 15 |
| 16 | Черных Антон | Жуковский | 2705→2701 (-4) | 0 | -! | -! | -! | 5- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 17 | Zeijst Rob_van | Россия | 6d | 0 | 18- | 11+ | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 18 | Kraemer Lukas | Россия | 5d | 0 | 17+ | 9- | 11- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 4 | 1 | 18 |
| 19 | Каймин Вячеслав | Москва | 2649→2637 (-12) | 0 | 5- | 20- | 13- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 7 | 0 | 19 |
| 20 | Fragman Amir | Россия | 5d | 0 | 13- | 19+ | 5- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 6 | 0 | 20 |
| 21 | Vazquez Oscar | Россия | 6d | 0 | 22- | 10+ | 12- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 5 | 2 | 21 |
| 22 | Neirynck Lucas | Россия | 5d | 0 | 21+ | 12- | 10- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 5 | 1 | 22 |
| 23 | Burzo Cornel | Россия | 6d | 0 | 7- | 15- | 24- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 7 | 0 | 23 |
| 24 | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2671→2673 (+2) | 0 | 15+ | 7- | 23+ | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 5 | 2 | 24 |
* — Экспертная Оценка