Квалификационный турнир Старожилово
| Сроки проведения | 29.10.2025—29.10.2025 |
| Место проведения | г.Рязань |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 21 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белкин Александр_С | Рязань | 790 | 2 | 10+ | 8+ | 11+ | 18+ | 2+ | 7 | 17 | 17 | 1 |
| 2 | Буняков Максим | Рязань | 797 | 2 | 11+ | 10+ | 12+ | 5+ | 1- | 6 | 21 | 14 | 2 |
| 3 | Сеничкина Виктория | Рязань | 626 | 2 | 12+ | 4+ | 10+ | 11+ | 6 | 14 | 14 | 3 | |
| 4 | Медведева Татьяна | Рязань | 375 | 2 | +! | 3- | 8+ | 10- | 12+ | 5 | 20 | 11 | 4 |
| 5 | Ремнева Полина | Рязань | 281 | 2 | 6+ | +! | 13+ | 2- | 5 | 18 | 12 | 5 | |
| 6 | Федин Егор | Рязань | 285 | 2 | 5- | 18+ | 19+ | 7- | 8+ | 5 | 16 | 6 | 6 |
| 7 | Юрасова Татьяна | Рязань | 0 | 15+ | 16+ | 20+ | 6+ | 9+ | 5 | 13 | 13 | 7 | |
| 8 | Ремнев Александр | Рязань | 470 | 2 | 16+ | 1- | 4- | 19+ | 6- | 4 | 20 | 3 | 8 |
| 9 | Филимонова Валерия | Рязань | 234 | 0 | 14+ | 19+ | 18+ | 13+ | 7- | 4 | 12 | 7 | 9 |
| 10 | Агафонов Константин | Рязань | 390 | 2 | 1- | 2- | 3- | 4+ | 3 | 24 | 5 | 10 | |
| 11 | Сватков Ярослав | Рязань | 375 | 2 | 2- | 12+ | 1- | 3- | 3 | 22 | 3 | 11 | |
| 12 | Домино Таисья | Рязань | 140 | 2 | 3- | 11- | 2- | 14+ | 4- | 3 | 22 | 2 | 12 |
| 13 | Манцурова Александра | Рязань | 155 | 0 | 21+ | 20+ | 5- | 9- | 15+ | 3 | 11 | 2 | 13 |
| 14 | Кузина Екатерина | Рязань | 90 | 0 | 9- | 17+ | 15+ | 12- | 2 | 11 | 4 | 14 | |
| 15 | Соколова Злата | Рязань | 63 | 0 | 7- | 21+ | 14- | 20+ | 13- | 2 | 10 | 0 | 15 |
| 16 | Федюкина Ольга | Рязань | 140 | 0 | 8- | 7- | +! | 21+ | 2 | 9½ | 0½ | 16 | |
| 17 | Соколов Федор | Рязань | 20 | 0 | 18- | 14- | 21+ | +! | 2 | 4 | 1 | 17 | |
| 18 | Гусев Артем | Рязань | 157 | 0 | 17+ | 6- | 9- | 1- | 1 | 18 | 2 | 18 | |
| 19 | Ефимова Ольга | Рязань | 185 | 0 | 20+ | 9- | 6- | 8- | 1 | 13 | 0 | 19 | |
| 20 | Васильченко Дмитрий | Рязань | 0 | 19- | 13- | 7- | 15- | 0 | 11 | 0 | 20 | ||
| 21 | Сваткова Александра | Рязань | 0 | 13- | 15- | 17- | 16- | 0 | 9 | 0 | 21 |
* — Экспертная Оценка