Место проведения – ГАУ РСШОР им.Р.Г.Нежметдинова
II Кубок Генерального консула КНР в Казани
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 19.06.2021—20.06.2021 |
Место проведения | Казань |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 41 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гатауллин Роман | Казань | 2318→2326 (+8) | 3 | 7+ | 3+! | 4+ | 6+ | 2- | 7 | 31 | 24 | 1 |
2 | Хусаинов Аскар | Казань | 2363→2366 (+3) | 3 | 6+ | 4- | 8+ | 5+ | 1+ | 7 | 30 | 24 | 2 |
3 | Немлий Игорь | Казань | 2582→2582 (=) | 3 | 5+ | 1-! | 7+ | 4+ | 12+ | 7 | 29 | 22 | 3 |
4 | Тарасов Руслан | Казань | 2228→2234 (+6) | 3 | 8+ | 2+ | 1- | 3- | 10+ | 6 | 31 | 17 | 4 |
5 | Гимадиев Артур | Казань | 2208→2209 (+1) | 3 | 3- | 11+ | 9+ | 2- | 8+ | 6 | 29 | 15 | 5 |
6 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2187→2184 (-3) | 3 | 2- | 15+ | 21+ | 1- | 7+ | 6 | 27 | 13 | 6 |
7 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 2044→2030 (-14) | 3 | 1- | 13+ | 3- | 11+ | 6- | 5 | 30 | 10 | 7 |
8 | Зайцев Никита | Краснодар | 1916→1914 (-2) | 3 | 4- | 16+ | 2- | 15+ | 5- | 5 | 27 | 8 | 8 |
9 | Камалетдинов Эмиль | Казань | 1848→1838 (-10) | 2 | 12+ | 23+ | 5- | 10- | 22+ | 5 | 24 | 13 | 9 |
10 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1845→1845 (=) | 2 | 13- | 18+ | 16+ | 9+ | 4- | 5 | 24 | 13 | 9 |
11 | Пономарев Лев | Ижевск | 1698→1729 (+31) | 2 | 17+ | 5- | 13+ | 7- | 15+ | 5 | 24 | 13 | 9 |
12 | Поплавский Максим | Самара | 1566→1597 (+31) | 2 | 9- | 20+ | 14+ | 25+ | 3- | 5 | 24 | 12 | 12 |
13 | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 1620→1651 (+31) | 2 | 10+ | 7- | 11- | 19+ | 17+ | 5 | 23 | 13 | 13 |
14 | Пономарева Радмила | Ижевск | 1800→1772 (-28) | 2 | 16- | 19+ | 12- | 18+ | 20+ | 5 | 21 | 12 | 14 |
15 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1661→1661 (=) | 2 | 21+ | 6- | 17+ | 8- | 11- | 4 | 24 | 8 | 15 |
16 | Савукинас Альгимантас | Казань | 1602→1584 (-18) | 2 | 14+ | 8- | 10- | 20- | 29+ | 4 | 22 | 8 | 16 |
17 | Абзалилов Кирилл | Казань | 1549→1532 (-17) | 2 | 11- | 22+ | 15- | 23+ | 13- | 4 | 22 | 8 | 16 |
18 | Смирнова Алиса | Арзамас | 1384→1413 (+29) | 1 | 26+ | 10- | 24+ | 14- | 25+ | 4 | 20 | 10 | 18 |
19 | Кириллин Марк | Казань | 1342→1363 (+21) | 1 | 24+ | 14- | 28+ | 13- | 26+ | 4 | 20 | 10 | 18 |
20 | Кузнецов Ярослав | Ижевск | 1330→1373 (+43) | 1 | 28+ | 12- | 27+ | 16+ | 14- | 4 | 20 | 10 | 18 |
21 | Орлов Владимир | Самара | 1464→1414 (-50) | 2 | 15- | 30+ | 6- | 22- | 27+ | 4 | 20 | 6 | 21 |
22 | Урманче Камиль | Казань | 1324→1341 (+17) | 1 | 27+ | 17- | 29+ | 21+ | 9- | 4 | 19 | 10 | 22 |
23 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1395→1412 (+17) | 1 | 25+ | 9- | 26+ | 17- | 28+ | 4 | 18 | 9 | 23 |
24 | Вершинин Матвей | Ижевск | 1091→1069 (-22) | 1 | 19- | 32+ | 18- | 31+ | 35+ | 4 | 16 | 8 | 24 |
25 | Альмухаметов Марат | Казань | 1321→1257 (-64) | 1 | 23- | 31+ | 36+ | 12- | 18- | 3 | 18 | 5 | 25 |
26 | Хайдаров Арслан | Казань | 1195→1155 (-40) | 1 | 18- | 34+ | 23- | 30+ | 19- | 3 | 17 | 5 | 26 |
27 | Мударисова Лейла | Казань | 896→898 (+2) | 1 | 22- | 38+ | 20- | 32+ | 21- | 3 | 17 | 5 | 26 |
28 | Коган Дан | Казань | 1049→1023 (-26) | 1 | 20- | 36+ | 19- | 34+ | 23- | 3 | 16 | 4 | 28 |
29 | Айданалеев Даниель | Казань | 794→803 (+9) | 0 | 37+ | 33+ | 22- | 35+ | 16- | 3 | 14 | 6 | 29 |
30 | Мотыженков Сергей | Казань | 736→771 (+35) | 0 | 39+ | 21- | 38+ | 26- | 33+ | 3 | 13 | 6 | 30 |
31 | Исупов Артем | Ижевск | 629→711 (+82) | 0 | 40+ | 25- | 39+ | 24- | 36+ | 3 | 12 | 5 | 31 |
32 | Савукинас Александр | Казань | 525→579 (+54) | 0 | 35+ | 24- | 41+ | 27- | 34+ | 3 | 12 | 5 | 31 |
33 | Каракулов Михаил | Ижевск | 223→408 (+185) | 0 | 34- | 29- | 37+ | 38+ | 30- | 2 | 12 | 4 | 33 |
34 | Гимадиева Руслана | Казань | 628→599 (-29) | 0 | 33+ | 26- | 40+ | 28- | 32- | 2 | 12 | 3 | 34 |
35 | Матеюнас Анастасия | Казань | 187→229 (+42) | 0 | 32- | 37+ | +! | 29- | 24- | 2 | 12 | 2 | 35 |
36 | Кузнецов Владислав | Ижевск | 435→456 (+21) | 0 | 41+ | 28- | 25- | 40+ | 31- | 2 | 11 | 2 | 36 |
37 | Смирнова Нелли | Арзамас | 389→341 (-48) | 0 | 29- | 35- | 33- | 39+ | 40+ | 2 | 10 | 3 | 37 |
38 | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 428→353 (-75) | 0 | +! | 27- | 30- | 33- | 41+ | 2 | 9 | 1 | 38 |
39 | Бахтигареев Карим | Казань | 341→303 (-38) | 0 | 30- | 41+ | 31- | 37- | +! | 2 | 9 | 1 | 38 |
40 | Романчиков Дмитрий | Казань | 300*→140 (-160) | 0 | 31- | +! | 34- | 36- | 37- | 1 | 9 | 1½ | 40 |
41 | Бахтигареева Зарина | Казань | 150→131 (-19) | 0 | 36- | 39- | 32- | +! | 38- | 1 | 9 | 0½ | 40 |
* — Экспертная Оценка