VIII Дальневосточный кубок Полиметалла
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 06.07.2019—07.07.2019 |
Место проведения | Хабаровск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 60 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Затонских Антон | Хабаровск | 2603→2605 (+2) | 3 | 8+ | 2+ | 3+ | 4+ | 9+ | 8 | 29 | 29 | 1 |
2 | Хованец Алексей | Владивосток | 2368→2383 (+15) | 3 | 18+ | 1- | 6+ | 5+ | 3+ | 7 | 31 | 23 | 2 |
3 | Архаров Андрей | Владивосток | 2381→2380 (-1) | 3 | 5+ | 4+ | 1- | 7+ | 2- | 6 | 33 | 18 | 3 |
4 | Федоров Александр | Якутск | 2253→2255 (+2) | 3 | 10+ | 3- | 18+ | 1- | 12+ | 6 | 29 | 15 | 4 |
5 | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2182→2179 (-3) | 3 | 3- | 9+ | 15+ | 2- | 14+ | 6 | 28 | 15 | 5 |
6 | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1944→1962 (+18) | 2 | 12+ | 11+ | 2- | 20+ | 8+ | 6 | 26 | 19 | 6 |
7 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1746→1803 (+57) | 2 | 23+ | 8+ | 10+ | 3- | 32+ | 6 | 24 | 18 | 7 |
8 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 2044→2001 (-43) | 3 | 1- | 7- | 23+ | 19+ | 6- | 5 | 28 | 8 | 8 |
9 | Фадеев Алексей | Владивосток | 1867→1869 (+2) | 2 | 27+ | 5- | 11+ | 24+ | 1- | 5 | 27 | 13 | 9 |
10 | Токарев Сергей_П | Владивосток | 2024→1924 (-100) | 3 | 4- | 13+ | 7- | 14- | 30+ | 5 | 26 | 9 | 10 |
11 | Абрамчук Софья | Амурск | 1363→1546 (+183) | 2 | 16+ | 6- | 9- | 13+ | 19+ | 5 | 25 | 14 | 11 |
12 | Ястребков Вадим | Амурск | 1445→1517 (+72) | 2 | 6- | 28+ | 22+ | 15+ | 4- | 5 | 25 | 13 | 12 |
13 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1628→1619 (-9) | 2 | 26+ | 10- | 17+ | 11- | 27+ | 5 | 23 | 13 | 13 |
14 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1466→1497 (+31) | 2 | 22- | 25+ | 24+ | 10+ | 5- | 5 | 23 | 13 | 14 |
15 | Клинков Инден | Хабаровск | 1880→1792 (-88) | 2 | 21+ | 22+ | 5- | 12- | 20+ | 5 | 23 | 12 | 15 |
16 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1682→1641 (-41) | 2 | 11- | 24- | 38+ | 25+ | 29+ | 5 | 20 | 11 | 16 |
17 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 1255→1302 (+47) | 2 | 19- | 34+ | 13- | 31+ | 21+ | 5 | 20 | 11 | 17 |
18 | Скляров Сергей | Хабаровск | 2010→1998 (-12) | 3 | 2- | 19+ | 4- | -! | -! | 4 | 25½ | 4 | 18 |
19 | Петрук Сергей | Владивосток | 1562→1546 (-16) | 2 | 17+ | 18- | 26+ | 8- | 11- | 4 | 24 | 9 | 19 |
20 | Толстоногова Дарья | Владивосток | 1083→1338 (+255) | 1 | 36+ | 27+ | 21+ | 6- | 15- | 4 | 22 | 11 | 20 |
21 | Орищенко Алексей | Амурск | 1444→1396 (-48) | 2 | 15- | 29+ | 20- | 28+ | 17- | 4 | 22 | 8 | 21 |
22 | Склярова Маргарита | Хабаровск | 1254→1248 (-6) | 2 | 14+ | 15- | 12- | 32- | 41+ | 4 | 22 | 8 | 22 |
23 | Ландышев Дмитрий | Хабаровск | 1399→1355 (-44) | 2 | 7- | 30+ | 8- | 29- | 35+ | 4 | 22 | 7 | 23 |
24 | Шугалей Владимир | Владивосток | 1222→1273 (+51) | 1 | 38+ | 16+ | 14- | 9- | 36+ | 4 | 21 | 11 | 24 |
25 | Кайгородова Алена | Владивосток | 1160→1239 (+79) | 1 | 33+ | 14- | 39+ | 16- | 34+ | 4 | 20 | 10 | 25 |
26 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1269→1222 (-47) | 2 | 13- | 32+ | 19- | 30- | 40+ | 4 | 20 | 7 | 26 |
27 | Помазкин Павел | Амурск | 1413→1353 (-60) | 2 | 9- | 20- | 34+ | 37+ | 13- | 4 | 20 | 6 | 27 |
28 | Кривцов Николай | Комсомольск-на-Амуре | 1156→1200 (+44) | 1 | 31+ | 12- | 36+ | 21- | 39+ | 4 | 19 | 10 | 28 |
29 | Билый Данил | Владивосток | 1108→1161 (+53) | 1 | 39+ | 21- | 40+ | 23+ | 16- | 4 | 19 | 10 | 29 |
30 | Макаров Никита | Хабаровск | 1058→1106 (+48) | 1 | 40+ | 23- | 42+ | 26+ | 10- | 4 | 19 | 10 | 30 |
31 | Медведь Данил | Владивосток | 1056→1074 (+18) | 1 | 28- | 43+ | 35+ | 17- | 37+ | 4 | 18 | 9 | 31 |
32 | Москвичёв Андрей | Владивосток | 993→1100 (+107) | 1 | 41+ | 26- | 57+ | 22+ | 7- | 4 | 18 | 8 | 32 |
33 | Синицын Семен | Хабаровск | 1081→1001 (-80) | 1 | 25- | 35- | 54+ | 42+ | 55+ | 4 | 14 | 7 | 33 |
34 | Швец Станислав | Южно-Сахалинск | 975*→1011 (+36) | 1 | 37+ | 17- | 27- | 43+ | 25- | 3 | 19 | 6 | 34 |
35 | Сафонов Никита | Владивосток | 733→869 (+136) | 0 | 48+ | 33+ | 31- | 38+ | 23- | 3 | 18 | 10 | 35 |
36 | Шерстов Глеб | Хабаровск | 922→889 (-33) | 1 | 20- | 44+ | 28- | 46+ | 24- | 3 | 17 | 5 | 36 |
37 | Заболотная Софья | Хабаровск | 1142→1093 (-49) | 1 | 34- | 51+ | 41+ | 27- | 31- | 3 | 16 | 5 | 37 |
38 | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 987→911 (-76) | 1 | 24- | 53+ | 16- | 35- | 47+ | 3 | 16 | 4 | 38 |
39 | Тишина Анна | Хабаровск | 924→896 (-28) | 1 | 29- | 49+ | 25- | 53+ | 28- | 3 | 16 | 4 | 39 |
40 | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 802→758 (-44) | 1 | 30- | 50+ | 29- | 47+ | 26- | 3 | 16 | 4 | 40 |
41 | Антипина Наталья | Хабаровск | 885→852 (-33) | 1 | 32- | 57+ | 37- | 44+ | 22- | 3 | 15 | 4 | 41 |
42 | Русанов Андрей | Хабаровск | 766→778 (+12) | 0 | 46+ | 47+ | 30- | 33- | 54+ | 3 | 14 | 6 | 42 |
43 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 676→691 (+15) | 0 | 52+ | 31- | 58+ | 34- | 46+ | 3 | 12 | 5 | 43 |
44 | Чередниченко Иван | Амурск | 540→587 (+47) | 0 | 59+ | 36- | 56+ | 41- | 51+ | 3 | 11 | 5 | 44 |
45 | Севостьянова Кристина | Хабаровск | 652→577 (-75) | 0 | 50- | 52+ | 48- | 58+ | 49+ | 3 | 10 | 5 | 45 |
46 | Тишкова Светлана | Хабаровск | 391→434 (+43) | 0 | 42- | 56+ | 51+ | 36- | 43- | 2 | 13 | 4 | 46 |
47 | Чередниченко Ирина | Амурск | 0*→546 (+546) | 0 | 54+ | 42- | 49+ | 40- | 38- | 2 | 13 | 4 | 47 |
48 | Селиванов Федор | Хабаровск | 367→464 (+97) | 0 | 35- | 55+ | 45+ | -! | -! | 2 | 12½ | 5 | 48 |
49 | Федоров Руслан | Хабаровск | 550→451 (-99) | 0 | 56+ | 39- | 47- | 50+ | 45- | 2 | 12 | 4 | 49 |
50 | Лебедев Данил | Хабаровск | 183→295 (+112) | 0 | 45+ | 40- | 53- | 49- | 58+ | 2 | 11 | 4 | 50 |
51 | Киреева Инесса | Южно-Сахалинск | 750*→550 (-200) | 0 | 58+ | 37- | 46- | 52+ | 44- | 2 | 11 | 3 | 51 |
52 | Флусов Артур | Хабаровск | 276→359 (+83) | 0 | 43- | 45- | 59+ | 51- | 53+ | 2 | 11 | 3 | 52 |
53 | Кузьминова Виктория | Амурск | 644→552 (-92) | 0 | 60+ | 38- | 50+ | 39- | 52- | 2 | 10 | 2 | 53 |
54 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 516→507 (-9) | 0 | 47- | 60+ | 33- | 57+ | 42- | 2 | 10 | 1 | 54 |
55 | Паршинцева Татьяна | Хабаровск | 29→165 (+136) | 0 | 57- | 48- | 60+ | 59+ | 33- | 2 | 9 | 1 | 55 |
56 | Паршинцев Руслан | Хабаровск | 156→217 (+61) | 0 | 49- | 46- | 44- | 60+ | 57+ | 2 | 8 | 1 | 56 |
57 | Паршина Татьяна | Владивосток | 517→417 (-100) | 0 | 55+ | 41- | 32- | 54- | 56- | 1 | 13 | 2 | 57 |
58 | Шерстов Ярослав | Хабаровск | 388→301 (-87) | 0 | 51- | 59+ | 43- | 45- | 50- | 1 | 11 | 1 | 58 |
59 | Воропаева Лия | Хабаровск | 127→119 (-8) | 0 | 44- | 58- | 52- | 55- | 60+ | 1 | 8 | 0 | 59 |
60 | Цуканов Данил | Хабаровск | 173→116 (-57) | 0 | 53- | 54- | 55- | 56- | 59- | 0 | 9 | 0 | 60 |
* — Экспертная Оценка