Чемпионат Сибирского федерального округа
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 06.05.2017—07.05.2017 |
Место проведения | Новосибирск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 46 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2271→2372 (+101) | 4 | 9+ | 3+ | 10+ | 5+ | 2- | 7+ | 9 | 46 | 37 | 1 |
2 | Павлов Сергей | Чайковский | 2301→2316 (+15) | 4 | 11+ | 4- | 8+ | 17+ | 1+ | 3+ | 9 | 45 | 37 | 2 |
3 | Приступа Павел | Томск | 2366→2369 (+3) | 4 | 12+ | 1- | 14+ | 4+ | 5+ | 2- | 8 | 47 | 29 | 3 |
4 | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2093→2238 (+145) | 4 | 6+ | 2+ | 5- | 3- | 7+ | 16+ | 8 | 46 | 30 | 4 |
5 | Денисов Кирилл | Красноярск | 2450→2442 (-8) | 4 | 10+ | 7+ | 4+ | 1- | 3- | 8+ | 8 | 46 | 29 | 5 |
6 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2333→2321 (-12) | 4 | 4- | 8- | 29+ | 15+ | 13+ | 10+ | 8 | 40½ | 25½ | 6 |
7 | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2294→2291 (-3) | 4 | 14+ | 5- | 11+ | 9+ | 4- | 1- | 7 | 45 | 20 | 7 |
8 | Чжао Вэй | Красноярск | 1766→2250 (+484) | 3 | 30+ | 6+ | 2- | 12+ | 9+ | 5- | 7 | 44½ | 27½ | 8 |
9 | Ли Роман | Новосибирск | 2373→2343 (-30) | 4 | 1- | 13+ | 12+ | 7- | 8- | 17+ | 7 | 43 | 20 | 9 |
10 | Колегов Иван | Новокузнецк | 2293→2265 (-28) | 4 | 5- | 18+ | 1- | 19+ | 14+ | 6- | 7 | 43 | 18 | 10 |
11 | Карпенко Андрей | Томск | 2021→1978 (-43) | 4 | 2- | 16+ | 7- | 13- | 20+ | 24+ | 7 | 40 | 17 | 11 |
12 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2279→2243 (-36) | 4 | 3- | 29+ | 9- | 8- | 18+ | 15+ | 7 | 39½ | 17½ | 12 |
13 | Шевелёв Дмитрий | Томск | 1963→1998 (+35) | 3 | 17+ | 9- | 23+ | 11+ | 6- | 14+ | 7 | 39 | 24 | 13 |
14 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2109→2086 (-23) | 4 | 7- | 23+ | 3- | 18+ | 10- | 13- | 6 | 40 | 11 | 14 |
15 | Парага Евгений | Новосибирск | 1839→1831 (-8) | 3 | 23- | 20+ | 16+ | 6- | 22+ | 12- | 6 | 37 | 17 | 15 |
16 | Мазаев Сергей | Омск | 1486→1511 (+25) | 3 | 19+ | 11- | 15- | 24+ | 27+ | 4- | 6 | 37 | 16 | 16 |
17 | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1679→1704 (+25) | 3 | 13- | 32+ | 33+ | 2- | 19+ | 9- | 6 | 37 | 14 | 17 |
18 | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1653→1705 (+52) | 3 | 20+ | 10- | 22+ | 14- | 12- | 32+ | 6 | 35 | 15 | 18 |
19 | Новоселов Виктор | Томск | 1772→1751 (-21) | 3 | 16- | 24+ | 30+ | 10- | 17- | 25+ | 6 | 34½ | 15½ | 19 |
20 | Чаплина Мария | Новосибирск | 1423→1454 (+31) | 3 | 18- | 15- | 31+ | 21+ | 11- | 22+ | 6 | 34 | 15 | 20 |
21 | Волков Петр | Новосибирск | 1606*→1514 (-92) | 3 | 29- | 22- | 25+ | 20- | 31+ | 26+ | 6 | 30½ | 14 | 21 |
22 | Хан Ирина | Бердск | 1281→1326 (+45) | 2 | 25+ | 21+ | 18- | 23+ | 15- | 20- | 5 | 34 | 16 | 22 |
23 | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1581→1543 (-38) | 3 | 15+ | 14- | 13- | 22- | 25- | 34+ | 5 | 33 | 10 | 23 |
24 | Денисенко Антон | Томск | 1174→1215 (+41) | 2 | 31+ | 19- | 32+ | 16- | 37+ | 11- | 5 | 31 | 12 | 24 |
25 | Верхотуров Антон | Томск | 1109→1165 (+56) | 2 | 22- | 35+ | 21- | 41+ | 23+ | 19- | 5 | 29 | 12 | 25 |
26 | Сковородин Николай | Новосибирск | 470→905 (+435) | 1 | 39+ | 31- | 28+ | 33+ | 32+ | 21- | 5 | 26 | 16 | 26 |
27 | Федоров Александр-Н | Новосибирск | 672→772 (+100) | 1 | 43+ | 30- | 45+ | 34+ | 16- | 31+ | 5 | 23½ | 12 | 27 |
28 | Приступа Наталия | Томск | 988→995 (+7) | 1 | 35- | 40+ | 26- | 42+ | 38+ | 33+ | 5 | 23 | 14 | 28 |
29 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1628→1655 (+27) | 3 | 21+ | 12- | 6- | -! | -! | -! | 4 | 34½ | 6 | 29 |
30 | Антипов Денис | Новосибирск | 1456→1441 (-15) | 3 | 8- | 27+ | 19- | -! | -! | -! | 4 | 31½ | 5 | 30 |
31 | Книжов Кирилл | Новосибирск | 849*→811 (-38) | 2 | 24- | 26+ | 20- | 37+ | 21- | 27- | 4 | 31 | 9 | 31 |
32 | Кургин Никита | Барнаул | 1141→1086 (-55) | 2 | 41+ | 17- | 24- | 35+ | 26- | 18- | 4 | 29 | 7 | 32 |
33 | Сафарина Наталья | Новосибирск | 710→754 (+44) | 1 | 40+ | 38+ | 17- | 26- | 35+ | 28- | 4 | 27 | 11 | 33 |
34 | Плетюхин Павел | Новосибирск | 219→672 (+453) | 0 | 44+ | 39+ | 42+ | 27- | 36+ | 23- | 4 | 23 | 13 | 34 |
35 | Малиновская Дина | Новосибирск | 606→660 (+54) | 1 | 28+ | 25- | 36+ | 32- | 33- | 45+ | 4 | 23 | 10 | 35 |
36 | Сочилин Алексей | Иркутск | 972→891 (-81) | 1 | 38+ | 37- | 35- | 39+ | 34- | 40+ | 4 | 22 | 10 | 36 |
37 | Уткин Артем | Новосибирск | 415→500 (+85) | 1 | 42+ | 36+ | 41- | 31- | 24- | 39+ | 4 | 22 | 10 | 37 |
38 | Саяпин Константин | Новосибирск | 552→577 (+25) | 1 | 36- | 33- | 40+ | 44+ | 28- | 42+ | 4 | 22 | 9 | 38 |
39 | Кудряшова Татьяна | Томск | 708→648 (-60) | 1 | 26- | 34- | 44+ | 36- | 43+ | 37- | 3 | 23 | 6 | 39 |
40 | Красутский Евгений | Томск | 543→525 (-18) | 1 | 33- | 28- | 38- | 46+ | 41+ | 36- | 3 | 20 | 3 | 40 |
41 | Бекренёв Игорь | Томск | 657→616 (-41) | 1 | 32- | 46+ | 37+ | 25- | 40- | 43- | 3 | 19 | 4 | 41 |
42 | Ульянова Мария | Новосибирск | 678→594 (-84) | 1 | 37- | 45+ | 34- | 28- | 46+ | 38- | 3 | 18 | 1 | 42 |
43 | Побежимов Владислав | Новосибирск | 100→123 (+23) | 0 | 27- | 44- | 46+ | 45+ | 39- | 41+ | 3 | 15 | 4 | 43 |
44 | Антонов Никита | Чита | 81→97 (+16) | 0 | 34- | 43+ | 39- | 38- | 45+ | 46+ | 3 | 15 | 4 | 44 |
45 | Красутский Даниил | Томск | 48→54 (+6) | 0 | 46+ | 42- | 27- | 43- | 44- | 35- | 1 | 18 | 0 | 45 |
46 | Орехова Елена | Томск | 0*→6 (+6) | 0 | 45- | 41- | 43- | 40- | 42- | 44- | 0 | 16 | 0 | 46 |
* — Экспертная Оценка