Список зарегистрировавшихся на Сеанс одновременной игры
Имя | Город | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Данилов Александр | Санкт-Петербург | 1372 | |
2 | Трубицин Степан | Магадан | 2486 | |
3 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1259 | |
4 | Герасимов Максим | Санкт-Петербург | 629 | |
5 | Осокина Ольга | Санкт-Петербург | 868 | |
6 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1573 | |
7 | Аравин Иван | Санкт-Петербург | 1257 | |
8 | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1741 | |
9 | Семенчук Александр | Санкт-Петербург | 1439 | |
10 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1749 | |
11 | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 2038 | |
12 | Кондратенко Юлия | Санкт-Петербург | 1840 | |
13 | Поздняков Семен | Санкт-Петербург | 1894 | |
14 | Архипов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1348 | |
15 | Мезин Савва | Москва | 2518 | |
16 | Крайнов Антон | Москва | 2217 | |
17 | Крайнов Ярослав | Москва | 2211 | |
18 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 2000 | |
19 | Ковалев Александр | Челябинск | 1843 | |
20 | Суетин Юрий | Тверь | 1465 | |
21 | Коченков Владислав | Санкт-Петербург | 1298 | |
22 | Коченков Степан | СПб | 18 к | |
23 | Ким Александр_И | Санкт-Петербург | 2261 | |
24 | Кадеев Артем | Санкт-Петербург | 1600 | |
25 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1944 | |
26 | Фролов Андрей | Санкт-Петербург | 1503 | |
27 | Латий Никита | Санкт-Петербург | 944 | |
28 | Никоноров Анатолий | Санкт-Петербург | 1594 | |
29 | Никонорова Екатерина | Санкт-Петербург | 881 | |
30 | Волков Платон | Санкт-Петербург | 1464 | |
31 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2592 | |
32 | Матросов Тимофей | Санкт-Петербург | 1246 | |
33 | Зуев Михаил | Санкт-Петербург | 1927 | |
34 | Лачугин Антон | Санкт-Петербург | 100 | |
35 | Софьина Галина | Санкт-Петербург | 1157 | |
36 | Каретов Андрей | Санкт-Петербург | 613 | |
37 | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 1078 | |
38 | Решетняк Стефания | Санкт-Петербург | 1019 | |
39 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1844 | |
40 | Платонов Алексей | Новосибирск | 1097 | |
41 | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 896 | |
42 | Султанов Сергей | Санкт-Петербург | 660 | |
43 | Богданов Виктор | Санкт-Петербург | 2406 | |
44 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2524 | |
45 | Ходунов Павел | Санкт-Петербург | - | |
46 | Накидкин Алексей | Санкт-Петербург | 2223 | |
47 | Бойцева Елена | Санкт-Петербург | 1253 | |
48 | Андреев Алексей | Санкт-Петербург | - | |
49 | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1162 | |
50 | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 1309 | |
51 | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2007 | |
52 | Андреева Юлия | Санкт-Петербург | 1009 | |
53 | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1736 | |
54 | Проценко Марина | Санкт-Петербург | 1861 | |
55 | Егоров Владимир | Санкт-Петербург | 1300 | |
56 | Азбель Алеся | Санкт-Петербург | 816 | |
57 | Никонов Андрей | Санкт-Петербург | 1370 | |
58 | Поддубный Денис | Санкт-Петербург | 970 | |
59 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1583 | |
60 | Абросимов Сергей | Сертолово | 1011 | |
61 | Филиппов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1282 | |
62 | Габов Дмитрий | Пермь | 1103 | |
63 | Лагашин Павел | Санкт-Петербург | ||
64 | Немчинов Вячеслав | Санкт-Петербург | нет | |
65 | Константиновский Константин | Санкт-Петербург | 613 | |
66 | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 2140 | |
67 | Фофанов Алексей | Санкт-Петербург | 1000 | |
68 | Фофанов Иван | Санкт-Петербург | 300 | |
69 | Фонгарт Генрих | Спб | 0 | |
70 | Щербин Егор | Санкт-Петербург | нет | |
71 | Мушаилова Маргарита | Санкт-Петербург | 810 | |
72 | Латий Виктория | Санкт-Петербург | 5 | |
73 | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1172 | |
74 | Ячменёва Ольга | Санкт-Петербург | ||
75 | Антонюк Савва | Санкт-Петербург | 2310 | |
76 | Павел Руцкий | Санкт-Петербург | РФГ нет, 8 кю тайджема и 5 КГС | |
77 | Городничин Владимир | Всеволожск | 1956 | |
78 | Ефимов Андрей | Санкт-Петербург | - | |
79 | Баранов Константин | Санкт-Петербург | 933 | |
80 | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 1910 | |
81 | Малько Александр | Санкт-Петербург | 1674 | |
82 | Малько Даниил | Санкт-Петербург | 957 | |
83 | Малько Валерия | Всеволожск | 312 | |
84 | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1191 | |
85 | Залужный Никита | Всеволожск | 642 | |
86 | Куликов Радмир | Всеволожск | 153 | |
87 | Петров Владимир-В | Всеволожск | 616 | |
88 | Громова Эльвира | Всеволожск | 613 | |
89 | Коновалов Дмитрий | Сегежа | 2343 | |
90 | Кучма Михаил | Санкт-Петербург | ||
91 | Козлов Квазар | Санкт-Петербург | 1514 | |
92 | Ивашин Матвей | Санкт-Петербург | 1303 | |
93 | Курохтина Наталья | Санкт-Петербург | 832 | |
94 | Сергеев Вячеслав | Санкт-Петербург | 987 | |
95 | Ковалева Наталья | Челябинск | 2521 | |
96 | Яковлев Степан | Москва | ||
97 | Кашаев Андрей | Москва | 2553 | |
98 | Сычев Максим | Владивосток | 2047 | |
99 | Карпова Ольга | Санкт-Петербург | ||
100 | Леонов Александр | Санкт-Петербург | ||
101 | Сёмин Алексей | Санкт-Петербург | 650 | |
102 | Реутов Борис | Санкт-Петербург | 2292 | |
103 | Хаджинов Василий | Санкт-Петербург | 1073 | |
104 | Быков Александр | Томск | 1198 | |
105 | Петров Дмитрий | Санкт-Петербург | 100 | |
106 | Караханов Степан | Санкт-Петербург | ||
107 | Бовичев Дмитрий | Санкт-Петербург | 1252 | |
108 | Белоусов Юрий | Санкт-Петербург | 100 | |
109 | Калягин Валерий | Санкт-Петербург | 1655 | |
110 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2012 | |
111 | Писарева Светлана | Дубна | ||
112 | Роман Ильин | Санкт-Петербург | ||
113 | Алейникова Елизавета | Санкт-Петербург | 831 | |
114 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1875 | |
115 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1909 | |
116 | Кац Эдуард | Санкт-Петербург | ||
117 | Подолюк Сергей | Санкт-Петербург | - | |
118 | пронягин Евгений | санкт-петербург | ||
119 | Чеглаков Илья | Санкт-Петербург | ||
120 | Макаров Антон | Москва | 1107 | |
121 | Ханин Федор | Санкт-Петербург | 835 | |
122 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2461 | |
123 | Динерштейн Александр | Казань | 2716 | |
124 | Хафизов Анджей | Казань | 2323 | |
125 | Наумчик Анастасия | Гатчина | 25 кю | |
126 | Бубнова Анна | Курган | 1142 | |
127 | Кохан Владислав | Санкт-Петербург | ||
128 | Ильин Роман | Санкт-Петербург | ||
129 | Атрохов Алексей | Санкт-Петербург | ||
130 | Елена Крохина | Санкт-Петербург | ||
131 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1240 | |
132 | Милютин Станислав | Челябинск | 1769 | |
133 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1420 | |
134 | Созыкина Ольга | Санкт-Петербург | 542 | |
135 | Петров Александр | Санкт-Петербург | 1697 | |
136 | Шипулин Денис | Санкт-Петербург | ||
137 | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1435 | |
138 | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1380 | |
139 | Хавин Вадим | Москва | 2265 | |
140 | Святловский Михаил | Москва | 2437 | |
141 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1499 | |
142 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1494 | |
143 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2314 | |
144 | Корнюхина Екатерина | Санкт-Петербург | 1245 | |
145 | Беланов Александр | Вологда | 1281 | |
146 | Беланова Надежда | Вологда | нет | |
147 | Пименов Валентин | Санкт-Петербург | 1450 | |
148 | Приступа Павел | Томск | 2385 | |
149 | Устинов Илья | Санкт-Петербург | 1341 | |
150 | Антонюк Дмитрий | Псков | 1464 | |
151 | Акимова Алёна | Санкт-Петербург | 100 | |
152 | Неунывакин Игорь | Санкт-Петербург | 992 | |
153 | Иванова Ираида | Санкт-Петербург | ||
154 | Михеев Сергей | Санкт-Петербург | 1134 | |
155 | Пименов Георгий | Санкт-Петербург | 1499 | |
156 | Жгутов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1186 | |
157 | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2454 | |
158 | Фомичев Федор | Санкт-Петербург | 815 | |
159 | Артеменко Вячеслав | Химки | 1863 | |
160 | Сотников Дмитрий | Москва | 1385 | |
161 | Зарина Дарья | Санкт-Петербург | ||
162 | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 2234 | |
163 | Журавлев Артем | Санкт-Петербург | 1091 | |
164 | Соловьев Роман | Санкт-Петербург | 1341 | |
165 | Сенин Иван | Санкт-Петербург | 100 | |
166 | Макаренков Антон | Санкт-Петербург | 424 | |
167 | Макаренкова Наталья | Санкт петербург | 0 | |
168 | Данильченко Вячеслав | Санкт-Петербург | 1027 | |
169 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1738 | |
170 | Штеповский Александр | Санкт-Петербург | 986 | |
171 | Иванов Михаил | Санкт-Петербург | ||
172 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1062 | |
173 | Лосева Дарья | Санкт-Петербург | 417 | |
174 | Михайлов Виталий | Санкт-Петербург | 889 | |
175 | Фоминых Александра | Санкт-Петербург | 613 | |
176 | Потехин Роман | Санкт-Петербург | ||
177 | Гришенева Екатерина | Санкт-Петербург | 513 | |
178 | Ворожцов Григорий | Санкт-Петербург | ||
179 | Цымай Дмитрий | Санкт-Петербург | ||
180 | Никконен Артур | Санкт-Петербург | 1368 | |
181 | Колбасин Артем | Санкт-Петербург | 1301 | |
182 | Коструба Иван | Санкт-Петербург | 2178 | |
183 | Машаров Сергей | Санкт-Петербург | ||
184 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2114 | |
185 | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1824 | |
186 | Сичевой Дмитрий | Санкт-Петербург | 1273 | |
187 | Мастрюкова Ирина | Санкт-Петербург | 934 | |
188 | Шестакова Людмила | Архангельск | 1009 | |
189 | Рязанцев Сергей | Санкт-Петербург | - | |
190 | Вашуров Александр | Казань | 2591 | |
191 | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 2003 | |
192 | Мазаев Сергей | Омск | 1998 | |
193 | Быков Дмитрий-С | Санкт-Петербург | 1166 | |
194 | Зинкевич Дмитрий | Санкт-Петербург | 1207 | |
195 | Анна Зыкина | Санкт-Петербург | ||
196 | Колычев Илья | Санкт-Петербург | 1746 | |
197 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2247 | |
198 | Жгутова Виктория | Санкт-Петербург | ||
199 | Рудик Константин | Гатчина | 1815 | |
200 | Романов Денис | Санкт-Петербург | 1376 | |
201 | Попова Яна | г. Спб | 20 ku | |
202 | Барабанов Антон | Москва | 1594 | |
203 | Покликаев Алексей | Москва | ||
204 | Антипин Арсентий | Санкт-Петербург | ||
205 | Елисеев Алексей | Санкт-Петербург | 580 | |
206 | Булашевич Кирилл | Санкт-Петербург | 2347 | |
207 | миллер сергей | Санкт-Петербург | ||
208 | Иванов Иван | Санкт-Петербург | ||
209 | Пигасов Никита | Санкт-Петербург | - | |
210 | Маслов Михал | Санкт-Петербург | 14к КГС | |
211 | Москвин Михаил | Санкт-Петербург | ||
212 | Оленина Дарья | Санкт-Петербург | - | |
213 | Мокин Алексей | Салехард | 152 | |
214 | Мокин Иван | Салехард | 897 | |
215 | Парменов Константин | Санкт-Петербург | 613 | |
216 | Гурская Александра | Санкт-Петербург | 911 | |
217 | Гурская Анастасия | Санкт-Петербург | 1138 | |
218 | Абдылдаев Аманат | СПб | ||
219 | Балабаева Александра | Санкт-Петербург | 0 | |
220 | Лизунова Мария | Санкт-Петербург | ||
221 | Немытов Денис | Санкт-Петербург | - | |
222 | Тимохина Ольга | Санкт-Петербург | ||
223 | Немлий Игорь | Казань | 2533 | |
224 | Максимова Ломара | Санкт-Петербург | 100 | |
225 | Ливанов Виктор | Санкт-Петербург | ||
226 | Сургучова Юлия | Санкт-Петербург | ||
227 | Горев Евгений | Санкт-Петербург | ||
228 | Шпаковский Максим | Санкт-Петербург | 17кю | |
229 | Копнина Варвара | Санкт-Петербург | 459 | |
230 | Николенко Сергей | Санкт-Петербург | ||
231 | Созыкина Ольга | Санкт-Петербург | 542 | |
232 | Зверева Анастасия | Санкт-Петербург | ||
233 | Павлова Юлия | Санкт-Петербург | ||
234 | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 1126 | |
235 | Андреев Степан | Санкт-Петербург | ||
236 | Комар Алла | Санкт- Петербург | - | |
237 | Сайханова Татьяна | Санкт- Петербург | - | |
238 | Байрамов Али | Санкт-Петербург | 318 | |
239 | Тряпша Сергей | Москва | 1526 | |
240 | Оленин Тимур | Санкт-Петербург | 1837 | |
241 | Линёв Александр | Гатчина | 2376 | |
242 | Савицкий Сергей | Санкт-Петербург | ||
243 | Акинфеев Кирилл | Москва | 2460 | |
244 | Беляева Анна | Санкт-Петербург | 122 | |
245 | Матюшкин Роман | Тюмень | 1367 | |
246 | Куракина Екатерина | Тольятти | 1216 | |
247 | Кузнецов Александр | Санкт-Петербург | 1559 | |
248 | Каменев Роман | Санкт-Петербург | ||
249 | Каменева Дания | Санкт-Петербург | ||
250 | Городилов Кирилл | St . Petersburg |
Ближайшие турниры
25.08 Квалификационный турнир "Солнечный" (Тула)
25.08 Командный студенческий чемпионат России (Петрозаводск)
25.08 Студенческий чемпионат России (Петрозаводск)
29.08 Ночная лига (Москва)
30.08 Первенство Московской области до 20 лет (Долгопрудный)
30.08 Кубок Итерации (Москва)
30.08 Мемориал Г.В.Калинина (Санкт-Петербург)
30.08 Первенство Московской области до 9 лет (Долгопрудный)
30.08 Первенство Московской области до 12 лет (Долгопрудный)
30.08 Первенство Московской области до 16 лет (Долгопрудный)
30.08 9-й этап Кубка России (Петрозаводск)
02.09 27 Ru. Сентябрь (Хабаровск, КГС)
06.09 Открытый Кубок Москвы (10-й этап Кубка России) (Москва)
06.09 Регистрация гостей на Открытый Кубок Москвы (10-й этап Кубка России) (Москва)
06.09 Отборочный турнир команды СПб на командное Первенство России до 16 и до 12 лет (Санкт-Петербург)
06.09 Чемпионат Краснодара (Краснодар )
06.09 Чемпионата Краснодара (13х13) (Краснодар)
06.09 Чемпионат Иркутска (Иркутск)
07.09 Турнир 13x13 в рамках Кубка Москвы (Москва)
11.09 Найыр кочевников (Кызыл, Республика Тыва)
12.09 *** ОТМЕНЕН *** Кубок Черного моря (11-й этап Кубка России) (Анапа)
13.09 Кубок Магадана (квалификация) (Магадан)
13.09 Кубок "Фонтанки" по го 2025г. (Санкт-Петербург)
18.09 The 3rd Traditional Sports International Festival (Цзянъинь)
20.09 Кубок Магадана (Магадан)
20.09 Чемпионат Екатеринбурга (Екатеринбург)
20.09 Мемориал В.Д. Шикшина (12-й этап Кубка России) (Казань)
27.09 Первенство Магаданской области 16-19 лет (Магадан)
27.09 BQB Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет (КГС)
01.10 27 Ru. Октябрь (Хабаровск, КГС)
04.10 Кубок Санкт-Петербурга (13-й этап Кубка России) (Санкт-Петербург)
04.10 Детский Гран-при Москвы, этап 4 (Москва)
11.10 ПФО регистрация 9-11 лет (Казань)
11.10 Кубок Магаданской области (Магадан)
11.10 Кубок Вкусов Мира (Москва)
11.10 Начало пути (13х13) (Санкт-Петербург)
11.10 ПФО регистрация 16-19 лет (Казань)
11.10 ПФО регистрация до 9 лет (Казань)
11.10 ПФО регистрация 12-15 лет (Казань)
11.10 Первенство Приволжского Федерального Округа (Казань)
18.10 Кубок Детского Посольства онлайн (Москва (КГС))
24.10 Чемпионат и Первенство Хабаровского края (Хабаровск)
31.10 27 Ru. Ноябрь (Хабаровск, КГС)
01.11 II Московская международная интеллиада (Москва)
01.11 Первенство России (общая информация) (Иваново)
08.11 Первенство Магаданской области 12-15 лет (Магадан)
16.11 Чемпионат Московской области (Коломна)
22.11 Первенство Магаданской области 9-11 лет (Магадан)