Чемпионат Москвы
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 25.04.2015—26.04.2015 |
Место проведения | Москва |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 48 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашаев Андрей | Москва | 2581→2586 (+5) | 9 | 2- | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 13 | 232¼ | 259 | 1 |
2 | Черных Антон | Жуковский | 2444→2486 (+42) | 9 | 1+ | 5- | 6+ | 4+ | 3- | 12 | 237 | 235¼ | 2 |
3 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2417→2433 (+16) | 9 | 4- | 1- | 5+ | 6+ | 2+ | 12 | 236¾ | 236 | 3 |
4 | Тычко Игорь | Фрязино | 2466→2471 (+5) | 9 | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 7+ | 12 | 231¼ | 234 | 4 |
5 | Хавин Вадим | Москва | 2413→2412 (-1) | 9 | 6- | 2+ | 3- | 1- | 8+ | 11 | 230¾ | 224 | 5 |
6 | Чебурахов Андрей | Москва | 2578→2553 (-25) | 9 | 5+ | 4- | 2- | 3- | 1- | 10 | 237½ | 232¼ | 6 |
7 | Мраморов Андрей | Москва | 2184→2189 (+5) | 7 | 22+ | 8+ | 10- | 9+ | 4- | 10 | 193 | 194¾ | 7 |
8 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2156→2161 (+5) | 7 | 11+ | 7- | 19+ | 17+ | 5- | 10 | 185¾ | 191¼ | 8 |
9 | Банко Владимир | Москва | 1898→2057 (+159) | 6 | 13+ | 12+ | 11+ | 7- | 17+ | 10 | 176¼ | 177½ | 9 |
10 | Лобачёв Иван | Тверь | 2122→2158 (+36) | 7 | 16+ | 22+ | 7+ | -! | -! | 10 | 175 | 196¾ | 10 |
11 | Четвертков Алексей | Москва | 2151→2141 (-10) | 7 | 8- | 16+ | 9- | 18+ | 14+ | 10 | 170½ | 185¼ | 11 |
12 | Забиров Иннокентий | Москва | 1877→1925 (+48) | 6 | 23+ | 9- | 13+ | -! | 16+ | 9 | 160¾ | 167¾ | 12 |
13 | Соломойченко Илья | Москва | 1896→1911 (+15) | 6 | 9- | 20+ | 12- | 23+ | 18+ | 9 | 159¼ | 163¾ | 13 |
14 | Мезин Савва | Москва | 1678→1764 (+86) | 5 | 25+ | 24+ | 23+ | 19+ | 11- | 9 | 151¼ | 158¾ | 14 |
15 | Поляков Павел | Красково | 1536→1892 (+356) | 4 | 28+ | 26+ | 24+ | 20+ | 19+ | 9 | 141 | 157½ | 15 |
16 | Мазлова Софья | Москва | 2111→2094 (-17) | 7 | 10- | 11- | 18- | 22+ | 12- | 8 | 175¼ | 164½ | 16 |
17 | Мочалин Дмитрий | Москва | 2077→2065 (-12) | 6 | 18- | 21+ | 22+ | 8- | 9- | 8 | 170 | 170 | 17 |
18 | Назаренко Андрей | Москва | 1955→1954 (-1) | 6 | 17+ | 19- | 16+ | 11- | 13- | 8 | 167¾ | 160½ | 18 |
19 | Крупник Анна | Москва | 1917→1907 (-10) | 6 | 21+ | 18+ | 8- | 14- | 15- | 8 | 164½ | 155½ | 19 |
20 | Арсентьев Егор | Москва | 1852→1852 (=) | 6 | -! | 13- | 21+ | 15- | 23+ | 8 | 153½ | 153½ | 20 |
21 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 1917→1902 (-15) | 6 | 19- | 17- | 20- | 25+ | 24+ | 8 | 151½ | 155½ | 21 |
22 | Россовский Леонид | Санкт-Петербург | 2162→2069 (-93) | 7 | 7- | 10- | 17- | 16- | -! | 7 | 181½ | 166¼ | 22 |
23 | Немченко Роман | Красково | 1770→1717 (-53) | 6 | 12- | 29+ | 14- | 13- | 20- | 7 | 154½ | 137½ | 23 |
24 | Анищук Борис | Москва | 1723→1703 (-20) | 5 | 29+ | 14- | 15- | 28+ | 21- | 7 | 144¾ | 138¾ | 24 |
25 | Пономаренко Виктор | Москва | 1581→1624 (+43) | 4 | 14- | 30+ | 29+ | 21- | 27+ | 7 | 138½ | 140 | 25 |
26 | Соломойченко Александра | Москва | 1512→1532 (+20) | 4 | 37+ | 15- | 28- | 32+ | 31+ | 7 | 126¾ | 133¾ | 26 |
27 | Семенов Андрей | Москва | 1339→1511 (+172) | 3 | 34+ | 37+ | 30+ | 29+ | 25- | 7 | 120¾ | 131¼ | 27 |
28 | Завалов Григорий | Москва | 1511→1505 (-6) | 4 | 15- | 31+ | 26+ | 24- | 29- | 6 | 136½ | 124 | 28 |
29 | Крайнов Антон | Москва | 1687→1644 (-43) | 5 | 24- | 23- | 25- | 27- | 28+ | 6 | 134¼ | 129 | 29 |
30 | Литвин Сергей | Москва | 1414→1385 (-29) | 4 | 32+ | 25- | 27- | 31- | 34+ | 6 | 126 | 119 | 30 |
31 | Тоторкулов Рашид | Москва | 1347→1372 (+25) | 3 | 44+ | 28- | 34+ | 30+ | 26- | 6 | 120¼ | 123¾ | 31 |
32 | Верхутин Константин | Москва | 1398→1417 (+19) | 3 | 30- | 39+ | 37+ | 26- | 35+ | 6 | 114 | 124½ | 32 |
33 | Меликов Руслан | Москва | 1075→1209 (+134) | 2 | 35+ | 40+ | 39+ | 34- | 38+ | 6 | 108¾ | 117¾ | 33 |
34 | Ермаков Александр | Москва | 1291→1260 (-31) | 3 | 27- | 36+ | 31- | 33+ | 30- | 5 | 120½ | 111½ | 34 |
35 | Андрющенко Владимир | Москва | 1147→1201 (+54) | 2 | 33- | 41+ | 36+ | 37+ | 32- | 5 | 110½ | 107¼ | 35 |
36 | Петров Кирилл | Москва | 1175→1193 (+18) | 2 | 41+ | 34- | 35- | 40+ | 42+ | 5 | 102¼ | 111½ | 36 |
37 | Саитов Тимур | Москва | 1424→1324 (-100) | 4 | 26- | 27- | 32- | 35- | -! | 4 | 124 | 104½ | 37 |
38 | Тряпша Сергей | Москва | 1392→1384 (-8) | 3 | -! | -! | -! | 39+ | 33- | 4 | 111½ | 118¼ | 38 |
39 | Крайнов Ярослав | Москва | 1179→1174 (-5) | 2 | 40+ | 32- | 33- | 38- | 43+ | 4 | 110½ | 105½ | 39 |
40 | Прикарев Никита | Москва | 1180→1149 (-31) | 2 | 39- | 33- | 45+ | 36- | 46+ | 4 | 98¾ | 101¾ | 40 |
41 | Прудова Нина | Москва | 884*→839 (-45) | 2 | 36- | 35- | 42- | 48+ | 47+ | 4 | 91 | 95 | 41 |
42 | Колгушкин Роман | Москва | 764→789 (+25) | 0 | +! | 46+ | 41+ | 47+ | 36- | 4 | 89¼ | 96¼ | 42 |
43 | Куликова Анна-М | Москва | 735→767 (+32) | 1 | 48+ | 45- | 47+ | 46+ | 39- | 4 | 81 | 91 | 43 |
44 | Караваев Александр | Москва | 1353→1288 (-65) | 3 | 31- | -! | -! | -! | -! | 3 | 123¾ | 114 | 44 |
45 | Арсентьев Андрей | Москва | 849→833 (-16) | 1 | -! | 43+ | 40- | -! | 48- | 2 | 88 | 84½ | 45 |
46 | Меликов Тимур | Москва | 496→499 (+3) | 0 | 47+ | 42- | 48+ | 43- | 40- | 2 | 85¾ | 75 | 46 |
47 | Моргун Анастасия | Москва | 551→527 (-24) | 0 | 46- | 48+ | 43- | 42- | 41- | 1 | 85½ | 69¼ | 47 |
48 | Федулов Семен | Москва | 562→544 (-18) | 0 | 43- | 47- | 46- | 41- | 45+ | 1 | 82¾ | 71¼ | 48 |
* — Экспертная Оценка