Командный Чемпионат России
| Сроки проведения | 27.06.2018—28.06.2018 |
| Место проведения | Тула |
| Система | свободная |
| Число участников | 36 |
| Число туров | 3 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | Россия | 6d | 0 | 28+ | 19+ | 10+ | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2663→2666 (+3) | 0 | 29+ | 22+ | 12- | 2 | |||
| 3 | Санкин Тимур | Москва | 2639→2648 (+9) | 0 | 31+ | 23+ | 13+ | 3 | |||
| 4 | Кашаев Андрей | Москва | 2597→2597 (=) | 0 | 34+ | 1 | |||||
| 5 | Бурдакова Дина | Москва | 5d | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Каймин Вячеслав | Москва | 2588→2596 (+8) | 0 | 25+ | 14+ | 2 | ||||
| 7 | Шахов Ким | Москва | 2584→2585 (+1) | 0 | 27+ | 18+ | 2 | ||||
| 8 | Попов Игорь | Москва | 5d | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Мезин Савва | Москва | 2265→2265 (=) | 0 | 36+ | 1 | |||||
| 10 | Санкт-Петербург | Россия | 6d | 0 | 19+ | 28+ | 1- | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 7d | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2698→2697 (-1) | 0 | 22- | 29+ | 2+ | 2 | |||
| 13 | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2606→2598 (-8) | 0 | 25+ | 31- | 3- | 1 | |||
| 14 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2536→2534 (-2) | 0 | 27+ | 34+ | 6- | 2 | |||
| 15 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2394→2394 (=) | 0 | +! | 36+ | 2 | ||||
| 16 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 3d | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 3d | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2244→2244 (=) | 0 | 7- | 0 | |||||
| 19 | Татарстан | Россия | 6d | 0 | 10- | 1- | 28+ | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 20 | Динерштейн Александр | Казань | 7d | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Шикшина Светлана | Казань | 6d | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Кульков Андрей | Казань | 2624→2631 (+7) | 0 | 12+ | 2- | 29+ | 2 | |||
| 23 | Немлий Игорь | Казань | 2604→2602 (-2) | 0 | -! | 3- | 31+ | 1 | |||
| 24 | Вашуров Александр | Казань | 5d | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Попов Степан | Казань | 2571→2556 (-15) | 0 | 13- | 6- | 34+ | 1 | |||
| 26 | Шикшин Валерий | Казань | 4d | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2339→2333 (-6) | 0 | 14- | 7- | 36+ | 1 | |||
| 28 | Карелия | Россия | 4d | 0 | 1- | 10- | 19- | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 29 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2597→2587 (-10) | 0 | 2- | 12- | 22- | 0 | |||
| 30 | Куликовский Иван | Петрозаводск | 4d | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2456→2461 (+5) | 0 | 3- | 13+ | 23- | 1 | |||
| 32 | Швецов Владимир | Сегежа | 3d | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Маслов Иван | Сегежа | 3d | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Рего Григорий | Петрозаводск | 1837→1837 (=) | 0 | 4- | 14- | 25- | 0 | |||
| 35 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 3k | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Еремеев Роман | Петрозаводск | 1741→1741 (=) | 0 | 9- | 15- | 27- | 0 |
* — Экспертная Оценка