Зимний Пеликен
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 12.01.2019—17.03.2019 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 45 |
Число туров | 14 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никулин Максим | Магадан | 1242→1317 (+75) | 0 | 7+/w5 | 2+/w5 | 15-/b5 | 17+/w3 | 6+ | 8- | 33+/b1 | 17+/w3 | 13-/w2 | 8+ | 5+/b4 | 17-/w3 | 8 | 42 | 30 | 1 | ||
2 | Бендик Илья | Магадан | 1047→947 (-100) | 0 | 20-/b3 | 1-/b5 | 12-/b4 | 3-/b7 | 7- | 18+ | 7+ | 18+ | 10+ | 6-/b5 | 7+ | 4- | 23+/w4 | 22+/w8 | 7 | 52 | 17 | 2 |
3 | Макаров Кирилл | Магадан | 1632→1730 (+98) | 0 | 19+/w3 | 6+/w5 | 33+/w3 | 2+/w7 | 7+/w9 | 18+/w9 | 10+/w8 | 7 | 23 | 23 | 3 | |||||||
4 | Денисов Константин | Магадан | 838→969 (+131) | 0 | 22+/w8 | 23+/w5 | 24+/w6 | 34+/w4 | 12- | 11- | 11- | 10+ | 2+ | 6 | 22 | 13 | 4 | |||||
5 | Дьяконов Лев | Магадан | 1611→1662 (+51) | 0 | 35+/w9 | 9+/w5 | 13+/w7 | 17+/w7 | 36+/w9 | 8+/w6 | 1-/w4 | 6 | 21 | 13 | 5 | |||||||
6 | Шмакова Дина | Магадан | 1241→1260 (+19) | 0 | 24+/w9 | 3-/b5 | 8+ | 11+ | 1- | 10-/w5 | 11+/w3 | 2+/w5 | 5 | 36 | 18 | 6 | ||||||
7 | Стародумов Артем | Магадан | 848→769 (-79) | 0 | 1-/b5 | 25- | 26-/w2 | 10+ | 2+ | 3-/b9 | 2- | 34+/w2 | 18- | 29+/w8 | 2- | 4 | 44 | 11 | 7 | |||
8 | Плашенков Денис | Магадан | 1136→1120 (-16) | 0 | 14- | 38+/w3 | 6- | 12+ | 14+ | 1+ | 13- | 5-/b6 | 1- | 4 | 39 | 14 | 8 | |||||
9 | Грибова Анастасия | Магадан | 1041→1123 (+82) | 0 | 25+/w3 | 5-/b5 | 27+/w6 | 26+/w5 | 39+/w5 | 4 | 9 | 3 | 9 | |||||||||
10 | Агаев Дамир | Магадан | 835→829 (-6) | 0 | 18+/w2 | 34+/w3 | 7- | 6+/b5 | 4- | 2- | 3-/b8 | 3 | 31 | 7 | 10 | |||||||
11 | Щеброва Валерия | Магадан | 893→945 (+52) | 0 | 41+/w4 | 6- | 4+ | 4+ | 6-/b3 | 3 | 22 | 12 | 11 | |||||||||
12 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1091→1111 (+20) | 0 | 27+/w5 | 16-/b3 | 2+/w4 | 8- | 4+ | 3 | 21 | 14 | 12 | |||||||||
13 | Овчаров Григорий | Магадан | 1102→1147 (+45) | 0 | 17+ | 5-/b7 | 8+ | 1+/b2 | 3 | 20 | 14 | 13 | ||||||||||
14 | Аксенов Алексей | Магадан | 1240→1229 (-11) | 0 | 8+ | 19+/b2 | 19-/b2 | 40+/w2 | 8- | 19-/b2 | 3 | 14 | 6 | 14 | ||||||||
15 | Забелин Арсений | Магадан | 1669→1705 (+36) | 0 | 28+/w9 | 21+/w5 | 1+/w5 | 30-/b3 | 3 | 12 | 11 | 15 | ||||||||||
16 | Балан Арсений | Магадан | 1345→1397 (+52) | 0 | 37+/w6 | 12+/w3 | 25+/w6 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||
17 | Бекушев Михаил | Магадан | 963→933 (-30) | 0 | 13- | 35+ | 1-/b3 | 5-/b7 | 1-/b3 | 1+/b3 | 2 | 33 | 8 | 17 | ||||||||
18 | Мальцева Валерия | Магадан | 591→635 (+44) | 0 | 10-/b2 | 22+/w4 | 2- | 3-/b9 | 2- | 7+ | 2 | 29 | 5 | 18 | ||||||||
19 | Тунгуев Магамед | Магадан | 1345→1351 (+6) | 0 | 3-/b3 | 14-/w2 | 14+/w2 | 14+/w2 | 2 | 16 | 6 | 19 | ||||||||||
20 | Хусенов Кямран | Магадан | 1073→1130 (+57) | 0 | 2+/w3 | 37+/w4 | 2 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||||
21 | Антропов Владимир | Магадан | 1109→1125 (+16) | 0 | 43+/w6 | 15-/b5 | 28+/w2 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
22 | Курнакаев Артур | Магадан | 312→249 (-63) | 0 | 4-/b8 | 18-/b4 | 42+ | 2-/b8 | 1 | 15 | 0 | 22 | ||||||||||
23 | Беседин Гордей | Магадан | 578→478 (-100) | 0 | 44+/w7 | 4-/b5 | 24- | 2-/b4 | 1 | 14 | 0 | 23 | ||||||||||
24 | Жаркова Диана | Магадан | 495→446 (-49) | 0 | 6-/b9 | 4-/b6 | 23+ | 1 | 12 | 1 | 24 | |||||||||||
25 | Антропов Олег | Магадан | 936→900 (-36) | 0 | 9-/b3 | 7+ | 16-/b6 | 1 | 11 | 4 | 25 | |||||||||||
26 | Дубовкина Полина | Магадан | 616→642 (+26) | 0 | 7+/b2 | 9-/b5 | 1 | 8 | 4 | 26 | ||||||||||||
27 | Демидов Данила | Магадан | 581→580 (-1) | 0 | 12-/b5 | 35+ | 9-/b6 | 1 | 7 | 0 | 27 | |||||||||||
28 | Шилин Алексей | Магадан | 816→797 (-19) | 0 | 15-/b9 | 43+/w2 | 21-/b2 | 1 | 5 | 0 | 28 | |||||||||||
29 | Ведь Родион | Магадан | 31→189 (+158) | 0 | 42+ | 7-/b8 | 1 | 4 | 0 | 29 | ||||||||||||
30 | Князев Тимофей | Магадан | 1919→1930 (+11) | 0 | 15+/w3 | 1 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||
31 | Хроменков Григорий | Магадан | 376→423 (+47) | 0 | 42+ | 1 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||
32 | Кузьменкова Екатерина | Магадан | 857→885 (+28) | 0 | 45+/b2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||
33 | Широков Егор | Магадан | 1292→1259 (-33) | 0 | 3-/b3 | 1-/w1 | 0 | 15 | 0 | 33 | ||||||||||||
34 | Лихогуб Александра | Магадан | 625→525 (-100) | 0 | 10-/b3 | 4-/b4 | 7-/b2 | 0 | 13 | 0 | 34 | |||||||||||
35 | Крылов Андрей | Магадан | 840→753 (-87) | 0 | 5-/b9 | 27- | 17- | 0 | 9 | 0 | 35 | |||||||||||
36 | Щетинина Полина | Магадан | 819→780 (-39) | 0 | 5-/b9 | 0 | 6 | 0 | 36 | |||||||||||||
37 | Прахт Виктор | Магадан | 851→796 (-55) | 0 | 16-/b6 | 20-/b4 | 0 | 5 | 0 | 37 | ||||||||||||
38 | Москаленко Михаил | Магадан | 593→581 (-12) | 0 | 8-/b3 | 0 | 4 | 0 | 38 | |||||||||||||
39 | Дубовкин Никита | Магадан | 329→316 (-13) | 0 | 9-/b5 | 0 | 4 | 0 | 39 | |||||||||||||
40 | Николаева Анна | Магадан | 1087→1064 (-23) | 0 | 14-/b2 | 0 | 3 | 0 | 40 | |||||||||||||
41 | Липатова Влада | Магадан | 660→572 (-88) | 0 | 11-/b4 | 0 | 3 | 0 | 41 | |||||||||||||
42 | Солошенко Артем | Магадан | 580→480 (-100) | 0 | 29- | 31- | 22- | 0 | 3 | 0 | 42 | |||||||||||
43 | Володин Всеволод | Магадан | 489→448 (-41) | 0 | 21-/b6 | 28-/b2 | 0 | 3 | 0 | 43 | ||||||||||||
44 | Хилюк Сабина | Магадан | 26→27 (+1) | 0 | 23-/b7 | 0 | 1 | 0 | 44 | |||||||||||||
45 | Фроленкова Надежда | Магадан | 962→936 (-26) | 0 | 32-/w2 | 0 | 1 | 0 | 45 |
* — Экспертная Оценка