Кубок Москвы
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 14.12.2013—15.12.2013 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 19 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавин Вадим | Москва | 2415→2425 (+10) | 20 | 6+ | 7+ | 2+ | 4+ | 2+ | 25 | 112 | 112 | 1 |
2 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2405→2390 (-15) | 20 | 4+ | 3+ | 1- | 3+ | 1- | 23 | 118 | 68 | 2 |
3 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2168→2175 (+7) | 20 | 8+ | 2- | 7+ | 2- | 4+ | 23 | 112 | 66 | 3 |
4 | Мочалин Дмитрий | Москва | 2080→2088 (+8) | 20 | 2- | 8+ | 5+ | 1- | 3- | 22 | 116 | 45 | 4 |
5 | Шахов Ким | Москва | 2049→2069 (+20) | 19 | 18+ | 6+ | 4- | 9+ | 11+ | 23 | 87 | 65 | 5 |
6 | Гаганов Никита | Москва | 2049→2029 (-20) | 20 | 1- | 5- | 8- | 11+ | 9+ | 22 | 106 | 36 | 6 |
7 | Четвертков Алексей | Москва | 2010→2011 (+1) | 20 | 10+ | 1- | 3- | -! | -! | 21 | 111½ | 21 | 7 |
8 | Мазлова Софья | Москва | 2050→2047 (-3) | 20 | 3- | 4- | 6+ | -! | -! | 21 | 109½ | 22 | 8 |
9 | Крупник Анна | Москва | 1737→1739 (+2) | 17 | +! | 11+ | 13+ | 5- | 6- | 20 | 96 | 51 | 9 |
10 | Попова Марина | Москва | 1938→1932 (-6) | 19 | 7- | -! | -! | -! | -! | 19 | 101 | 0 | 10 |
11 | Арсентьев Егор | Москва | 1573→1564 (-9) | 15 | 14+ | 9- | 12- | 6- | 5- | 16 | 97 | 16 | 11 |
12 | Кондратенко Юлия | Москва | 1348→1359 (+11) | 13 | 13- | 14- | 11+ | 16+ | 15+ | 16 | 74 | 42 | 12 |
13 | Федоров Виталий | Астрахань | 1208→1336 (+128) | 12 | 12+ | 15+ | 9- | 14+ | 19+ | 16 | 72 | 52 | 13 |
14 | Тряпша Сергей | Москва | 1326→1331 (+5) | 13 | 11- | 12+ | 15+ | 13- | 17+ | 16 | 69 | 37 | 14 |
15 | Сорокин Михаил | Фрязино | 1226→1144 (-82) | 12 | 16- | 13- | 14- | 19+ | 12- | 13 | 68 | 7 | 15 |
16 | Сверлов Павел | Москва | 959→1046 (+87) | 9 | 15+ | 17+ | 19+ | 12- | 18+ | 13 | 51 | 35 | 16 |
17 | Арсентьев Андрей | Москва | 688→681 (-7) | 6 | 19+ | 16- | 18- | +! | 14- | 8 | 50½ | 14½ | 17 |
18 | Тоторкулов Рашид | Москва | 622→613 (-9) | 6 | 5- | 19- | 17+ | -! | 16- | 7 | 58½ | 8 | 18 |
19 | Моргун Анастасия | Москва | 619→593 (-26) | 6 | 17- | 18+ | 16- | 15- | 13- | 7 | 57 | 7 | 19 |
* — Экспертная Оценка