Гран-при среди школьников. III этап
Сроки проведения | 19.01.2019—19.01.2019 |
Место проведения | Петрозаводск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 56 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курин Сергей | Петрозаводск | 1518→1634 (+116) | 8 | 16+ | 12+ | 4+ | 2+ | 12 | 39½ | 39½ | 1 |
2 | Королько Мария | Петрозаводск | 1683→1691 (+8) | 8 | 8+ | 6+ | 3+ | 1- | 11 | 43 | 31 | 2 |
3 | Доскал Никита | Петрозаводск | 1541→1561 (+20) | 8 | 10+ | 9+ | 2- | 7+ | 11 | 41 | 30 | 3 |
4 | Каверин Родион | Петрозаводск | 1674→1677 (+3) | 8 | 13+ | 7+ | 1- | 9+ | 11 | 41 | 29 | 4 |
5 | Романова Елизавета | Петрозаводск | 1523→1529 (+6) | 8 | 12- | 16+ | 8+ | 6+ | 11 | 37½ | 28½ | 5 |
6 | Чернова Анна | Петрозаводск | 1489→1477 (-12) | 8 | 11+ | 2- | 13+ | 5- | 10 | 41 | 19 | 6 |
7 | Смирнов Роман | Петрозаводск | 1484→1468 (-16) | 8 | 15+ | 4- | 10+ | 3- | 10 | 41 | 19 | 7 |
8 | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1404→1393 (-11) | 8 | 2- | 11+ | 5- | 14+ | 10 | 41 | 19 | 8 |
9 | Захаров Егор | Петрозаводск | 1428→1416 (-12) | 8 | 14+ | 3- | 12+ | 4- | 10 | 40 | 18 | 9 |
10 | Захаров Георгий | Петрозаводск | 1198→1213 (+15) | 8 | 3- | 14+ | 7- | 12+ | 10 | 39 | 18 | 10 |
11 | Вольфович Елисей | Петрозаводск | 1098→1135 (+37) | 8 | 6- | 8- | 15+ | 13+ | 10 | 38 | 18 | 11 |
12 | Алексеев Илья-П | Петрозаводск | 1143→1143 (=) | 8 | 5+ | 1- | 9- | 10- | 9 | 43 | 11 | 12 |
13 | Петошин Андрей | Петрозаводск | 1275→1241 (-34) | 8 | 4- | 15+ | 6- | 11- | 9 | 40 | 9 | 13 |
14 | Быков Кирилл | Петрозаводск | 987→994 (+7) | 8 | 9- | 10- | 16+ | 8- | 9 | 38½ | 8½ | 14 |
15 | Мошкин Максим | Петрозаводск | 1022→984 (-38) | 8 | 7- | 13- | 11- | 16+! | 9 | 37 | 8 | 15 |
16 | Посмечаев Савелий | Петрозаводск | 1119→1055 (-64) | 8 | 1- | 5- | 14- | 15-! | 8 | 41 | 0 | 16 |
17 | Суханов Сергей | Петрозаводск | 1012→1129 (+117) | 3 | 25+ | 23+ | 22+ | 18+ | 7 | 21 | 21 | 17 |
18 | Тинькин Влад | Петрозаводск | 1061→1090 (+29) | 3 | 27+ | 26+ | 19+ | 17- | 6 | 22 | 15 | 18 |
19 | Кураш Василий | Петрозаводск | 988→1008 (+20) | 3 | 29+ | 25+ | 18- | 22+ | 6 | 20 | 14 | 19 |
20 | Калиничева Арина | Петрозаводск | 948→983 (+35) | 3 | 22- | 29+ | 23+ | 24+ | 6 | 19 | 14 | 20 |
21 | Сысоев Егор | Петрозаводск | 976→989 (+13) | 3 | 23- | 28+ | 27+ | 31+ | 6 | 17½ | 12½ | 21 |
22 | Айманов Лев | Петрозаводск | 694→826 (+132) | 3 | 20+ | 24+ | 17- | 19- | 5 | 24 | 11 | 22 |
23 | Егоров Ярослав | Петрозаводск | 718→814 (+96) | 3 | 21+ | 17- | 20- | 27+ | 5 | 23 | 10 | 23 |
24 | Ерпичев Сергей | Петрозаводск | 994→961 (-33) | 3 | 28+ | 22- | 26+ | 20- | 5 | 20½ | 9½ | 24 |
25 | Пугоне Алисия | Петрозаводск | 805→778 (-27) | 3 | 17- | 19- | 35+ | 28+! | 5 | 20 | 7 | 25 |
26 | Егоров Максим | Петрозаводск | 925→901 (-24) | 3 | 30+ | 18- | 24- | 33+ | 5 | 19 | 8 | 26 |
27 | Грицай Георгий | Петрозаводск | 853→801 (-52) | 3 | 18- | 30+ | 21- | 23- | 4 | 21 | 4 | 27 |
28 | Немчинов Михаил | Петрозаводск | 787→762 (-25) | 3 | 24- | 21- | 37+ | 25-! | 4 | 19 | 3 | 28 |
29 | Пескова Софья | Петрозаводск | 755→655 (-100) | 3 | 19- | 20- | 33- | 39+ | 4 | 19 | 3 | 29 |
30 | Ожерельева Вера | Петрозаводск | 679→579 (-100) | 3 | 26- | 27- | 31- | 40+ | 4 | 16 | 3 | 30 |
31 | Торбин Никита | Петрозаводск | 530→689 (+159) | 1 | 47+ | 36+ | 30+ | 21- | 4 | 15 | 9 | 31 |
32 | Шиманюк Андрей | Петрозаводск | 478→647 (+169) | 1 | 34+ | 35- | 38+ | 36+ | 4 | 13 | 10 | 32 |
33 | Поземин Кирилл | Петрозаводск | 559→707 (+148) | 1 | 46+ | 45+ | 29+ | 26- | 4 | 13 | 8 | 33 |
34 | Фролова Ксения | Петрозаводск | 656→631 (-25) | 1 | 32- | 47+ | 41+ | 37+ | 4 | 12 | 8 | 34 |
35 | Леващук Ульяна | Петрозаводск | 640→555 (-85) | 1 | 42+ | 32+ | 25- | 44- | 3 | 15 | 7 | 35 |
36 | Егоров Никита | Петрозаводск | 648→548 (-100) | 1 | 39+ | 31- | 43+ | 32- | 3 | 14 | 6 | 36 |
37 | Михайлова Софья | Петрозаводск | 622→522 (-100) | 1 | 41+ | 46+ | 28- | 34- | 3 | 13½ | 5 | 37 |
38 | Новиков Алексей | Петрозаводск | 284*→550 (+266) | 0 | 44+ | 42+ | 32- | 45+ | 3 | 12 | 8 | 38 |
39 | Паутов Андрей | Петрозаводск | 210→397 (+187) | 1 | 36- | 50+ | 45+ | 29- | 3 | 11 | 4 | 39 |
40 | Спиридонов Илья | Петрозаводск | 421→397 (-24) | 1 | 45- | 49+ | 50+ | 30- | 3 | 10 | 4 | 40 |
41 | Косоуров Александр | Петрозаводск | 59→219 (+160) | 1 | 37- | 53+ | 34- | 49+ | 3 | 10 | 3 | 41 |
42 | Меркурьева Анастасия | Петрозаводск | 166→222 (+56) | 1 | 35- | 38- | 53+ | 48+ | 3 | 9 | 3 | 42 |
43 | Бодёнов Роман | Петрозаводск | 37→159 (+122) | 0 | 48+ | 54+ | 36- | 46+ | 3 | 8 | 5 | 43 |
44 | Крылов Дмитрий | Петрозаводск | 113*→430 (+317) | 0 | 38- | 56+ | 55+ | 35+ | 3 | 6 | 3 | 44 |
45 | Лозовская Варвара | Петрозаводск | 656→556 (-100) | 1 | 40+ | 33- | 39- | 38- | 2 | 13 | 3 | 45 |
46 | Демченко Дарья | Петрозаводск | 37→41 (+4) | 1 | 33- | 37- | 51+ | 43- | 2 | 12 | 2 | 46 |
47 | Фисунов Дмитрий | Петрозаводск | 37→41 (+4) | 1 | 31- | 34- | 48- | 54+ | 2 | 11 | 1 | 47 |
48 | Лебедев Матвей_Д | Петрозаводск | 0*→39 (+39) | 0 | 43- | 52+ | 47+ | 42- | 2 | 10 | 4 | 48 |
49 | Кузин Александр | Петрозаводск | 0*→93 (+93) | 0 | 51+ | 40- | 54+ | 41- | 2 | 9 | 3 | 49 |
50 | Круковский Александр | Петрозаводск | 0*→121 (+121) | 0 | 52+ | 39- | 40- | 56+ | 2 | 8 | 2 | 50 |
51 | Неверов Дмитрий | Петрозаводск | 0*→17 (+17) | 0 | 49- | 55+ | 46- | 53+ | 2 | 5 | 1 | 51 |
52 | Лебедев Елисей | Петрозаводск | 0*→16 (+16) | 0 | 50- | 48- | 56+ | 55+ | 2 | 4 | 0 | 52 |
53 | Кондратьев Роман | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 55+ | 41- | 42- | 51- | 1 | 8 | 0 | 53 |
54 | Гой Лев | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 56+ | 43- | 49- | 47- | 1 | 7 | 0 | 54 |
55 | Максудов Андрей | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 53- | 51- | 44- | 52- | 0 | 8 | 0 | 55 |
56 | Ванин Егор | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 54- | 44- | 52- | 50- | 0 | 8 | 0 | 56 |
* — Экспертная Оценка