Сборы Росомашки
Сроки проведения | 01.06.2022—23.06.2022 |
Место проведения | Магадан |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 15 |
Число туров | 12 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адамова Валерия | Магадан | 730→792 (+62) | 0 | 9+ | 7+ | 5+ | 10+ | 2- | 3- | 3+ | 8+ | 2+ | 5+ | 7+ | 2- | 9 | 84 | 58 | 1 |
2 | Кленов Константин | Магадан | 653→796 (+143) | 0 | +! | 5- | 12+ | 3+ | 1+ | -! | 8+ | 5+ | 1- | 7+ | 3+ | 1+ | 9 | 82 | 59½ | 2 |
3 | Самойлова Дарья | Магадан | 309→668 (+359) | 0 | 7- | 13+ | 8+ | 2- | 11+ | 1+ | 1- | 14+ | 15+ | 8+ | 2- | 4+ | 8 | 74 | 42 | 3 |
4 | Стрепетова Василиса | Магадан | 231→532 (+301) | 0 | 5- | 9+ | 7- | 13- | 15+ | 14+ | +! | 11+ | 9+ | 12+ | 6+ | 3- | 8 | 60½ | 35 | 4 |
5 | Головина Владислава | Магадан | 494→651 (+157) | 0 | 4+ | 2+ | 1- | -! | 8+ | 12+ | 7+ | 2- | -! | 1- | 8+ | -! | 6 | 81 | 35½ | 5 |
6 | Фаршатова Юлия | Магадан | 473→499 (+26) | 0 | 8- | -! | 14+ | 11+ | 9- | 15+ | 15+ | 12+ | -! | 9+ | 4- | 7- | 6 | 54 | 19 | 6 |
7 | Лоскутов Яков | Магадан | 522→423 (-99) | 0 | 3+ | 1- | 4+ | 14+ | 10- | 11- | 5- | +! | 8- | 2- | 1- | 6+ | 5 | 81 | 29½ | 7 |
8 | Чеснокова Дарья | Магадан | 578→496 (-82) | 0 | 6+ | -! | 3- | 15+ | 5- | 9+ | 2- | 1- | 7+ | 3- | 5- | 15+ | 5 | 71½ | 18½ | 8 |
9 | Чеснокова Анна | Магадан | 408→444 (+36) | 0 | 1- | 4- | 11+ | -! | 6+ | 8- | 12+ | 15+ | 4- | 6- | 15+ | -! | 5 | 63 | 17 | 9 |
10 | Дуплихин Богдан | Магадан | 625→694 (+69) | 0 | 15+ | 11+ | 13+ | 1- | 7+ | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 4 | 65 | 17½ | 10 |
11 | Усольцев Никита | Магадан | 463→393 (-70) | 0 | 14+ | 10- | 9- | 6- | 3- | 7+ | 14+ | 4- | 12+ | -! | -! | -! | 4 | 62 | 13½ | 11 |
12 | Зырянов Олег | Магадан | 367→267 (-100) | 0 | 13- | +! | 2- | -! | 14+ | 5- | 9- | 6- | 11- | 4- | 14+ | -! | 3 | 64½ | 10 | 12 |
13 | Стельмах Екатерина | Магадан | 556→534 (-22) | 0 | 12+ | 3- | 10- | 4+ | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 57 | 11½ | 13 |
14 | Попов Александр_М | Магадан | 179→159 (-20) | 0 | 11- | 15+ | 6- | 7- | 12- | 4- | 11- | 3- | -! | 15+ | 12- | -! | 2 | 51½ | 2 | 14 |
15 | Пеньшина Мария | Магадан | 376→276 (-100) | 0 | 10- | 14- | +! | 8- | 4- | 6- | 6- | 9- | 3- | 14- | 9- | 8- | 1 | 66 | 4½ | 15 |
* — Экспертная Оценка