Турнир в школе №1205
Сроки проведения | 21.03.2016—25.03.2016 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 27 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильченко Тимофей | Москва | 4→75 (+71) | 0 | 8+ | 7+ | 19+ | 11- | 9+ | 16+ | 3- | 14+ | 2+ | 7 | 38 | 27 | 1 |
2 | Воронова Мария | Москва | 53*→75 (+22) | 0 | 5+ | 27+ | 17+ | 14+ | 18+ | 11+ | 4- | 9+ | 1- | 7 | 35 | 22 | 2 |
3 | Тарасенко Сергей | Москва | 63*→90 (+27) | 0 | 4+ | 21+ | 15+ | -! | 21+ | 14+ | 1+ | 7+ | 12- | 7 | 29 | 25 | 3 |
4 | Добрин Павел | Москва | 30→58 (+28) | 0 | 3- | 15+ | 7+ | 6- | 14+ | 12- | 2+ | 16+ | 15+ | 6 | 40 | 23 | 4 |
5 | Кузнецова Мария-М | Москва | 30*→51 (+21) | 0 | 2- | 26+ | 14- | 10+ | 20+ | 18+ | 13- | 8+ | 16+ | 6 | 29 | 15 | 5 |
6 | Емельянов Никита | Москва | 4→52 (+48) | 0 | -! | 22+ | 21+ | 4+ | 25+ | 8+ | 7- | 15- | 17+ | 6 | 23 | 16 | 6 |
7 | Романов Михаил | Москва | 0*→19 (+19) | 0 | 12+ | 1- | 4- | 8+ | 13- | 10+ | 6+ | 3- | 18- | 4 | 44 | 18 | 7 |
8 | Барыкина Виктория | Москва | 0*→9 (+9) | 0 | 1- | 18+ | 10- | 7- | 22+ | 6- | 15+ | 5- | 19+ | 4 | 35 | 8 | 8 |
9 | Колесников Егор | Москва | 0*→11 (+11) | 0 | 14+ | 13- | 23+ | 19+ | 1- | 15- | 22+ | 2- | 10- | 4 | 32 | 7 | 9 |
10 | Синотова Анастасия | Москва | 0*→9 (+9) | 0 | 17- | 14- | 8+ | 5- | 16- | 7- | 21+ | 24+ | 9+ | 4 | 29 | 10 | 10 |
11 | Жуков Егор | Москва | 10*→29 (+19) | 0 | -! | 23- | -! | 1+ | 24+ | 2- | 14- | 17+ | 22+ | 4 | 23 | 12 | 11 |
12 | Тябут Дмитрий | Москва | 33*→60 (+27) | 0 | 7- | -! | 22+ | 26+ | -! | 4+ | -! | -! | 3+ | 4 | 18 | 14 | 12 |
13 | Четвертаков Алексей | Москва | 40*→71 (+31) | 0 | -! | 9+ | -! | 23+ | 7+ | -! | 5+ | -! | -! | 4 | 15 | 15 | 13 |
14 | Мужидов Тимур | Москва | 0*→10 (+10) | 0 | 9- | 10+ | 5+ | 2- | 4- | 3- | 11+ | 1- | -! | 3 | 45 | 14 | 14 |
15 | Белик Максим | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 21+ | 4- | 3- | 16- | -! | 9+ | 8- | 6+ | 4- | 3 | 37 | 11 | 15 |
16 | Григорьева Софья | Москва | 3*→17 (+14) | 0 | -! | -! | -! | 15+ | 10+ | 1- | 19+ | 4- | 5- | 3 | 28 | 9 | 16 |
17 | Елисеева Ева | Москва | 0*→13 (+13) | 0 | 10+ | -! | 2- | 18+ | 19+ | -! | -! | 11- | 6- | 3 | 25 | 8 | 17 |
18 | Филиппова Валерия | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | -! | 8- | 20- | 17- | 2- | 5- | -! | 20+ | 7+ | 2 | 28 | 6 | 18 |
19 | Расходин Михаил | Москва | 0*→9 (+9) | 0 | 22- | 20- | 1- | 9- | 17- | 23+ | 16- | 21+ | 8- | 2 | 26 | 2 | 19 |
20 | Суркова Дарья | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | -! | 19+ | 18+ | 24- | 5- | -! | -! | 18- | -! | 2 | 13 | 4 | 20 |
21 | Юрков Егор | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 15- | 3- | 6- | -! | 3- | 22+ | 10- | 19- | -! | 1 | 30 | 1 | 21 |
22 | Ефремов Борис | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 19+ | 6- | 12- | -! | 8- | 21- | 9- | -! | 11- | 1 | 25 | 2 | 22 |
23 | Нужненко Ольга | Москва | 0*→4 (+4) | 0 | -! | 11+ | 9- | 13- | -! | 19- | -! | -! | -! | 1 | 14 | 4 | 23 |
24 | Морозов Всеволод | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | -! | -! | -! | 20+ | 11- | -! | -! | 10- | -! | 1 | 10 | 2 | 24 |
25 | Моргун Алексей | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | -! | -! | 27+ | -! | 6- | -! | -! | -! | -! | 1 | 6 | 0 | 25 |
26 | Заренбин Илья | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | -! | 5- | -! | 12- | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 10 | 0 | 26 |
27 | Кузнецова Татьяна | Москва | 0*→2 (+2) | 0 | -! | 2- | 25- | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 8 | 0 | 27 |
* — Экспертная Оценка