Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 11.01.2020—11.01.2020 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 10 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кохтарев Михаил | Москва | 410→530 (+120) | 1 | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 5 | 12 | 12 | 1 |
2 | Феоктистов Григорий | Москва | 336→399 (+63) | 1 | 1- | 8+ | 7+ | 3+ | 4 | 11 | 6 | 2 |
3 | Федоров Петр | Москва | 386→366 (-20) | 1 | 4+ | 1- | 6+ | 2- | 3 | 14 | 5 | 3 |
4 | Качурин Алексей | Москва | 289→289 (=) | 1 | 3- | 5+ | 1- | 8+ | 3 | 12 | 4 | 4 |
5 | Андреев Даниил | Москва | 159→255 (+96) | 0 | 9+ | 4- | 8+ | 10+ | 3 | 5 | 2 | 5 |
6 | Кестнер Лев | Москва | 232→251 (+19) | 0 | 7+ | 9+ | 3- | 1- | 2 | 11 | 3 | 6 |
7 | Казаков Арсений | Москва | 168→185 (+17) | 0 | 6- | 10+ | 2- | 9+ | 2 | 7 | 1 | 7 |
8 | Ермаков Тимофей | Москва | 191→158 (-33) | 0 | 10+ | 2- | 5- | 4- | 1 | 10 | 0 | 8 |
9 | Казакова Виталина | Москва | 211→159 (-52) | 0 | 5- | 6- | 10+ | 7- | 1 | 7 | 0 | 9 |
10 | Дербина Виктория | Москва | 110→103 (-7) | 0 | 8- | 7- | 9- | 5- | 0 | 7 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка