Список зарегистрировавшихся на Кубок Посла Китая по Вэйци
| Имя | Город | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2266 | |
| 2 | Фазулзянов Нияз | Казань | 605 | |
| 3 | Сафронов Антон | Тула | 1243 | |
| 4 | Якубовский Кирилл | Калуга | 2016 | |
| 5 | Большаков Илья | Старый Оскол | 1602 | |
| 6 | Приходько Кира | Иваново | 1060 | |
| 7 | Приходько Захар | Иваново | 892 | |
| 8 | Фурин Даниил | Иваново | 1008 | |
| 9 | Корибов Геннадий | Старый Оскол | 1445 | |
| 10 | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1991 | |
| 11 | Романенко Мария | Москва | 2071 | |
| 12 | Багдасарян Артур | Москва | 960 | (предварительно) |
| 13 | Грачев Роман_А | Москва | 1885 | |
| 14 | Рыжов Павел | Москва | 762 | |
| 15 | Грачева Василиса | Москва | 665 | |
| 16 | Башмаков Степан | Москва | 2280 | |
| 17 | Саблин Илья | Москва | 1674 | (предварительно) |
| 18 | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 1004 | |
| 19 | Гаврилов Максим | Тула | 720 | |
| 20 | Арсентьев Андрей | Москва | 947 | |
| 21 | Тряпша Сергей | Москва | 1719 | |
| 22 | Хозяинов Семён | Сыктывкар | 1593 | |
| 23 | Евсеевичева Марфа | Москва | 764 | |
| 24 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1852 | |
| 25 | Старостин Константин_Д | Москва | 1395 | |
| 26 | Косорукова Алла | Москва | 1105 | |
| 27 | Дёнышев Константин | Москва | 751 | |
| 28 | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 837 | |
| 29 | Егорова Наталья | Москва | 513 | |
| 30 | Новокшонов Евгений | Сыктывкар | 932 | |
| 31 | Федосеев Александр | Ижевск | 1478 | |
| 32 | Федосеева Варвара | Ижевск | 1277 | |
| 33 | Федосеев Виталий | Ижевск | 929 | |
| 34 | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1674 | |
| 35 | Коробко Илья | Нижний Новгород | 1428 | |
| 36 | Коробко Иван | Нижний Новгород | 1042 | |
| 37 | Руфина Анастасия | Нижний Новгород | 833 | |
| 38 | Соловьёв Василий | Екатеринбург | 671 | |
| 39 | Марценюк Родион | Москва | 1085 | |
| 40 | Марценюк Мирон | Москва | 766 | |
| 41 | Варакутина Варвара | Москва | 689 | |
| 42 | Заруцкий Егор | Москва | 801 | |
| 43 | Дропаш Андрей | Москва | 880 | |
| 44 | Догонин Доброслав | Москва | 1061 | |
| 45 | Мейер Ева | Москва | 1000 | |
| 46 | Мейер Никита | Москва | 926 | |
| 47 | Ухаров Алексей | Москва | 1609 | |
| 48 | Хавин Вадим | Москва | 2258 | |
| 49 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2133 | |
| 50 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1694 | |
| 51 | Паращенко Марина | Санкт-Петербург | 1061 | |
| 52 | Игнашов Потап | Ногинск | 972 | |
| 53 | Игнашова Виолетта | Ногинск | 750 | |
| 54 | Зенин Иван | Москва | 1177 | |
| 55 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2147 | |
| 56 | Дьяков Павел | Москва | 1089 | |
| 57 | Самсонова Ольга | Москва | 685 | |
| 58 | Цюпа Александр | Москва | 810 | |
| 59 | Арсентьев Григорий | Москва | 1288 | |
| 60 | Ильичев Александр | Москва | 1595 | |
| 61 | Власов Владимир | Иваново | 2121 | |
| 62 | Козлов Даниил | Москва | 596 | |
| 63 | Тупикин Виктор | Москва | 310 | |
| 64 | Чхетия Зураб | Москва | 1242 | |
| 65 | Харламов Сергей | Белгород | 1017 | |
| 66 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1432 | |
| 67 | Мамрай Сергей | Москва | 2229 | |
| 68 | Сомкин Виталий | Москва | 1150 | |
| 69 | Гауке Максим | Москва | 1241 | |
| 70 | Миннебаев Максим | Ижевск | 1112 | |
| 71 | Луговой Дмитрий | Москва | 1752 | |
| 72 | Мысев Всеволод | Санкт-Петербург | 891 | |
| 73 | Патракеев Егор | Рязань | 694 | |
| 74 | Белкин Виктор | Краснодар | 1696 | |
| 75 | Зевакина Рада | Москва | 907 | |
| 76 | Лебедев Матвей | Москва | 1108 | |
| 77 | Волков Михаил | Москва | 1079 | |
| 78 | Симанов Артём | Ижевск | 1464 | |
| 79 | Шундикова Варвара | Ижевск | 1611 | |
| 80 | Борисов Роман_А | Вологда | 949 | |
| 81 | Виноградов Дмитрий | Череповец | 1298 | |
| 82 | Колпаков Михаил | Москва | 707 | |
| 83 | Астахов Максим | Москва | 569 | |
| 84 | Филатов Андрей_А | Москва | 2162 | |
| 85 | Филатов Артём | Москва | 1401 | |
| 86 | Гусева Анастасия | Москва | 642 | (предварительно) |
| 87 | Орлова Екатерина | Нижний Новгород | 613 | |
| 88 | Петухов Иван | Нижний Новгород | 900 | |
| 89 | Семёнов Иван_М | Солнечногорск | 657 | (предварительно) |
| 90 | Семёнова Евгения | Солнечногорск | 223 | (предварительно) |
| 91 | Семёнов Михаил_М | Москва | 231 | |
| 92 | Курбаков Еремей | Подольск | 960 | |
| 93 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2160 | |
| 94 | Цветков Даниил | Москва | 1237 | |
| 95 | Зотенко Дмитрий | Волгодонск | 999 | |
| 96 | Зотенко Лев | Сочи | 1273 | |
| 97 | Дугин Артём | Казань | 2423 | |
| 98 | Куфтерина Софья | Москва | 900 | |
| 99 | Морозова Анна | Москва | 1372 | |
| 100 | Морозов Ефим | Москва | 1016 | |
| 101 | Гнатовская Мария | Москва | 1045 | |
| 102 | Юсипова Камилла | Москва | 351 | |
| 103 | Трубицин Степан | Магадан | 2492 | |
| 104 | Макаров Кирилл | Магадан | 2531 | |
| 105 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 2129 | |
| 106 | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 1724 | |
| 107 | Малахов Ярослав | Жуковский | 835 | |
| 108 | Шипачёв Георгий | Жуковский | 916 | |
| 109 | Назаренко Андрей | Москва | 2015 | |
| 110 | Потапов Наум | Москва | 410 | |
| 111 | Бондаренко Виталий | Москва | 1938 | |
| 112 | Корольков Михаил | Москва | 2302 | |
| 113 | Мазлова Софья | Москва | 1707 | |
| 114 | Храмушин Игорь | Самара | 1039 | |
| 115 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1260 | |
| 116 | Марченко Артём | Москва | 1602 | |
| 117 | Ли Вениамин | Магадан | 2237 | |
| 118 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2085 | |
| 119 | Ивочкин Иван | Москва | 1752 | |
| 120 | Манухов Вячеслав | Рязань | 650 | |
| 121 | Кадацкая Ирина | Москва | ||
| 122 | Иванова Каролина | Москва | 18 кю | |
| 123 | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1861 | |
| 124 | Ивашова Мария | Москва | 549 | |
| 125 | Федотов Олег | Москва | 702 | |
| 126 | Беланов Александр | Вологда | 1260 | |
| 127 | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 1138 | |
| 128 | Флеров Владимир | Коломна | 569 | |
| 129 | Осипова Арина | Москва | 529 | |
| 130 | Рыбин Лев | Москва | 1365 | |
| 131 | Макаров Антон | Москва | 1190 | |
| 132 | Золоторев Сергей | Чехов | 588 | |
| 133 | Санкин Артур | Москва | 990 | |
| 134 | Потылицын Евгений | Санкт-Петербург | 976 | (предварительно) |
| 135 | Ахмадуллин Алан | Казань | 846 | |
| 136 | Ахмадуллина Альбина | Казань | 485 | |
| 137 | Нелюбов Иван | Москва | 2293 | |
| 138 | Нелюбов Вячеслав | Москва | 1636 | |
| 139 | Нелюбов Евгений | Москва | 492 | |
| 140 | Нелюбов Николай | Москва | 1294 | |
| 141 | Нелюбова Анна | Москва | 0 | |
| 142 | Гладкова Мария | Москва | 1056 | |
| 143 | Нечаев Алексей | Москва | 2279 | |
| 144 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 864 | |
| 145 | Васюков Кирилл | Москва | 1376 | |
| 146 | Альмухаметов Марат | Казань | 1809 | |
| 147 | Волков Андрей | Москва | (предварительно) | |
| 148 | Апухтин Артём | Санкт-Петербург | 1305 | |
| 149 | Губарева София | Москва | 1024 | |
| 150 | Образцов Андрей | москва | (предварительно) | |
| 151 | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 937 | |
| 152 | Трухачев Максим | Москва | (предварительно) | |
| 153 | Петренко Николай | Козельск | 1602 | |
| 154 | Соловьёв Валерий | Казань | 2275 | |
| 155 | Гладков Андрей_О | Москва | 1109 | |
| 156 | Ламанский Никита | Москва | 658 | |
| 157 | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1382 | (предварительно) |
| 158 | Коновалов Александр_В | Белгород | 1344 | |
| 159 | Харитонов Ярослав | Санкт-Петербург | 1623 | |
| 160 | Раменская Софья | Москва | 647 | |
| 161 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2309 | |
| 162 | Острянин Мирон | Тула | 1052 | |
| 163 | Кузнецов Олег | Москва | 991 | |
| 164 | Болашев Георгий | Москва | Предположительно 20 кю | |
| 165 | Михайловский Михаил | Мытищи | 1101 | |
| 166 | Джелилов Борис | Электросталь | 1420 | |
| 167 | Кульбацкая Александра | Электросталь | 731 | |
| 168 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2145 | |
| 169 | Кисляков Дмитрий | Электросталь | 946 | |
| 170 | Корепанова Александра | Ижевск | 759 | |
| 171 | Старцев Артемий | Нижний Новгород | 1443 | |
| 172 | Старцев Марк_Р | Нижний Новгород | 1083 | |
| 173 | Сгибнева Юлия | Москва | 1520 | |
| 174 | Черных Оксана | Сыктывкар | 1218 | |
| 175 | Синцов Владимир | Вологда | 1739 | |
| 176 | Верхутин Константин | Москва | 1754 | |
| 177 | Попов Константин_А | Москва | 900 | (предварительно) |
| 178 | Смирнов Алексей | Щелково (Московская обл.) | 3 дан на фоксе | |
| 179 | Нечипоренко Михаил | Москва | 1695 | |
| 180 | Нечипоренко Кирилл | Москва | 1441 | |
| 181 | Нечипоренко Андрей | Долгопрудный | 647 | |
| 182 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1344 | |
| 183 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1314 | |
| 184 | Гущин Роман | Ижевск | 2430 | |
| 185 | Ковальчук Анастасия | Москва | 682 | |
| 186 | Васильев Арсений | Сыктывкар | 938 | |
| 187 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2176 | |
| 188 | Кит Сергей | Сыктывкар | 871 | |
| 189 | Газизов Расул | Казань | 1707 | |
| 190 | Газизова Саида | Казань | 814 | |
| 191 | Арменский Владимир | Москва | 1747 | |
| 192 | Арменский Михаил | Москва | 1232 | |
| 193 | Смокотина Надежда | Москва | (предварительно) | |
| 194 | Кузнецов Денис_О | Москва | 699 | |
| 195 | Захаров Василий | Москва | (предварительно) | |
| 196 | Обухов Дмитрий_В | Москва | 833 | |
| 197 | Гудков Семён | Павловский Посад | 2319 | |
| 198 | Куликовская Ирина | Петрозаводск | 900 | |
| 199 | Семёнов Илья_С | Петрозаводск | 1665 | |
| 200 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1563 | |
| 201 | Раменская Зоя | Москва | 773 | |
| 202 | Трофимова Элла | Москва | 665 | |
| 203 | Ильичев Андрей | Москва | 2417 | |
| 204 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1825 | |
| 205 | Тимофеев Григорий_М | Москва | 848 | |
| 206 | Капитохин Александр | Москва | 724 | |
| 207 | Капралов Владислав | Ковров | 1788 | |
| 208 | Куколев Демид | Нижний Новгород | 2176 | |
| 209 | Панышкова Варвара | Рязань | 844 | |
| 210 | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 945 | |
| 211 | Шаповал Надежда | Николаевск-на-Амуре | 760 | (предварительно) |
| 212 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1900 | |
| 213 | Сабитов Саид | Казань | 963 | |
| 214 | Мысев Юрий | Санкт-Петербург | 501 | |
| 215 | Пятаков Роман | Москва | 621 | |
| 216 | Леонид Демин | Владимир | ||
| 217 | Муравицкая Вероника | Москва | (предварительно) | |
| 218 | Подкорытов Павел | Москва | (предварительно) | |
| 219 | Гокоти Заур | Москва | 1095 | |
| 220 | Сиянов Александр | Москва | 546 | |
| 221 | Комкова Наталия | Москва | нет | (предварительно) |
| 222 | Черепанов Федор | Долгопрудный | 465 | |
| 223 | Газизуллин Эльдар | Москва | 996 | |
| 224 | Игонин Иван | Москва | 1941 | |
| 225 | Раменская Евгения | Москва | 511 | |
| 226 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 1729 | |
| 227 | Савин Дмитрий | Москва | 2139 | |
| 228 | Ганькин Альберт | Москва | 826 | |
| 229 | Ляхов Алексей | Москва | 862 | (предварительно) |
| 230 | Попова Анна_А | Санкт-Петербург | 1006 | |
| 231 | Крутов Григорий | Москва | 987 | |
| 232 | Юнусова Анастасия | Москва | 1717 | |
| 233 | Остроумов Андрей | Нижний Новгород | 2251 | |
| 234 | Муравьёв Алексей | Москва | 672 | |
| 235 | Куренков Андрей | Рязань | 747 | |
| 236 | Кандалова Кира | Москва | 655 | |
| 237 | Анютина Вероника | Рязань | 658 | |
| 238 | Евменова Варвара | Москва | 521 | |
| 239 | Кириллин Марк | Казань | 1921 | |
| 240 | Кузнецова Варвара_И | Москва | 1317 | |
| 241 | Гайнутдинов Динар | Москва | 939 | |
| 242 | Гайнутдинов Эльдар | Москва | 1104 | |
| 243 | Сгибнева Екатерина | Москва | 1089 | |
| 244 | Павлинский Эрнест | Москва | 1720 | |
| 245 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 1000 | |
| 246 | Накагава Александр | Москва | 2148 | |
| 247 | Кутузова Наталья | Москва | 479 | (предварительно) |
| 248 | Пахомов Данила | Москва | 1971 | (предварительно) |
| 249 | Маков Денис | Москва | 441 | |
| 250 | Тингайкин Артём | Магадан | 2270 | |
| 251 | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1728 | |
| 252 | Головатый Александр | Ступино | 2174 | |
| 253 | Тазеева Элина | Казань | 722 | |
| 254 | Смолин Ян | Казань | 892 | |
| 255 | Сгибнева Софья | Москва | 2068 | (предварительно) |
| 256 | Кошкина Дарья | Ярославль | 1919 | |
| 257 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1795 | |
| 258 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 1136 | |
| 259 | Новикова Анна | Москва | (предварительно) | |
| 260 | Кляшторный Андрей | Москва | 714 | (предварительно) |
| 261 | Черных Алексей | Санкт-Петербург | 300 (ЭО) | (предварительно) |
| 262 | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2296 | |
| 263 | Москвичёв Андрей | Владивосток | 1566 | |
| 264 | Кирюшин Ярослав | Москва | 455 | (предварительно) |
| 265 | Сальникова Ольга | Москва | ||
| 266 | Дюгуров Василий | Ижевск | 1233 | (предварительно) |
| 267 | Грудцин Никита | Иваново | 1341 | (предварительно) |
| 268 | Сидоров Даниил | Москва | 2150 | (предварительно) |
| 269 | Четвертков Алексей | Москва | 1926 | |
| 270 | Гуц Екатерина | Москва | 391 | |
| 271 | Шаронов Александр | Тольятти | 1219 | (предварительно) |
| 272 | Осман Игорь | Солнечногорск | 1382 | (предварительно) |
| 273 | Сакаев Василь | Москва | 655 | |
| 274 | Игонина Вероника | Москва | 685 | (предварительно) |
| 275 | Филиппов Лев | Москва | 654 | (предварительно) |
| 276 | Старостин Иван | Москва | примерно 20 кю (судя по онлайну) | |
| 277 | Лазуткин Артемий | Москва | (предварительно) | |
| 278 | Лазуткин Федор | Москва | (предварительно) | |
| 279 | Лазуткина Вероника | Москва | (предварительно) | |
| 280 | Буцаев Лука | Тольятти | 1020 | (предварительно) |
| 281 | Новосёлов Константин | Мытищи | 1538 | |
| 282 | Киреев Артем | Москва | ||
| 283 | Гудков Всеволод | Москва | 1700 | (предварительно) |
| 284 | Буцаева Мария | Тольятти | 642 | (предварительно) |
| 285 | Скопец Сергей | Красноярск | 1561 | (предварительно) |
| 286 | Швед Михаил | Москва | Приблизительно 14 кю | |
| 287 | Ли Есения | Москва | 911 | |
| 288 | Калачёв Мирон | Ижевск | 816 | |
| 289 | Смайлов Святослав | Черноголовка | - | (предварительно) |
| 290 | Агеев Кирилл | Москва | 1096 | (предварительно) |
| 291 | Лебедев Олег | Москва | (предварительно) | |
| 292 | Костиков Дмитрий | Рязань | 675 | |
| 293 | Avanesov Eric | Moscow | 13 | (предварительно) |
| 294 | Тишиноа Григорий | Москва | 13 | (предварительно) |
| 295 | Бакин Артём | Москва | 894 | |
| 296 | Печников Радислав | Казань | 961 | (предварительно) |
| 297 | Рабинский Михаил | Москва | 1335 | |
| 298 | Бекишева Виктория | Москва | 741 | |
| 299 | Касаткин Фёдор | Ижевск | 1673 | (предварительно) |
| 300 | Денисов Кирилл | Москва | 2415 | (предварительно) |
| 301 | Яковцев Дмитрий | Москва | 2349 | |
| 302 | Данилова Елена | Москва | 17 кю | |
| 303 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 951 | (предварительно) |
| 304 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 902 | (предварительно) |
| 305 | Эдгеев Галзан | Москва | 1984 | |
| 306 | Родионова Рина | Москва | 404 | (предварительно) |
| 307 | Воронин Михаил | Тула | 1141 | (предварительно) |
| 308 | Ермаков Анатолий | Москва | ||
| 309 | Загорский Михаил | Москва | 2166 | |
| 310 | Суятинов Александр | Москва | 780 | (предварительно) |
| 311 | До Анна | Москва | 989 | (предварительно) |
| 312 | Белкин Александр_С | Рязань | 943 | (предварительно) |
| 313 | Червоткин Андрей | Рязань | 1155 | (предварительно) |
| 314 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1872 | (предварительно) |
| 315 | Полякова Валентина | Москва | 821 | (предварительно) |
| 316 | Гулин Никита | Москва | 1329 | (предварительно) |
| 317 | Ряполова Софья | Москва | 437 | (отклонено) |
| 318 | Савченко Фёдор | Москва | 774 | (предварительно) |
| 319 | Панов Иван | Рязань | 742 | (предварительно) |
| 320 | Семёнов Сергей | Москва | 1360 | (предварительно) |
| 321 | Клепинина Мария | Екатеринбург | (предварительно) | |
| 322 | Колбасов Олег | МО Раменское | 18 кю | |
| 323 | Шередеко Арина | Москва | 1273 | |
| 324 | Ливен Степан | Кемерово | 1431 | (предварительно) |
| 325 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1846 | |
| 326 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1625 | (предварительно) |
| 327 | Винецкая Екатерина | Москва | 425 | (предварительно) |
| 328 | Винецкая Кристина | Москва | 330 | (предварительно) |
| 329 | Романский Сергей | Сегежа | 2035 | |
| 330 | Свиридов Пётр | Москва | 1527 | (предварительно) |
| 331 | Вакин Дмитрий | Москва | 1 | (предварительно) |
| 332 | Лоза Марсель | Москва | 305 | (предварительно) |
Ближайшие турниры
23.03 Играем в Го (13x13) (Москва (Спутник))
23.03 Играем в Го. Мастера (Москва (Спутник))
28.03 Антон?? (КГС)
28.03 Весенний Биробиджан (Биробиджан)
01.04 Кубок России, 3-й этап (парные соревнования) (КГС)
01.04 39 Ru. Апрель (Калининград (КГС))
01.04 27Ru. Апрель (Хабаровск, KGS)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (регистрация) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (16-19 лет) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (12-15 лет) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (9-11 лет) (Якутск)
02.04 Первенство Дальневосточного федерального округа (до 9 лет) (Якутск)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер 600 (Москва)
04.04 К космическому го (По назначению)
04.04 Начало пути. Весна 2026 (13х13) (Санкт-Петербург)
04.04 Турнир "Я играю в Го" 13х13 (Санкт-Петербург)
04.04 Чемпионат Дальневосточного федерального округа (Якутск)
04.04 Томский фестиваль го (Томск)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок (19х19) (Москва)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Мастер 1000 (Москва)
04.04 Детский Гран-при Москвы, этап 3. Новичок (13х13) (Москва)
04.04 Первенство Республики Карелия до 16 лет (Петрозаводск)
10.04 Турнир школы Юных Дипломатов Детского Посольства ВДНХ (Москва)
11.04 Первенство Республики Карелия до 20 лет (Петрозаводск)
11.04 Блиц-4 (Санкт-Петербург)
11.04 Первенство Челябинска до 9 лет (Челябинск)
11.04 Всероссийский командный турнир среди детей до 16 лет (КГС)
12.04 Студенческий кубок Москвы (Москва)
15.04 Командный турнир для начинающих (гимназия № 80) (Нижний Новгород)
17.04 Ночная лига (Москва)
18.04 Японская весна (фестивальный турнир) (Санкт-Петербург)
18.04 Spring tournament in CCC (Belgrade)
18.04 Японская весна (4-й этап Кубка России) (Санкт-Петербург)
18.04 Гран-при Тульской области, этап 1 (Тула)
18.04 Первенство Свердловской области до 9 лет (Екатеринбург)
18.04 Первенство Свердловской области 16-19 лет (Екатеринбург)
18.04 Первенство Свердловской области 12-15 лет (Екатеринбург)
18.04 Апрельский турнир Го-клуба "Ханэ" (Москва)
18.04 Первенство Свердловской области 9-11 лет (Екатеринбург)
19.04 Первенство Тульской области до 16 лет (Тула)
19.04 Чугунный камень (Москва)
19.04 Японская весна. Детский турнир начинающих (Санкт-Петербург)
19.04 Первенство Тульской области до 12 лет (Тула)
25.04 Турнир Пасхальный (13х13) (Всеволожск)
25.04 Чемпионат Нижнего Новгорода (Нижний Новгород)
25.04 III Московская Интеллиада (командный турнир) (Москва)
25.04 III Московская Интеллиада (турнир 13x13) (Москва)
25.04 Чемпионат Южного федерального округа (Краснодар)
26.04 Командное первенство Санкт-Петербурга среди студентов (Санкт-Петербург)
01.05 Чемпионат Санкт-Петербурга (личные соревнования, мужчины) (Санкт-Петербург)
01.05 27Ru. Май (Хабаровск, KGS)
01.05 Чемпионат Санкт-Петербурга (личные соревнования, женщины) (Санкт-Петербург)
02.05 Чемпионат Центрального федерального округа (Иваново)
09.05 NIŠ OPEN 2026 (RS, Niš)
09.05 Кубок Сибири (5-й этап Кубка России) (Новосибирск)
10.05 Чемпионат Северо-Западного федерального округа (Вологда)
10.05 Чугунный камень (Москва)
11.05 Кубок Сибирь-Хоккайдо (Новосибирск)
16.05 Командный чемпионат России среди женщин (КГС)
16.05 Первенство Нижнего Новгорода (Нижний Новгород)
16.05 Чемпионат Рязани (Рязань)
16.05 Цветение сакуры (Солнечногорск)
29.05 Чемпионат Москвы среди мужчин, финал (Москва)
29.05 27 Ru. Июнь (Хабаровск, KGS)
30.05 Чемпионат Москвы среди женщин (Москва)
30.05 Мир Детства (Коломна)
13.06 VII Кубок Генконсульства КНР в Казани (6-й этап Кубка России) (Казань)
14.06 Сборы в ОЦ "Команда" (Москва)
20.06 Дальневосточный кубок Полиметалла «Земля Хехцир» (7-й этап Кубка России) (Хабаровск)
21.06 MASTERPRIZE 1.1 online (КГС)
24.06 International Summer Tournament Issyk-Kul Cup 2026 (Кыргызстан)
01.07 Детско-юношеские сборы (МО, Домодедово)
