Омский осенний турнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 18.10.2025—19.10.2025 |
Место проведения | Омск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 21 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Павел | Омск | 1546 | 4 | 3+ | 2- | 6+ | 8+ | 4+ | 5+ | 9 | 43 | 34½ | 1 |
2 | Мазаев Сергей | Омск | 1998 | 4 | 5+ | 1+ | 4+ | 7+ | 3- | -! | 8 | 45½ | 30½ | 2 |
3 | Яковец Михаил | Омск | 1252 | 4 | 1- | 10+ | 5- | 6+ | 2+ | 7- | 7 | 44½ | 21½ | 3 |
4 | Желнин Максим | Санкт-Петербург | 1767 | 4 | 6+ | 9+ | 2- | 5+ | 1- | -! | 7 | 44½ | 20 | 4 |
5 | Ропалец Артем | Омск | 1512 | 4 | 2- | 8+ | 3+ | 4- | 9+ | 1- | 7 | 44 | 19 | 5 |
6 | Хохлова Александра | Омск | 1449 | 4 | 4- | 7+ | 1- | 3- | 11+ | 10+ | 7 | 42½ | 19 | 6 |
7 | Буранбаев Максат | Омск | 677 | 3 | 10+ | 6- | 13+ | 2- | 12+ | 3+ | 7 | 38½ | 23 | 7 |
8 | Шипицын Алексей | Омск | 705 | 3 | 11+ | 5- | 14+ | 1- | 10- | 9+ | 6 | 39½ | 17½ | 8 |
9 | Сахаутдинов Артур | Омск | 782 | 3 | 14+ | 4- | 11+ | 12+ | 5- | 8- | 6 | 37 | 16½ | 9 |
10 | Ходыкин Петр | Омск | 454 | 3 | 7- | 3- | 17+ | 15+ | 8+ | 6- | 6 | 35½ | 14½ | 10 |
11 | Кашников Алексей | Омск | 484 | 3 | 8- | 18+ | 9- | 19+ | 6- | 16+ | 6 | 30½ | 11½ | 11 |
12 | Наумов Виктор_В | Омск | 272 | 2 | 17- | 19+ | 18+ | 9- | 7- | 20+ | 5 | 27 | 9½ | 12 |
13 | Голубкина Руслана | Омск | 260 | 2 | 18- | 16+ | 7- | 20+ | 15- | 19+ | 5 | 24½ | 9 | 13 |
14 | Тарасюк Александр | Омск | 3 | 9- | 17+ | 8- | -! | -! | -! | 4 | 30 | 4½ | 14 | |
15 | Бибиков Владимир_А | Омск | 1 | 19- | 20+ | 16+ | 10- | 13+ | 21- | 4 | 21 | 11 | 15 | |
16 | Волокитина Ольга | Омск | 1 | 20+ | 13- | 15- | 21+ | 19+ | 11- | 4 | 21 | 6 | 16 | |
17 | Кольцова Ника | Омск | 246 | 2 | 12+ | 14- | 10- | -! | -! | -! | 3 | 27 | 5 | 17 |
18 | Мурзабаева Карина | Омск | 218 | 2 | 13+ | 11- | 12- | -! | -! | -! | 3 | 26½ | 5 | 18 |
19 | Шипина Ольга | Омск | 170 | 1 | 15+ | 12- | 20+ | 11- | 16- | 13- | 3 | 26 | 6 | 19 |
20 | Шипина Мария | Омск | 150 | 1 | 16- | 15- | 19- | 13- | 21+ | 12- | 2 | 22 | 1 | 20 |
21 | Бибиков Владимир_В | Омск | 0 | -! | -! | -! | 16- | 20- | 15+ | 1 | 16 | 4 | 21 |
* — Экспертная Оценка