Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 09.07.2020—22.07.2020 |
Место проведения | КГС |
Система | ФОРС |
Число участников | 11 |
Число туров | 11 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феоктистов Григорий | Москва | 758→908 (+150) | 0 | 6+/w | 9+/w3 | 4-/w1 | 7+/w2 | 11+/w5 | 3+/b | 10+/w5 | 2+/w | 8+/w1 | 5+/w1 | 208 | 40 | 33 | 1 | |
2 | Ермаков Тимофей | Москва | 713→764 (+51) | 0 | 4+/w1 | 7-/w2 | 11+/w5 | 3-/b | 10+/w5 | 8+/w1 | 5+/w1 | 1-/b | 6+/w | 9+/w3 | 188 | 42 | 21 | 2 | |
3 | Дунаев Максим | Москва | 823→873 (+50) | 0 | 10+/w5 | 2+/w | 8+/w2 | 5+/w2 | 1-/w | 6+/w1 | 9+/w3 | 4-/w2 | 7+/w3 | 178 | 42 | 26 | 3 | ||
4 | Дунаев Егор | Москва | 677→769 (+92) | 0 | 2-/b1 | 8+/b | 5+/b | 1+/b1 | 6+/b | 9+/w2 | 7-/w1 | 3+/b2 | 10+/w4 | 163 | 42 | 30 | 4 | ||
5 | Лебедев Матвей | Москва | 565→552 (-13) | 0 | 6+/b | 9+/w2 | 4-/w | 7-/w1 | 11+/w4 | 3-/b2 | 10+/w4 | 2-/b1 | 8+/w | 1-/b1 | 157 | 44 | 9 | 5 | |
6 | Качурин Алексей | Москва | 433→389 (-44) | 0 | 5-/w | 1-/b | 9-/w2 | 4-/w | 7-/w2 | 11+/w4 | 3-/b1 | 10+/w4 | 2-/b | 8+/w | 141 | 46 | 3 | 6 | |
7 | Кохтарев Михаил | Москва | 469→527 (+58) | 0 | 10+/w3 | 2+/b2 | 8-/b2 | 5+/b1 | 1-/b2 | 6+/b2 | 9-/w | 4+/b1 | 3-/b3 | 130 | 44 | 22 | 7 | ||
8 | Крайнов Даниил | Москва | 512→447 (-65) | 0 | 9+/w2 | 4-/w | 7+/w2 | 3-/b2 | 10+/w4 | 2-/b1 | 5-/b | 1-/b1 | 6-/b | 124 | 46 | 8 | 8 | ||
9 | Андреев Даниил | Москва | 419→346 (-73) | 0 | 8-/b2 | 5-/b2 | 1-/b3 | 6+/b2 | 4-/b2 | 7+/b | 3-/b3 | 10+/w2 | 2-/b3 | 105 | 46 | 8 | 9 | ||
10 | Яржомбек Федор | Москва | 106→101 (-5) | 0 | 7-/b3 | 3-/b5 | 2-/b5 | 8-/b4 | 5-/b4 | 1-/b5 | 6-/b4 | 9-/b2 | 4-/b4 | 54 | 49 | 0 | 10 | ||
11 | Польская Таисия | Москва | 160→130 (-30) | 0 | 2-/b5 | 5-/b4 | 1-/b5 | 6-/b4 | 22 | 24 | 0 | 11 |
* — Экспертная Оценка