Будь готов к Го, №2
Сроки проведения | 25.04.2015—25.04.2015 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 14 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сгибнева Софья | Москва | 88→148 (+60) | 1 | 14+ | 5+ | 2+ | 4 | 5 | 5 | 1 |
2 | Морецкий Григорий | Москва | 48→63 (+15) | 1 | 3+ | 7+ | 1- | 3 | 9 | 5 | 2 |
3 | Сгибнева Юлия | Москва | 32→47 (+15) | 1 | 2- | 11+ | 5+ | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | Доценко Яна | Москва | 7→47 (+40) | 0 | 12+ | 10+ | 6+ | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | Российский Иван | Москва | 68→71 (+3) | 1 | 9+ | 1- | 3- | 2 | 9 | 2 | 5 |
6 | Яковлев Максим | Москва | 63→66 (+3) | 1 | 10- | 8+ | 4- | 2 | 6 | 2 | 6 |
7 | Фирсанов Александр | Москва | 44→47 (+3) | 1 | 8- | 2- | 11+ | 2 | 6 | 1 | 7 |
8 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 14→34 (+20) | 0 | 7+ | 6- | 12+ | 2 | 5 | 3 | 8 |
9 | Дякина Дарья | Москва | 4→26 (+22) | 0 | 5- | 13+ | 10+ | 2 | 4 | 2 | 9 |
10 | Бараненко Глеб | Москва | 28→31 (+3) | 0 | 6+ | 4- | 9- | 1 | 7 | 2 | 10 |
11 | Зуев Макар | Москва | 7→10 (+3) | 0 | 13+ | 3- | 7- | 1 | 6 | 1 | 11 |
12 | Попенко Никита | Москва | 5→8 (+3) | 0 | 4- | 14+ | 8- | 1 | 5 | 0 | 12 |
13 | Игнатьев Илья | Москва | 8→11 (+3) | 0 | 11- | 9- | 14+ | 1 | 3 | 0 | 13 |
14 | Сгибнева Екатерина | Москва | 6→9 (+3) | 0 | 1- | 12- | 13- | 0 | 6 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка