Командные студенческие онлайн-соревнования
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 01.05.2020—02.05.2020 |
Место проведения | КГС |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 58 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПбПУ-1 | 5 | 8+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ | 11 | 48 | 48 | 1 | ||
2 | МФТИ-1 | 5 | 7+ | 3+ | 1- | 6+ | 4+ | 8+ | 10 | 48 | 37 | 2 | ||
3 | РТУ МИРЭА-1 | 5 | 6+ | 2- | 5+ | 1- | 8+ | 10+ | 9 | 46 | 25 | 3 | ||
4 | ПетрГУ | 5 | 5+ | 1- | 6- | 8+ | 2- | 11+ | 8 | 45 | 17 | 4 | ||
5 | ЛЭТИ | 5 | 4- | 8+ | 3- | 7+ | 1- | 12+ | 8 | 42 | 14 | 5 | ||
6 | МГУ-1 | 5 | 3- | 7+ | 4+ | 2- | 9- | 1- | 7 | 51 | 15 | 6 | ||
7 | СПбГАСУ-1 | 5 | 2- | 6- | 8- | 5- | 13+ | 14+ | 7 | 33 | 2 | 7 | ||
8 | СВФУ | 5 | 1- | 5- | 7+ | 4- | 3- | 2- | 6 | 53 | 7 | 8 | ||
9 | КФУ | 0 | 14+ | 10+ | 11+ | 12+ | 6+ | 13+ | 6 | 17 | 17 | 9 | ||
10 | МФТИ-2 | 0 | 13+ | 9- | 14+ | 11+ | 12+ | 3- | 4 | 21 | 6 | 10 | ||
11 | СПбПУ-2 | 0 | 12+ | 13+ | 9- | 10- | 14+ | 4- | 3 | 21 | 3 | 11 | ||
12 | СВФУ+ВСиЭМ | 0 | 11- | 14+ | 13- | 9- | 10- | 5- | 1 | 23 | 1 | 12 | ||
13 | МФТИ-3 | 0 | 10- | 11- | 12+ | 14- | 7- | 9- | 1 | 22 | 1 | 13 | ||
14 | МГУ-2 | 0 | 9- | 12- | 10- | 13+ | 11- | 7- | 1 | 22 | 1 | 14 | ||
15 | Еремеев Роман | Москва | 1938 | 0 | 19- | 51+ | 28- | 26- | 54- | 37- | 1 | 26 | 2 | |
16 | Абрамов Владимир | Москва | 997 | 0 | 24- | 57- | 56+ | 44- | 53- | 45- | 1 | 24 | 2 | |
17 | Прокопьев Семен | Москва | 0 | 20+ | 50+ | 39+ | 27- | 49- | 23+ | 4 | 23 | 12 | ||
18 | Винокурова Азалия | Якутск | 672 | 0 | 45- | 52- | 57- | 56- | 24- | 44- | 0 | 22 | 0 | |
19 | Лубсанов Максим | Красково | 2034 | 0 | 15+ | 26- | 29+ | 37- | 22- | 41+ | 3 | 21 | 7 | |
20 | Лифанов Николай | Москва | 1936 | 0 | 17- | 27- | 31+ | 23- | 21+ | 46+ | 3 | 21 | 7 | |
21 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1345 | 0 | 23- | 31+ | 50+ | 28- | 20- | 27- | 2 | 21 | 4 | |
22 | Павлов Виктор | Якутск | 2394 | 0 | 37- | 29- | 51+ | 55+ | 19+ | 26- | 3 | 20 | 7 | |
23 | Дэн Суньсиньлэ | Санкт-Петербург | 2326 | 0 | 21+ | 28+ | 27+ | 20+ | 31+ | 17- | 5 | 19 | 15 | |
24 | Лифанова Ксения | Москва | 1848 | 0 | 16+ | 44- | 52+ | 45+ | 18+ | 36+ | 5 | 19 | 14 | |
25 | Артемьев Николай | Якутск | 264 | 0 | 47- | 35+ | 48- | 53- | 36- | 52- | 1 | 19 | 0 | |
26 | Матушкин Александр | Ижевск | 2573 | 0 | 51+ | 19+ | 37+ | 15+ | 28+ | 22+ | 6 | 18 | 18 | |
27 | Святловский Михаил | Москва | 2518 | 0 | 50+ | 20+ | 23- | 17+ | 39+ | 21+ | 5 | 18 | 13 | |
28 | Кулинич Константин | Петрозаводск | 1965 | 0 | 31+ | 23- | 15+ | 21+ | 26- | 38+ | 4 | 18 | 7 | |
29 | Семенов Георгий | Симферополь | 1731 | 0 | 55- | 22+ | 19- | 51+ | 37- | 42- | 2 | 18 | 5 | |
30 | Кравченко Иван | Москва | 0 | 41- | 40- | 42+ | 32- | 51- | 54- | 1 | 18 | 3 | ||
31 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1259 | 0 | 28- | 21- | 20- | 50- | 23- | 43+ | 1 | 18 | 1 | |
32 | Лифанова Варвара | Москва | 1134 | 0 | 54- | 42- | 41- | 30+ | 40- | 51- | 1 | 18 | 1 | |
33 | Воротилова Полина | Москва | 845 | 0 | 49- | 43- | 46- | 34+ | 38- | 50- | 1 | 18 | 1 | |
34 | Гуценко Дарья | Москва | 0 | 46- | 38- | 43+ | 33- | 50- | 49- | 1 | 18 | 1 | ||
35 | Попов Дмитрий | Москва | 0 | 53- | 25- | 36- | 48- | 47- | 58- | 0 | 18 | 0 | ||
36 | Насретдинов Искандер | Москва | 1245 | 0 | 48+ | 53+ | 35+ | 47+ | 25+ | 24- | 5 | 17 | 12 | |
37 | Чэнь Дзин | Санкт-Петербург | 2511 | 0 | 22+ | 55+ | 26- | 19+ | 29+ | 15+ | 5 | 17 | 11 | |
38 | Фирсов Кирилл | Санкт-Петербург | 1137 | 0 | 43+ | 34+ | 49- | 46- | 33+ | 28- | 3 | 17 | 3 | |
39 | Маханьков Данил | Петрозаводск | 1102 | 0 | 45- | 17- | 27- | 47+ | 1 | 17 | 3 | |||
40 | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1657 | 0 | 42- | 30+ | 54- | 41- | 32+ | 55- | 2 | 17 | 2 | |
41 | Харук Иван | Москва | 1658 | 0 | 30+ | 54- | 32+ | 40+ | 42+ | 19- | 4 | 16 | 7 | |
42 | Спиридонов Айаан | Якутск | 1141 | 0 | 40+ | 32+ | 30- | 54- | 41- | 29+ | 3 | 16 | 5 | |
43 | Степанова Ньургуйаана | Якутск | 391 | 0 | 38- | 33+ | 34- | 49- | 46- | 31- | 1 | 16 | 1 | |
44 | Решетников Иван | Долгопрудный | 1953 | 0 | 57+ | 24+ | 45- | 16+ | 56+ | 18+ | 5 | 15 | 10 | |
45 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1867 | 0 | 18+ | 39+ | 44+ | 24- | 52+ | 16+ | 5 | 15 | 10 | |
46 | Постоенко Валерий | Москва | 1257 | 0 | 34+ | 49- | 33+ | 38+ | 43+ | 20- | 4 | 15 | 6 | |
47 | Кан Максим | Санкт-Петербург | 959 | 0 | 25+ | 48+ | 53- | 36- | 35+ | 39- | 3 | 15 | 4 | |
48 | Новоселов Алексей | Москва | 0 | 36- | 47- | 25+ | 35+ | 58+ | 53- | 3 | 15 | 2 | ||
49 | Хафизов Анджей | Казань | 2184 | 0 | 33+ | 46+ | 38+ | 43+ | 17+ | 34+ | 6 | 14 | 14 | |
50 | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1395 | 0 | 27- | 17- | 21- | 31+ | 34+ | 33+ | 3 | 14 | 3 | |
51 | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1780 | 0 | 26- | 15- | 22- | 29- | 30+ | 32+ | 2 | 14 | 2 | |
52 | Вейшторт Игорь | Санкт-Петербург | 0 | 56- | 18+ | 24- | 58+ | 45- | 25+ | 3 | 14 | 2 | ||
53 | Сахабутдинова Ляйсан | Казань | 1468 | 0 | 35+ | 36- | 47+ | 25+ | 16+ | 48+ | 5 | 13 | 8 | |
54 | Гималетдинов Сагит | Казань | 2208 | 0 | 32+ | 41+ | 40+ | 42+ | 15+ | 30+ | 6 | 12 | 12 | |
55 | Рего Григорий | Петрозаводск | 2254 | 0 | 29+ | 37- | 22- | 40+ | 2 | 12 | 4 | |||
56 | Андронова Диана | Петрозаводск | 1073 | 0 | 52+ | 16- | 18+ | 44- | 2 | 9 | 3 | |||
57 | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1251 | 0 | 44- | 16+ | 18+ | 2 | 6 | 1 | ||||
58 | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 1140 | 0 | 52- | 48- | 35+ | 1 | 6 | 0 |
* — Экспертная Оценка