Заключительный четвертый этап детского Гран-при Москвы включает в себя 2 турнира с зачетами в трех категориях. Турнир атари-го "Новичок" на доске 9х9 среди начинающих игроков, которые только начали знакомиться с игрой го. Второй турнир на доске 19х19 среди опытных игроков с подведением итогов в двух категориях: в категории "Мастер" среди игроков с рейтингом до 1200 и в категории "Зеро" среди игроков с рейтингом выше 1200, в каждой категории игроки будут поделены на группы мак-магона.
Гран-при Москвы среди детей, 4-й этап
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 28.09.2019—28.09.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 40 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крайнов Ярослав | Москва | 1882→1897 (+15) | 5 | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 9 | 30 | 30 | 1 |
2 | Нагорнов Олег | Москва | 1868→1866 (-2) | 5 | 7+ | 6+ | 1- | 4+ | 8 | 30 | 21 | 2 |
3 | Бондаренко Виталий | Москва | 1534→1567 (+33) | 5 | 5+ | 1- | 11+ | 6+ | 8 | 29 | 20 | 3 |
4 | Ильичев Андрей | Москва | 1487→1495 (+8) | 5 | 1- | 10+ | 8+ | 2- | 7 | 31 | 14 | 4 |
5 | Лысенко Глеб | Москва | 1408→1410 (+2) | 5 | 3- | 9+ | 18+ | 1- | 7 | 29 | 12 | 5 |
6 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1504→1508 (+4) | 5 | 11+ | 2- | 12+ | 3- | 7 | 28 | 12 | 6 |
7 | Косырев Алексей | Москва | 1431→1416 (-15) | 5 | 2- | 8- | 14+ | 15+ | 7 | 27 | 12 | 7 |
8 | Павлинский Эрнест | Москва | 1164→1245 (+81) | 4 | 14+ | 7+ | 4- | 12+ | 7 | 26 | 19 | 8 |
9 | Андропов Егор | Жуковский | 1162→1233 (+71) | 4 | 16+ | 5- | 13+ | 11+ | 7 | 25 | 18 | 9 |
10 | Солодников Владимир | Москва | 1188→1225 (+37) | 4 | 18+ | 4- | 16+ | 20+ | 7 | 23 | 16 | 10 |
11 | Скрябин Андрей | Москва | 1407→1362 (-45) | 5 | 6- | 15+ | 3- | 9- | 6 | 28 | 6 | 11 |
12 | Фирсанов Александр | Москва | 1271→1261 (-10) | 4 | 17+ | 19+ | 6- | 8- | 6 | 25 | 11 | 12 |
13 | Зверева Злата | Жуковский | 956→1029 (+73) | 3 | 21+ | 17+ | 9- | 18+ | 6 | 23 | 16 | 13 |
14 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 1079→1090 (+11) | 4 | 8- | 27+ | 7- | 19+ | 6 | 23 | 9 | 14 |
15 | Подойникова Дарья | Жуковский | 1143→1151 (+8) | 4 | 19+ | 11- | 27+ | 7- | 6 | 22 | 9 | 15 |
16 | Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 1073→1047 (-26) | 4 | 9- | 26+ | 10- | 31+ | 6 | 22 | 8 | 16 |
17 | Романенко Мария | Москва | 1095→1081 (-14) | 4 | 12- | 13- | 26+ | 22+ | 6 | 21 | 9 | 17 |
18 | Бараненко Глеб | Москва | 1082→1027 (-55) | 4 | 10- | 20+ | 5- | 13- | 5 | 25 | 5 | 18 |
19 | Арсентьев Григорий | Москва | 1058→1011 (-47) | 4 | 15- | 12- | 21+ | 14- | 5 | 23 | 5 | 19 |
20 | Костицын Георгий | Москва | 938→933 (-5) | 3 | 23+ | 18- | 30+ | 10- | 5 | 21 | 9 | 20 |
21 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 784→802 (+18) | 3 | 13- | 24+ | 19- | 28+ | 5 | 20 | 9 | 21 |
22 | Морецкий Григорий | Москва | 994→971 (-23) | 3 | 26- | 28+ | 23+ | 17- | 5 | 19 | 9 | 22 |
23 | Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 776→754 (-22) | 3 | 20- | 30+ | 22- | 35+ | 5 | 17 | 7 | 23 |
24 | Козлова Анна | Жуковский | 658→707 (+49) | 2 | 29+ | 21- | 32+ | 26+ | 5 | 16 | 11 | 24 |
25 | Коюшев Роман | Москва | 376→627 (+251) | 1 | 37+ | 32+ | 33+ | 27+ | 5 | 12 | 12 | 25 |
26 | Сардаров Марк | Москва | 840→778 (-62) | 3 | 22+ | 16- | 17- | 24- | 4 | 22 | 5 | 26 |
27 | Игонин Иван | Москва | 864→810 (-54) | 3 | 28+ | 14- | 15- | 25- | 4 | 21 | 4 | 27 |
28 | Подойников Федор | Жуковский | 760→705 (-55) | 3 | 27- | 22- | 29+ | 21- | 4 | 18 | 4 | 28 |
29 | Казаков Яромир | Москва | 606→575 (-31) | 2 | 24- | 35+ | 28- | 37+ | 4 | 14 | 5 | 29 |
30 | Сгибнева Екатерина | Москва | 615→595 (-20) | 2 | 39+ | 23- | 20- | 34+ | 4 | 14 | 4 | 30 |
31 | Михалина Екатерина | Москва | 193→361 (+168) | 1 | 34+ | 38+ | 37+ | 16- | 4 | 13 | 7 | 31 |
32 | Казакова Виталина | Москва | 205→318 (+113) | 1 | 36+ | 25- | 24- | 38+ | 3 | 15 | 5 | 32 |
33 | Базаров Александр | Москва | 166→218 (+52) | 1 | 38- | 36+ | 25- | 40+ | 3 | 11 | 4 | 33 |
34 | Козыльков Вадим | Москва | 137→221 (+84) | 1 | 31- | 39+ | 38+ | 30- | 3 | 11 | 3 | 34 |
35 | Стафеев Илья | Москва | 263→321 (+58) | 1 | 40+ | 29- | 39+ | 23- | 3 | 11 | 2 | 35 |
36 | Польская Таисия | Москва | 350→274 (-76) | 1 | 32- | 33- | 40+ | 39+ | 3 | 8 | 2 | 36 |
37 | Каминский Андрей | Москва | 236→194 (-42) | 1 | 25- | 40+ | 31- | 29- | 2 | 14 | 1 | 37 |
38 | Лебедев Матвей | Москва | 354→254 (-100) | 1 | 33+ | 31- | 34- | 32- | 2 | 13 | 3 | 38 |
39 | Загорская Милена | Москва | 258→158 (-100) | 1 | 30- | 34- | 35- | 36- | 1 | 13 | 0 | 39 |
40 | Крайнов Даниил | Москва | 37→41 (+4) | 1 | 35- | 37- | 36- | 33- | 1 | 11 | 0 | 40 |
* — Экспертная Оценка