Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 декабря и заканчивается 5 января
Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 декабря и заканчивается 5 января
Сроки проведения | 10.12.2023—05.01.2024 |
Место проведения | Калининград (КГС) |
Система | свободная |
Число участников | 40 |
Число туров | 18 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калуков Евгений | Тольятти | 1259→1430 (+171) | 0 | 2-/w1 | 21+/w3 | 4+/w2 | 8+ | 6+ | 2+/w1 | 4+ | 11+/w2 | 23+ | 3+/w1 | 22+/w3 | 11+/w2 | 31+/w1 | 15+/w3 | 30+/w3 | 10+ | 11+/w2 | 34+/w1 | 17 | 78 | 68 | 1 |
2 | Марченко Мария | Уссурийск | 1027→1309 (+282) | 0 | 1+/b1 | 4+ | 21+ | 5+/w1 | 31+ | 1-/b1 | 23+/b3 | 4+ | 4+ | 30+ | 21+ | 10 | 72 | 55 | 2 | |||||||
3 | Синцов Владимир | Вологда | 978→1149 (+171) | 0 | 33+/w3 | 25+ | 17- | 26+ | 5+/w1 | 22+ | 9- | 21+ | 22+ | 1-/b1 | 4+ | 4+ | 5+/w1 | 10 | 63 | 39 | 3 | |||||
4 | Селиванов Федор | Хабаровск | 1152→1065 (-87) | 0 | 21+ | 2- | 1-/b2 | 21+ | 21+ | 21+ | 1- | 2- | 2- | 8+/b1 | 3- | 3- | 35+ | 11+ | 12+ | 12+ | 23-/b1 | 9 | 103 | 18 | 4 | |
5 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 771→823 (+52) | 0 | 25- | 20- | 16- | 2-/b1 | 3-/b1 | 19- | 16+ | 32+/w3 | 21+ | 21+ | 21+ | 8-/b4 | 32+/w3 | 9-/b2 | 32+/w3 | 3-/b1 | 15+ | 15- | 8 | 56 | 7 | 5 |
6 | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1068→1128 (+60) | 0 | 36+/w5 | 11+ | 33+/w7 | 9- | 1- | 16+/w2 | 21+ | 23+/b3 | 38+ | 7 | 29 | 7 | 6 | |||||||||
7 | Орищенко Алексей | Амурск | 1724→1777 (+53) | 0 | 24+ | 27+ | 24+ | 24+ | 39+ | 40+ | 24- | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
8 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1245→1169 (-76) | 0 | 10- | 17-/b1 | 15+/w3 | 1- | 11+/w2 | 22+/w3 | 4-/w1 | 5+/w4 | 21+/w3 | 5 | 47 | 15 | 8 | |||||||||
9 | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1103→1146 (+43) | 0 | 30+/w1 | 6+ | 22+/w1 | 3+ | 11- | 5+/w2 | 5 | 29 | 26 | 9 | ||||||||||||
10 | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 1161→1091 (-70) | 0 | 8+ | 12+ | 12+ | 12- | 18- | 18+ | 1- | 4 | 35 | 13 | 10 | |||||||||||
11 | Орлова Мария | Воткинск | 918→880 (-38) | 0 | 19- | 6- | 28-/b6 | 22+ | 16+ | 8-/b2 | 1-/b2 | 9+ | 1-/b2 | 4- | 1-/b2 | 3 | 83 | 8 | 11 | |||||||
12 | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 711→800 (+89) | 0 | 18+ | 10- | 10- | 10+ | 36+/w2 | 18- | 4- | 4- | 3 | 34 | 6 | 12 | ||||||||||
13 | Омарова Диана | Махачкала | 958→1021 (+63) | 0 | 19+ | 16+ | 21+ | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
14 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 653→677 (+24) | 0 | 37+/w6 | 37+/w6 | 37+/w6 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
15 | Соломатина София | Артем | 861→841 (-20) | 0 | 8-/b3 | 21+ | 1-/b3 | 21- | 5- | 5+ | 2 | 40 | 9 | 15 | ||||||||||||
16 | Попов Константин_А1 | Краснодар | 808→781 (-27) | 0 | 5+ | 13- | 11- | 6-/b2 | 5- | 21+ | 2 | 30 | 9 | 16 | ||||||||||||
17 | Пономарева Анна | Владивосток | 1034→1095 (+61) | 0 | 8+/w1 | 3+ | 2 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Аксенов Владимир | Николаевск-на-Амуре | 543→666 (+123) | 0 | 12- | 22- | 10+ | 10- | 12+ | 2 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||
19 | Орлов Илья | Воткинск | 904→928 (+24) | 0 | 11+ | 13- | 5+ | 2 | 14 | 11 | 19 | |||||||||||||||
20 | Хенкин Наум | Калининград | 899→997 (+98) | 0 | 5+ | 35+ | 2 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
21 | Гуреев Максим | Уссурийск | 847→753 (-94) | 0 | 4- | 1-/b3 | 2- | 4- | 4- | 4- | 6- | 3- | 5- | 5- | 5- | 15- | 8-/b3 | 16- | 2- | 15+ | 13- | 29- | 1 | 129 | 2 | 21 |
22 | Баркалов Виктор | Калининград | 810→756 (-54) | 0 | 18+ | 26-/b2 | 11- | 9-/b1 | 3- | 8-/b3 | 3- | 1-/b3 | 1 | 53 | 2 | 22 | ||||||||||
23 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1409→1368 (-41) | 0 | 27- | 2-/w3 | 6-/w3 | 1- | 4+/w1 | 1 | 44 | 9 | 23 | |||||||||||||
24 | Тронин Роман | Ижевск | 1736→1711 (-25) | 0 | 7- | 7- | 7- | 7+ | 1 | 24 | 6 | 24 | ||||||||||||||
25 | Головчанская Марта | Москва | 906→904 (-2) | 0 | 5+ | 3- | 1 | 18 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
26 | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1185→1119 (-66) | 0 | 22+/w2 | 3- | 1 | 11 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
27 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1511→1515 (+4) | 0 | 23+ | 7- | 1 | 7 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
28 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1498→1500 (+2) | 0 | 11+/w6 | 1 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
29 | Нильга Анна | Хабаровск | 998→1016 (+18) | 0 | 21+ | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
30 | Тронина Виктория | Ижевск | 860→826 (-34) | 0 | 9-/b1 | 2- | 1-/b3 | 0 | 32 | 0 | 30 | |||||||||||||||
31 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 999→967 (-32) | 0 | 2- | 1-/b1 | 0 | 27 | 0 | 31 | ||||||||||||||||
32 | Романов Артем_А | Ижевск | 451→417 (-34) | 0 | 5-/b3 | 5-/b3 | 5-/b3 | 0 | 24 | 0 | 32 | |||||||||||||||
33 | Петриченко Данил_И | Ейск | 572→540 (-32) | 0 | 3-/b3 | 6-/b7 | 0 | 17 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
34 | Муканов Барлас | 762→763 (+1) | 0 | 1-/b1 | 0 | 17 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | Балашов Алексей | Калининград | 793→766 (-27) | 0 | 20- | 4- | 0 | 11 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
36 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 617→578 (-39) | 0 | 6-/b5 | 12-/b2 | 0 | 10 | 0 | 36 | ||||||||||||||||
37 | Семухин Алексей | Горно-Алтайск | 0*→60 (+60) | 0 | 14-/b6 | 14-/b6 | 14-/b6 | 0 | 9 | 0 | 37 | |||||||||||||||
38 | Оганесян Нарек | Краснодар | 926→906 (-20) | 0 | 6- | 0 | 7 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
39 | Касаткин Федор | Ижевск | 1566→1530 (-36) | 0 | 7- | 0 | 6 | 0 | 39 | |||||||||||||||||
40 | Курбатов Илья | Тюмень | 1744→1726 (-18) | 0 | 7- | 0 | 6 | 0 | 40 |
* — Экспертная Оценка