III Кубок ДВ по Вэйци (Группа Б)
Сроки проведения | 29.04.2024—29.04.2024 |
Место проведения | Владивосток |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 32 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартышев Михаил | Владивосток | 589→737 (+148) | 4 | 8+ | 3+ | 2+ | 6+ | 4+ | 9 | 34 | 34 | 1 |
2 | Мартышев Лев | Владивосток | 598→670 (+72) | 4 | 7+ | 4+ | 1- | 9+ | 6+ | 8 | 34 | 25 | 2 |
3 | Караман Александр | Владивосток | 443→545 (+102) | 4 | 12+ | 1- | 4- | 8+ | 9+ | 7 | 33 | 17 | 3 |
4 | Яшин Александр | Владивосток | 471→548 (+77) | 4 | 20+ | 2- | 3+ | 15+ | 1- | 7 | 33 | 16 | 4 |
5 | Швецов Даниил | Владивосток | 299→692 (+393) | 2 | 24+ | 14+ | 11+ | 12+ | 7+ | 7 | 26 | 26 | 5 |
6 | Иванов Константин | Владивосток | 413→527 (+114) | 3 | 13+ | 7+ | 12+ | 1- | 2- | 6 | 33 | 16 | 6 |
7 | Амирова Юнна | Владивосток | 466→474 (+8) | 4 | 2- | 6- | 13+ | 10+ | 5- | 6 | 32 | 11 | 7 |
8 | Халаева Кирия | Находка | 450→483 (+33) | 4 | 1- | 16+ | 9- | 3- | 15+ | 6 | 32 | 10 | 8 |
9 | Помазан Лев | Находка | 373→518 (+145) | 3 | 14+ | 20+ | 8+ | 2- | 3- | 6 | 30 | 15 | 9 |
10 | Шаров Ярослав | Владивосток | 223→590 (+367) | 2 | 21+ | 22+ | 16+ | 7- | 12+ | 6 | 24 | 18 | 10 |
11 | Попова Ксения_Ва | Уссурийск | 419→470 (+51) | 3 | 30+ | 12- | 5- | 17+ | 13+ | 6 | 24 | 12 | 11 |
12 | Смирнов Тихон | Владивосток | 489→465 (-24) | 4 | 3- | 11+ | 6- | 5- | 10- | 5 | 32 | 6 | 12 |
13 | Гареев Марат | Владивосток | 327→388 (+61) | 3 | 6- | 17+ | 7- | 20+ | 11- | 5 | 27 | 9 | 13 |
14 | Смирнов Клим | Владивосток | 423→456 (+33) | 3 | 9- | 5- | 17- | 25+ | 24+ | 5 | 26 | 8 | 14 |
15 | Севостьянов Алексей | Владивосток | 319→429 (+110) | 2 | 23+ | 25+ | 20+ | 4- | 8- | 5 | 25 | 12 | 15 |
16 | Хованец Максим | Владивосток | 382→441 (+59) | 3 | 22+ | 8- | 10- | 23+ | 19- | 5 | 25 | 8 | 16 |
17 | Хабарова Алина | Находка | 268→386 (+118) | 2 | 25+ | 13- | 14+ | 11- | 23+ | 5 | 24 | 13 | 17 |
18 | Демович Богдан | Владивосток | 100→455 (+355) | 1 | 19+ | 21- | 26+ | 22+ | 20+ | 5 | 20 | 16 | 18 |
19 | Тарасов Александр | Уссурийск | 60→347 (+287) | 1 | 18- | 29+ | 21+ | 30+ | 16+ | 5 | 19 | 14 | 19 |
20 | Глухова Марина | Владивосток | 442→372 (-70) | 4 | 4- | 9- | 15- | 13- | 18- | 4 | 28 | 0 | 20 |
21 | Нечипоренко Иван | Владивосток | 298→376 (+78) | 2 | 10- | 18+ | 19- | 24- | 26+ | 4 | 23 | 8 | 21 |
22 | Острижная Елизавета | Уссурийск | 323→354 (+31) | 3 | 16- | 10- | 23- | 18- | 27+ | 4 | 23 | 3 | 22 |
23 | Хованец Виктор | Владивосток | 254→314 (+60) | 2 | 15- | 27+ | 22+ | 16- | 17- | 4 | 22 | 7 | 23 |
24 | Тетерчук Ксения | Уссурийск | 236→336 (+100) | 2 | 5- | 28- | 27+ | 21+ | 14- | 4 | 22 | 7 | 24 |
25 | Бурлакова Надежда | Находка | 213→255 (+42) | 2 | 17- | 15- | 28+ | 14- | 31+ | 4 | 19 | 4 | 25 |
26 | Зазян Ани | Уссурийск | 152→241 (+89) | 1 | 27- | 31+ | 18- | 28+ | 21- | 3 | 16 | 4 | 26 |
27 | Зайнутдинов Богдан | Владивосток | 84→184 (+100) | 1 | 26+ | 23- | 24- | 32+ | 22- | 3 | 15 | 3 | 27 |
28 | Демович Давид | Владивосток | 0*→286 (+286) | 0 | 29+ | 24+ | 25- | 26- | 32+ | 3 | 14 | 7 | 28 |
29 | Миненко Мария | Уссурийск | 0*→167 (+167) | 0 | 28- | 19- | 32+ | 31+ | 30+ | 3 | 11 | 3 | 29 |
30 | Гевало Алексей | Уссурийск | 0*→101 (+101) | 0 | 11- | 32+ | 31+ | 19- | 29- | 2 | 15 | 1 | 30 |
31 | Хмель Регина | Уссурийск | 0*→100 (+100) | 0 | 32+ | 26- | 30- | 29- | 25- | 1 | 12 | 0 | 31 |
32 | Орлова Вера | Находка | 0*→100 (+100) | 0 | 31- | 30- | 29- | 27- | 28- | 0 | 12 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка