Go to Innovation
Сроки проведения | 13.11.2015—15.11.2015 |
Место проведения | DE, Berlin |
Система | свободная |
Число участников | 40 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2810→2819 (+9) | 0 | 3+/w1 | 6+/w1 | 2+/b | 4-/w2 | 7+/w4 | 8-/w4 | 5+/w2 | 10-/w6 | 5 | 33 | 22 | 1 |
2 | Lisy Pavol | 7d | 0 | 4+/w1 | 3-/w2 | 1-/w | 6+/w1 | 8+/w3 | 5-/w3 | 10+/w4 | 7-/w3 | 4 | 34 | 15 | 2 | |
3 | Oh Lluis | 6d | 0 | 1-/b1 | 2+/b2 | 6-/w | 5+/w | 4+/b | 9+/w1 | 7-/w3 | 11-/w3 | 4 | 36 | 17 | 3 | |
4 | Xu Yin | 6d | 0 | 2-/b1 | 5+/w | 7+/b | 1+/b2 | 3-/w | 6-/w2 | 9+/w2 | 8-/w3 | 4 | 35½ | 19 | 4 | |
5 | Huang Aja | 5d | 0 | 7+/w | 4-/b | 8+/w | 3-/b | 6+/b1 | 2+/b3 | 1-/b2 | 12+/w4 | 5 | 33½ | 20½ | 5 | |
6 | Li Ting | 7d | 0 | 10+/w1 | 1-/b1 | 3+/b | 2-/b1 | 5-/w1 | 4+/b2 | 8+/w | 9-/w3 | 4 | 33 | 15 | 6 | |
7 | Li Yue | 6d | 0 | 5-/b | 10+/b | 4-/w | 9+/w | 1-/b4 | 12+/w1 | 3+/b3 | 2+/b3 | 5 | 31½ | 17½ | 7 | |
8 | Danek Vladimir | 5d | 0 | 9+/w1 | = | 5-/b | 10+/w1 | 2-/b3 | 1+/b4 | 6-/b | 4+/b3 | 4½ | 28½ | 15½ | 8 | |
9 | Koller Sebastian | 4d | 0 | 8-/b1 | 12+/w | 10+/b1 | 7-/b | 11+/w1 | 3-/b1 | 4-/b2 | 6+/b3 | 4 | 32 | 14½ | 9 | |
10 | Palant Michael | 5d | 0 | 6-/b1 | 7-/w | 9-/w1 | 8-/b1 | 12+/b | = | 2-/b4 | 1+/b6 | 2½ | 29½ | 8 | 10 | |
11 | Kannengiesser Per | 3d | 0 | = | = | 13+/b | 12-/w | 9-/b1 | 15+/b1 | 14+/w1 | 3+/b3 | 5 | 24 | 17 | 11 | |
12 | Sambale Bernd | 3d | 0 | 14-/w1 | 9-/b | 15+/w | 11+/b | 10-/w | 7-/b1 | 19+/w1 | 5-/b4 | 3 | 34 | 12½ | 12 | |
13 | Berben Tobias | 4d | 0 | = | = | 11-/w | 14-/b | = | = | 15+/b2 | 19+/w1 | 4 | 17½ | 7½ | 13 | |
14 | John Wolfgang | 2d | 0 | 12+/b1 | = | 18+/w | 13+/w | 15-/w1 | = | 11-/b1 | 23+/w2 | 5 | 23½ | 14½ | 14 | |
15 | Guenther Benjamin | 1d | 0 | 18+/b | 19-/w1 | 12-/b | 23+/w1 | 14+/b1 | 11-/w1 | 13-/w2 | 17+/w1 | 4 | 33 | 17½ | 15 | |
16 | Sturm Tomas | 4k | 0 | 22-/b | 26+/w | 24-/w | 25+/b | 27+/b | = | 20+/w | 21+/w | 5½ | 29 | 20 | 16 | |
17 | Puse Martin | 2k | 0 | 19-/b | 31+/w | = | 27+/w | 18+/b | 22+/w1 | = | 15-/b1 | 5 | 21 | 13½ | 17 | |
18 | Knoepke Matthias | 1d | 0 | 15-/w | 21+/b | 14-/b | 19-/w | 17-/w | = | = | 35+/w8 | 3 | 23½ | 6 | 18 | |
19 | Breuer Juergen | 1k | 0 | 17+/w | 15+/b1 | = | 18+/b | 23-/w2 | 20-/w2 | 12-/b1 | 13-/b1 | 3½ | 29½ | 12 | 19 | |
20 | Pflug Andreas | 5k | 0 | 26+/b | 22-/w | 31+/b | 32+/w1 | 25+/w | 19+/b2 | 16-/b | 24+/b | 6 | 28 | 17 | 20 | |
21 | Waldenburger Ringo | 3k | 0 | 31+/b | 18-/w | = | 24+/w | 26+/w1 | = | 23-/b | 16-/b | 4 | 21½ | 8½ | 21 | |
22 | Schmidt Ulrike | 3k | 0 | 16+/w | 20+/b | = | = | = | 17-/b1 | 29+/w | 31+/w1 | 5½ | 23½ | 18½ | 22 | |
23 | Waschipky Robert | 2k | 0 | = | = | 27+/b | 15-/b1 | 19+/b2 | = | 21+/w | 14-/b2 | 4½ | 20 | 11 | 23 | |
24 | Urban Andreas | 2k | 0 | 27-/w | = | 16+/b | 21-/b | = | = | 26+/b1 | 20-/w | 3½ | 22½ | 9 | 24 | |
25 | Stuhr Volker | 5k | 0 | 32+/w | 34+/b | 26-/w1 | 16-/w | 20-/b | 29-/w | 33+/w1 | 30-/w1 | 3 | 34½ | 9 | 25 | |
26 | Sattelkau Martin | 4k | 0 | 20-/w | 16-/b | 25+/b1 | 31+/w | 21-/b1 | 34+/w1 | 24-/w1 | = | 3½ | 25½ | 6½ | 26 | |
27 | Degen Klaus | 3k | 0 | 24+/b | = | 23-/w | 17-/b | 16-/w | = | 31+/w | = | 3½ | 20 | 5 | 27 | |
28 | Smolarikova Sona | 4k | 0 | = | = | = | = | = | = | 35+/w4 | 34+/w1 | 5 | 4 | 4 | 28 | |
29 | Dankova Lenka | 6k | 0 | 34+/b | = | 30-/w1 | 33+/w | 35+/w5 | 25+/b | 22-/b | 37+/w7 | 5½ | 26½ | 16 | 29 | |
30 | Minjina Dragos | 8k | 0 | 33-/b1 | 35+/w1 | 29+/b1 | 34-/w | 37+/w7 | 32-/b | 39+/w9 | 25+/b1 | 5 | 27½ | 18½ | 30 | |
31 | Fluegge Klaus | 3k | 0 | 21-/w | 17-/b | 20-/w | 26-/b | 32+/w | = | 27-/b | 22-/b1 | 1½ | 29½ | 2 | 31 | |
32 | Adam Nicole | 5k | 0 | 25-/b | 33-/w1 | 34-/w | 20-/b1 | 31-/b | 30+/w | = | = | 2 | 22½ | 5 | 32 | |
33 | Mullens Richard | 6k | 0 | 30+/w1 | 32+/b1 | 35+/w4 | 29-/b | 34+/w | 37-/w9 | 25-/b1 | 39+/w8 | 5 | 27½ | 15 | 33 | |
34 | Neumann Joachim | 6k | 0 | 29-/w | 25-/w | 32+/b | 30+/b | 33-/b | 26-/b1 | 37-/w7 | 28-/b1 | 2 | 33 | 7 | 34 | |
35 | Winkler Johannes | 10k | 0 | 36-/w3 | 30-/b1 | 33-/b4 | 37+/w2 | 29-/b5 | 39+/w3 | 28-/b4 | 18-/b8 | 2 | 36½ | 8 | 35 | |
36 | Jahn Franziska | 13k | 0 | 35+/b3 | = | 37+/w | 38+/w2 | 39-/w4 | = | = | = | 5 | 13 | 9 | 36 | |
37 | Schwarz Robert | 16k | 0 | 38+/b | 39+/w1 | 36-/b | 35-/b2 | 30-/b7 | 33+/b9 | 34+/b7 | 29-/b7 | 4 | 31½ | 14 | 37 | |
38 | Herbing Lothar | 14k | 0 | 37-/w | 40+/w5 | 39-/w3 | 36-/b2 | = | = | = | = | 3 | 16½ | 3½ | 38 | |
39 | Preuss Josa | 17k | 0 | 40+/w2 | 37-/b1 | 38+/b3 | +! | 36+/b4 | 35-/b3 | 30-/b9 | 33-/b8 | 4 | 27½ | 11½ | 39 | |
40 | Feldmann Guido | 20k | 0 | 39-/b2 | 38-/b5 | +! | = | = | = | = | = | 3½ | 7 | 0 | 40 |
* — Экспертная Оценка