European Youth Go Championship - Under 20
| Сроки проведения | 12.03.2020—14.03.2020 |
| Место проведения | HR, Stubicke Toplice |
| Система | свободная |
| Число участников | 37 |
| Число туров | 6 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черных Антон | Жуковский | 2715→2722 (+7) | -166 | 10+/b | 8+/b | 7+/w | 2+/w | 5+/w | 3+/b | 36 | 202 | 202 | 1 |
| 2 | Djepov Sinan | Россия | 6d | -167 | 15+/w | 4+/b | 3+/b | 1-/b | 8+/w | 10+/w | 35 | 202 | 166 | 2 |
| 3 | Grigoriu Elian_Ioan | Россия | 6d | -170 | 9+/b | 11+/b | 2-/w | 6+/w | 7+/b | 1-/w | 34 | 204 | 133 | 3 |
| 4 | Ougier Guillaume | Россия | 4d | -166 | 6+/b | 2-/w | 9-/w | 12+/w | 16+/b | 8+/b | 34 | 200 | 132 | 4 |
| 5 | Мезин Савва | Москва | 2404→2416 (+12) | -164 | 16+/w | 7-/b | 15+/b | 17+/w | 1-/b | 9+/w | 34 | 198 | 129 | 5 |
| 6 | Каймин Вячеслав | Москва | 2686→2675 (-11) | -163 | 4-/w | 22+/b | 11+/w | 3-/b | 15+/b | 7+/w | 34 | 197 | 129 | 6 |
| 7 | Pittner Arved | Россия | 6d | -171 | 14+/w | 5+/w | 1-/b | 10+/b | 3-/w | 6-/b | 33 | 204 | 100 | 7 |
| 8 | Яковлев-Чернышев Василий | Москва | 2531→2523 (-8) | -168 | 22+/b | 1-/w | 16+/w | 9+/b | 2-/b | 4-/w | 33 | 201 | 96 | 8 |
| 9 | Zemor Solal | Россия | 4d | -168 | 3-/w | 12+/b | 4+/b | 8-/w | 13+/w | 5-/b | 33 | 201 | 100 | 9 |
| 10 | Teissier Samuel | Россия | 4d | -167 | 1-/w | 26+/w | 13+/b | 7-/w | 11+/b | 2-/b | 33 | 200 | 96 | 10 |
| 11 | Dobranis Denis | Россия | 4d | -162 | 26+/b | 3-/w | 6-/b | 19+/b | 10-/w | 17+/w | 33 | 195 | 94 | 11 |
| 12 | Гималетдинов Сагит | Казань | 2192→2208 (+16) | -161 | 19+/w | 9-/w | 24+/b | 4-/b | 20+/b | 16+/w | 33 | 194 | 127 | 12 |
| 13 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2160→2182 (+22) | -161 | 20+/w | 14+/b | 10-/w | 24+/w | 9-/b | 18+/b | 33 | 194 | 128 | 13 |
| 14 | Dobranis Darius | Россия | 3d | -159 | 7-/b | 13-/w | 18-/w | 28+/w | 19+/b | 15+/w | 33 | 192 | 94 | 14 |
| 15 | Мраморов Андрей | Москва | 2338→2332 (-6) | -168 | 2-/b | 18+/b | 5-/w | 20+/w | 6-/w | 14-/b | 32 | 200 | 64 | 15 |
| 16 | Крайнов Антон | Москва | 2341→2332 (-9) | -166 | 5-/b | 17+/w | 8-/b | 18+/w | 4-/w | 12-/b | 32 | 198 | 64 | 16 |
| 17 | Vasova Dita | Россия | 1d | -160 | 23+/w | 16-/b | 25+/w | 5-/b | 22+/w | 11-/b | 32 | 192 | 93 | 17 |
| 18 | Gigoi George | Россия | 2d | -159 | 25+/b | 15-/w | 14+/b | 16-/b | 26+/w | 13-/w | 32 | 191 | 94 | 18 |
| 19 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2184→2184 (=) | -159 | 12-/b | 27+/b | 22+/w | 11-/w | 14-/w | 23+/b | 32 | 191 | 92 | 19 |
| 20 | Robichon Nicolas | Россия | 1d | -157 | 13-/b | 23+/b | 26+/w | 15-/b | 12-/w | 27+/b | 32 | 189 | 91 | 20 |
| 21 | Kollner Barnabas | Россия | 2k | -152 | 27-/w | 28+/b | 23-/w | 25+/b | 24+/b | 22+/b | 32 | 184 | 123 | 21 |
| 22 | Donle Isabel | Россия | 2d | -163 | 8-/w | 6-/w | 19-/b | 23+/b | 17-/b | 21-/w | 31 | 194 | 31 | 22 |
| 23 | Ng Jayden_Yui-Him | Россия | 2d | -158 | 17-/b | 20-/w | 21+/b | 22-/w | 27+/w | 19-/w | 31 | 189 | 62 | 23 |
| 24 | Weigert Erik | Россия | 2k | -158 | 29+/b | 25+/w | 12-/w | 13-/b | 21-/w | 28+/w | 31 | 189 | 91 | 24 |
| 25 | Арсентьев Егор | Москва | 2184→2158 (-26) | -155 | 18-/w | 24-/b | 17-/b | 21-/w | 30+/w | 26+/b | 31 | 186 | 59 | 25 |
| 26 | Medak Mirta | Россия | 2d | -161 | 11-/w | 10-/b | 20-/b | 27-/w | 18-/b | 25-/w | 30 | 191 | 0 | 26 |
| 27 | Dobridoreanu Daniel | Россия | 2k | -157 | 21+/b | 19-/w | 28-/w | 26+/b | 23-/b | 20-/w | 30 | 187 | 62 | 27 |
| 28 | Якимова Алена | Жуковский | 1904→1912 (+8) | -155 | 30+/w | 21-/w | 27+/b | 14-/b | 29+/w | 24-/b | 30 | 185 | 89 | 28 |
| 29 | Bukovska Anezka | Россия | 3k | -124 | 24-/w | 30-/b | 31+/w | 32+/w | 28-/b | 33+/b | 30 | 154 | 64 | 29 |
| 30 | Irimia Tiberiu | Россия | 5k | -124 | 28-/b | 29+/w | 32+/b | 31+/w | 25-/b | 35+/w | 29 | 153 | 92 | 30 |
| 31 | Simic Matko | Россия | 10k | -109 | 32+/w | 34+/b | 29-/b | 30-/b | 36+/w | 37+/w | 24 | 133 | 74 | 31 |
| 32 | Каймина Юлия | Жуковский | 1363→1273 (-90) | -119 | 31-/b | 36+/w | 30-/w | 29-/b | 33-/w | +! | 20 | 121 | 18 | 32 |
| 33 | Pollitt Lizzy | Россия | 15k | -99 | 34+/w | 37+/b | 35+/w | +! | 32+/b | 29-/w | 20 | 104 | 74 | 33 |
| 34 | Bexfield Hilary | Россия | 13k | -93 | 33-/b | 31-/w | 37+/w | 35-/b | +! | 36+/b | 20 | 96 | 34 | 34 |
| 35 | Rosic Matej | Россия | 15k | -100 | 36-/w | +! | 33-/b | 34+/w | 37+/b | 30-/b | 18 | 103 | 36 | 35 |
| 36 | Baldwin David | Россия | 15k | -95 | 35+/b | 32-/b | +! | 37+/w | 31-/b | 34-/w | 18 | 98 | 34 | 36 |
| 37 | Pavlicic Bruno | Россия | 15k | -99 | +! | 33-/w | 34-/b | 36-/b | 35-/w | 31-/b | 16 | 100 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка