Важные особенности:
— в начале партии один из игроков должен написать "27 Ru" для определения партии как турнирной;
— окончание турнира 3 марта;
— количество сыгранных партий неограничено, но ограничение на игру с одним соперником — 4 игры;
— турнирного взноса нет.
27 Ru. Февраль
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 31.01.2025—03.03.2025 |
Место проведения | Хабаровск, КГС |
Система | свободная |
Число участников | 34 |
Число туров | 42 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бураков Вадим | Вологда | 1116→1417 (+301) | 0 | 16- | 19-/b2 | 4+ | 4+ | 3+/w1 | 4+ | 6+/b3 | 8-/b1 | 7- | 4+ | 14- | 2+ | 24+ | 14- | 2+/w1 | 3-/w1 | 24+ | 32+/w1 | 32+/w2 | 7+ | 7+ | 11+ | 31+/w9 | 12+ | 11+ | 4+ | 12+ | 2+/w1 | 12+ | 2+/w1 | 31+/w9 | 4+ | 2+/w1 | 26 | 292 | 250 | 1 | |||||||||
2 | Булдашов Андрей | Омск | 1116→1016 (-100) | 0 | 3+ | 18+ | 13-/b6 | 33+/b1 | 11+/w1 | 13-/b8 | 20-/b1 | 11+/w1 | 31+/w6 | 31+/w6 | 3- | 1- | 12+/w3 | 17-/w6 | 1-/b1 | 6-/b4 | 26+ | 12+/w3 | 12+/w3 | 12+/w3 | 11+ | 3- | 4+ | 27-/b2 | 18+ | 11+/w1 | 3+ | 1-/b1 | 13-/b8 | 1-/b1 | 4+ | 9- | 11+/w1 | 9- | 11+/w1 | 5-/b2 | 1-/b1 | 31+/w6 | 13+/b8 | 8-/b1 | 11- | 22 | 348 | 121 | 2 | |
3 | Петухов Иван | Нижний Новгород | 838→1167 (+329) | 0 | 2- | 11+ | 11+ | 5-/b3 | 1-/b1 | 11+ | 28+/w3 | 10+/b5 | 4+/b1 | 6-/b6 | 2+ | 11+ | 4+ | 1+/b1 | 11+ | 2+ | 2- | 5+/b4 | 13 | 233 | 143 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Рюмина Александра | Вологда | 1062→962 (-100) | 0 | 19-/b2 | 8-/b1 | 1- | 1- | 6-/b3 | 1- | 11+ | 5-/b2 | 3-/w1 | 1- | 7+/b1 | 7- | 7- | 7+ | 3- | 13-/b7 | 10-/b2 | 10-/b2 | 16- | 14- | 14- | 10-/b2 | 2- | 31+/w9 | 31+/w9 | 1- | 31+/w9 | 11+/w2 | 11+/w2 | 8+/b1 | 2- | 1- | 8-/b1 | 11+/w3 | 8-/b1 | 12+ | 5-/b1 | 5-/b1 | 15+ | 9- | 9- | 9- | 12 | 422 | 56 | 4 |
5 | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1275→1375 (+100) | 0 | 26+/w4 | 25- | 10+ | 3+/w3 | 10- | 25+ | 4+/w2 | 6+ | 7+ | 3-/w4 | 7- | 27+ | 2+/w2 | 4+/w1 | 4+/w1 | 11 | 125 | 97 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1367→1418 (+51) | 0 | 31+/w9 | 7+/w2 | 7+/w2 | 25+ | 4+/w3 | 25+ | 1-/w3 | 9+/w2 | 5- | 3+/w6 | 2+/w4 | 9 | 107 | 70 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кадиев Камиль | Махачкала | 1079→1091 (+12) | 0 | 13+/b6 | 6-/b2 | 6-/b2 | 8- | 19+/b1 | 10-/b1 | 30-/b2 | 1+ | 8- | 4-/w1 | 4+ | 4+ | 4- | 8+/b1 | 5- | 1- | 1- | 5+ | 13-/b7 | 7 | 209 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1318→1332 (+14) | 0 | 29-/b1 | 4+/w1 | 17-/w6 | 7+ | 1+/w1 | 7+ | 7-/w1 | 4-/w1 | 4+/w1 | 4+/w1 | 2+/w1 | 7 | 121 | 98 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1134→1266 (+132) | 0 | 21-/b2 | 21+/b2 | 12+/w1 | 6-/b2 | 2+ | 2+ | 4+ | 4+ | 4+ | 7 | 99 | 88 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1417→1467 (+50) | 0 | 25+ | 5- | 5+ | 7+/w1 | 13+/b2 | 3-/w5 | 4+/w2 | 4+/w2 | 4+/w2 | 7 | 85 | 61 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гуреев Максим | Уссурийск | 741→879 (+138) | 0 | 18+ | 3- | 3- | 14- | 2-/b1 | 3- | 4- | 2-/b1 | 12-/w1 | 17-/w5 | 28+/w2 | 12- | 3- | 16- | 31+/w4 | 15- | 15- | 15-/b2 | 15-/b2 | 3- | 2- | 1- | 12- | 1- | 2-/b1 | 4-/b2 | 4-/b2 | 12+ | 12+ | 2-/b1 | 4-/b3 | 2-/b1 | 2+ | 6 | 383 | 37 | 11 | |||||||||
12 | Зиновьев Андрей | Нижний Новгород | 943→843 (-100) | 0 | 24- | 31+/w3 | 31+/w2 | 31+/w2 | 18-/b1 | 9-/b1 | 11+/b1 | 11+ | 2-/b3 | 2-/b3 | 2-/b3 | 2-/b3 | 11+ | 1- | 15- | 1- | 1- | 11- | 11- | 4- | 6 | 223 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
13 | Степанов Артем | Якутск | 1757→1748 (-9) | 0 | 7-/w6 | 20-/w5 | 2+/w6 | 22+/w6 | 2+/w8 | 10-/w2 | 4+/w7 | 2+/w8 | 7+/w7 | 2-/w8 | 6 | 125 | 87 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тимергалиев Дамир | Муром | 1026→1196 (+170) | 0 | 11+ | 1+ | 1+ | 4+ | 4+ | 5 | 82 | 82 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ивлеев Максим | Москва | 1096→1099 (+3) | 0 | 11+ | 11+ | 11+/w2 | 11+/w2 | 12+ | 18-/w1 | 4- | 5 | 44 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Терновская Анна | Москва | 1167→1273 (+106) | 0 | 1+ | 11+ | 4+ | 3 | 44 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Казеннова Ирина | Самара | 300*→848 (+548) | 0 | 22-/b6 | 8+/b6 | 11+/b5 | 2+/b6 | 3 | 37 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Руденко Александр | Хабаровск | 300*→827 (+527) | 0 | 11- | 2- | 12+/w1 | 2- | 15+/b1 | 2 | 61 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Большаков Илья | Старый Оскол | 1373→1334 (-39) | 0 | 4+/w2 | 1+/w2 | 7-/w1 | 2 | 45 | 38 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Марченко Мария | Уссурийск | 1201→1228 (+27) | 0 | 13+/b5 | 22- | 2+/w1 | 2 | 30 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1480→1482 (+2) | 0 | 9+/w2 | 9-/w2 | 33+/w1 | 2 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1131→1147 (+16) | 0 | 17+/w6 | 20+ | 13-/b6 | 2 | 11 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Александрова-Петрова Мария | Муром | 367→464 (+97) | 0 | 34+ | 28+/b1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Омарова Диана | Махачкала | 1149→1121 (-28) | 0 | 12+ | 1- | 1- | 1 | 58 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1359→1286 (-73) | 0 | 10- | 5+ | 6- | 6- | 5- | 1 | 47 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Морозова Устина | Нижний Новгород | 870→845 (-25) | 0 | 5-/b4 | 28+/w3 | 2- | 1 | 34 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Копченко Дмитрий | Москва | 1351→1336 (-15) | 0 | 2+/w2 | 5- | 1 | 33 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Морозова Полина | Нижний Новгород | 547→529 (-18) | 0 | 23-/w1 | 26-/b3 | 31+/w2 | 3-/b3 | 11-/b2 | 1 | 22 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1542→1552 (+10) | 0 | 8+/w1 | 1 | 7 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 1441→1446 (+5) | 0 | 7+/w2 | 1 | 7 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Глаголев Роман | Москва | 371→384 (+13) | 0 | 6-/b9 | 12-/b3 | 12-/b2 | 12-/b2 | 28-/b2 | 2-/b6 | 2-/b6 | 11-/b4 | 1-/b9 | 4-/b9 | 4-/b9 | 4-/b9 | 1-/b9 | 2-/b6 | 0 | 188 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Борисенко Вадим | Владивосток | 950→912 (-38) | 0 | 1-/b1 | 1-/b2 | 0 | 52 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1218→1173 (-45) | 0 | 21-/b1 | 2-/w1 | 0 | 24 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Малышев Денис | Владимир | 0*→20 (+20) | 0 | 23- | 0 | 2 | 0 | 34 |
* — Экспертная Оценка