Гран-при среди школьников. I этап (команды)
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 17.11.2019—17.11.2019 |
Место проведения | Петрозаводск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 49 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ППКУ - 1 | 10k | 0 | 17+ | 13+ | 9+ | 5+ | 4 | 11 | 11 | 1 | |
2 | Курин Сергей | Петрозаводск | 1724→1760 (+36) | 0 | 18+ | 14+ | 10+ | 6+ | 4 | |||
3 | Доскал Никита | Петрозаводск | 1364→1402 (+38) | 0 | 19+ | 15+ | 11+ | 7+ | 4 | |||
4 | Егоров Ярослав | Петрозаводск | 1215→1266 (+51) | 0 | 20+ | 16+ | 12+ | 8+ | 4 | |||
5 | Школа № 34 - 1 | 9k | 0 | 25+ | 33+ | 17+ | 1- | 3 | 9 | 5 | 2 | |
6 | Каверин Родион | Петрозаводск | 1673→1676 (+3) | 0 | 26+ | 34+ | 18+ | 2- | 3 | |||
7 | Смирнов Роман | Петрозаводск | 1468→1441 (-27) | 0 | 27+ | 35+ | 19+ | 3- | 3 | |||
8 | Захаров Георгий | Петрозаводск | 1242→1217 (-25) | 0 | 28+ | 37+ | 20+ | 4- | 3 | |||
9 | Школа № 34 - 2 | 14k | 0 | 46+ | 38+ | 1- | 21+ | 3 | 7½ | 3½ | 3 | |
10 | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1353→1344 (-9) | 0 | 47+ | 39+ | 2- | 24+ | 3 | |||
11 | Егоров Максим | Петрозаводск | 968→886 (-82) | 0 | 48+ | 40+ | 3- | 23- | 2 | |||
12 | Никомкина Екатерина | Петрозаводск | 830→863 (+33) | 0 | 49+ | 41+ | 4- | 22+ | 3 | |||
13 | Державинский лицей | 15k | 0 | 42+ | 1- | 33+ | 29+ | 3 | 7½ | 3½ | 4 | |
14 | Романова Елизавета | Петрозаводск | 1615→1580 (-35) | 0 | 43+ | 2- | 34+ | 30- | 2 | |||
15 | Шурупова Ксения | Петрозаводск | 800→877 (+77) | 0 | 45+ | 3- | 36+ | 31+ | 3 | |||
16 | Маркелова Арина | Петрозаводск | 670→570 (-100) | 0 | 44+ | 4- | 37- | 32+ | 2 | |||
17 | Академический лицей | 21k | 0 | 1- | 42+ | 5- | 33+ | 2 | 9 | 2 | 5 | |
18 | Тинькин Влад | Петрозаводск | 945→961 (+16) | 0 | 2- | 43+ | 6- | 34+ | 2 | |||
19 | Фролова Ксения | Петрозаводск | 609→649 (+40) | 0 | 3- | 45+ | 7- | 36+ | 2 | |||
20 | Сокур Екатерина | Петрозаводск | 213→149 (-64) | 0 | 4- | 44- | 8- | 37- | 0 | |||
21 | ППКУ - 2 | 23k | 0 | 33- | 29+ | 25+ | 9- | 2 | 7½ | 3½ | 6 | |
22 | Мамаев Эмин | Петрозаводск | 724→624 (-100) | 0 | 36- | 32+ | 28+ | 12- | 2 | |||
23 | Крейдун Виктор | Петрозаводск | 693→843 (+150) | 0 | 35+ | 31+ | 27+ | 11+ | 4 | |||
24 | Немчинов Михаил | Петрозаводск | 636→584 (-52) | 0 | 34- | 30- | 26- | 10- | 0 | |||
25 | Петровский дворец | 18k | 0 | 5- | 46+ | 21- | 38+ | 2 | 6½ | 1½ | 7 | |
26 | Королько Мария | Петрозаводск | 1734→1715 (-19) | 0 | 6- | 47+ | 24+ | 39+ | 3 | |||
27 | Демченко Дарья | Петрозаводск | 485→506 (+21) | 0 | 7- | 48+ | 23- | 40+ | 2 | |||
28 | Фисунов Дмитрий | Петрозаводск | 49→53 (+4) | 0 | 8- | 49- | 22- | 41- | 0 | |||
29 | Лицей № 40 | 20k | 0 | 38= | 21- | 42+ | 13- | 1½ | 7 | 1½ | 8 | |
30 | Алексеев Илья-П | Петрозаводск | 1497→1545 (+48) | 0 | 39+ | 24+ | 43+ | 14+ | 4 | |||
31 | Леващук Ульяна | Петрозаводск | 626→526 (-100) | 0 | 40- | 23- | 45+ | 15- | 1 | |||
32 | Зусь Александра | Петрозаводск | 2→5 (+3) | 0 | -! | 22- | 44- | 16- | 0 | |||
33 | Школа № 34 - 3 | 21k | 0 | 21+ | 5- | 13- | 17- | 1 | 10 | 2 | 9 | |
34 | Пугоне Алисия | Петрозаводск | 699→712 (+13) | 0 | 24+ | 6- | 14- | 18- | 1 | |||
35 | Бодёнов Роман | Петрозаводск | 519→480 (-39) | 0 | 23- | 7- | 0 | |||||
36 | Засим Елизавета | Петрозаводск | 482→489 (+7) | 0 | 22+ | 15- | 19- | 1 | ||||
37 | Егоров Никита | Петрозаводск | 282→393 (+111) | 0 | 8- | 16+ | 20+ | 2 | ||||
38 | Гимназия № 30 | 25k | 0 | 29= | 9- | 46= | 25- | 1 | 7 | 1 | 10 | |
39 | Михайлова Софья | Петрозаводск | 596→566 (-30) | 0 | 30- | 10- | 47- | 26- | 0 | |||
40 | Косоуров Александр | Петрозаводск | 273→352 (+79) | 0 | 31+ | 11- | 49+ | 27- | 2 | |||
41 | Крюков Матвей | Петрозаводск | 48→132 (+84) | 0 | -! | 12- | -! | 28+ | 1 | |||
42 | Шуйская школа | 30k | 0 | 13- | 17- | 29- | 46+ | 1 | 7 | 0½ | 11 | |
43 | Фадеев Леонид | Петрозаводск | 369→353 (-16) | 0 | 14- | 18- | 30- | 47- | 0 | |||
44 | Мокеев Кирилл | Петрозаводск | 112→272 (+160) | 0 | 16- | 20+ | 32+ | 49+ | 3 | |||
45 | Черношей Карина | Петрозаводск | 0*→210 (+210) | 0 | 15- | 19- | 31- | 48+ | 1 | |||
46 | Школа № 43 | 26k | 0 | 9- | 25- | 38= | 42- | 0½ | 7 | 0½ | 12 | |
47 | Белов Андрей-П | Петрозаводск | 782→826 (+44) | 0 | 10- | 26- | 39+ | 43+ | 2 | |||
48 | Пудвиль Герман | Петрозаводск | 185→130 (-55) | 0 | 11- | 27- | -! | 45- | 0 | |||
49 | Алюкова Аделина | Петрозаводск | 144→132 (-12) | 0 | 12- | 28+ | 40- | 44- | 1 |
* — Экспертная Оценка