Первенство Москвы среди детей до 12 лет
Сроки проведения | 14.10.2017—14.10.2017 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 26 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крайнов Ярослав | Москва | 1678→1684 (+6) | 2 | 8+ | 6+ | 5+ | 2+ | 6 | 18 | 18 | 1 |
2 | Шальнев Святослав | Жуковский | 908→946 (+38) | 2 | 13+ | 3+ | 4+ | 1- | 5 | 19 | 13 | 2 |
3 | Липатова Таисия | Москва | 1026→1051 (+25) | 2 | 10+ | 2- | 9+ | 8+ | 5 | 17 | 12 | 3 |
4 | Косырев Алексей | Москва | 972→989 (+17) | 2 | 9+ | 7+ | 2- | 6+ | 5 | 17 | 12 | 4 |
5 | Скрябин Андрей | Москва | 953→1021 (+68) | 2 | 11+ | 12+ | 1- | 7+ | 5 | 17 | 11 | 5 |
6 | Чирков Андрей | Москва | 924→949 (+25) | 2 | 12+ | 1- | 10+ | 4- | 4 | 18 | 7 | 6 |
7 | Сгибнева Софья | Москва | 892→883 (-9) | 2 | 16+ | 4- | 11+ | 5- | 4 | 17 | 7 | 7 |
8 | Нагорнов Олег | Москва | 860→879 (+19) | 2 | 1- | 13+ | 15+ | 3- | 4 | 17 | 6 | 8 |
9 | Морецкий Григорий | Москва | 752→751 (-1) | 2 | 4- | 15+ | 3- | 14+ | 4 | 16 | 6 | 9 |
10 | Бараненко Глеб | Москва | 792→792 (=) | 2 | 3- | 14+ | 6- | 13+ | 4 | 15 | 6 | 10 |
11 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 713→711 (-2) | 2 | 5- | 19+ | 7- | 12+ | 4 | 14 | 5 | 11 |
12 | Комаров Белояр | Москва | 663→637 (-26) | 2 | 6- | 5- | 16+ | 11- | 3 | 16 | 3 | 12 |
13 | Фирсанов Александр | Москва | 618→598 (-20) | 2 | 2- | 8- | 17+ | 10- | 3 | 16 | 3 | 13 |
14 | Муромцев Александр | Москва | 524→521 (-3) | 1 | 17+ | 10- | 18+ | 9- | 3 | 14 | 6 | 14 |
15 | Померанцев Руслан | Москва | 427→427 (=) | 1 | 18+ | 9- | 8- | 20+ | 3 | 13 | 5 | 15 |
16 | Бондаренко Виталий | Москва | 245→289 (+44) | 1 | 7- | 22+ | 12- | 19+ | 3 | 11 | 4 | 16 |
17 | Трофимов Александр | Москва | 161→187 (+26) | 1 | 14- | 20+ | 13- | 21+ | 3 | 10 | 4 | 17 |
18 | Гончаров Елисей | Москва | 141→141 (=) | 1 | 15- | 23+ | 14- | 24+ | 3 | 8 | 2 | 18 |
19 | Каринский Георгий | Москва | 87→100 (+13) | 0 | 25+ | 11- | 22+ | 16- | 2 | 10 | 3 | 19 |
20 | Иванов Арсений | Москва | 63→84 (+21) | 0 | 21+ | 17- | 25+ | 15- | 2 | 9 | 3 | 20 |
21 | Гордеев Вячеслав | Москва | 92*→96 (+4) | 0 | 20- | 26+ | 23+ | 17- | 2 | 7 | 2 | 21 |
22 | Карачев Даниил | Москва | 79→83 (+4) | 0 | 24+ | 16- | 19- | 26+ | 2 | 7 | 2 | 22 |
23 | Новиков Кирилл | Москва | 53→57 (+4) | 0 | 26+ | 18- | 21- | 25- | 1 | 7 | 1 | 23 |
24 | Королев Дмитрий | Москва | 23→33 (+10) | 0 | 22- | 25+ | 26- | 18- | 1 | 7 | 1 | 24 |
25 | Карачев Илья | Москва | 100→100 (=) | 0 | 19- | 24- | 20- | 23+ | 1 | 6 | 1 | 25 |
26 | Никишонкова Ксения | Москва | 65*→69 (+4) | 0 | 23- | 21- | 24+ | 22- | 1 | 6 | 1 | 26 |
* — Экспертная Оценка